File:ISO 7010 E007.svg
外观
上述预览文件(SVG)的大小为:500 × 500像素。 其他分辨率:250 × 250像素 | 960 × 960像素 | 1,280 × 1,280像素 | 3,840 × 3,840像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为400 × 400像素,文件大小:3 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
| 日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 2026年4月3日 (五) 13:37 | 400 × 400(3 KB) | Maxi123ID | Correct Color (RAL 6032) // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | |
| 2020年10月30日 (五) 20:07 | 400 × 400(3 KB) | C0nanPayne | Corrected the arrow edges; rounded the circles; and made the body shape symmetrical; based on: ISO graphic @ https://www.iso.org/obp/ui/#iso:grs:7010:E007 | ||
| 2015年7月1日 (三) 20:52 | 400 × 400(4 KB) | Antonsusi | repair | ||
| 2015年7月1日 (三) 20:48 | 400 × 400(4 KB) | Antonsusi | color | ||
| 2015年6月28日 (日) 20:33 | 400 × 400(4 KB) | Antonsusi | adjustings | ||
| 2015年6月28日 (日) 20:32 | 400 × 400(4 KB) | Antonsusi | adjustings | ||
| 2013年6月7日 (五) 09:35 | 200 × 200(6 KB) | MaxxL | redone | ||
| 2013年5月8日 (三) 09:47 | 200 × 200(5 KB) | MaxxL | == {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{de|1=Rettungszeichen E007: ''Sammelstelle''<br />Technische Regeln für Arbeitsstätten - Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung - Quelle : [http://www.baua.de/cae/servlet/contentblob/669216/... |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ar.wikipedia.org上的用途
- ca.wikipedia.org上的用途
- de.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- es.wikipedia.org上的用途
- fr.wikipedia.org上的用途
- hu.wikipedia.org上的用途
- id.wikipedia.org上的用途
- it.wikipedia.org上的用途
- ja.wikipedia.org上的用途
- ko.wikipedia.org上的用途
- nl.wikipedia.org上的用途
- pl.wikipedia.org上的用途
- ro.wikipedia.org上的用途
- ru.wikipedia.org上的用途
- th.wikipedia.org上的用途
- www.wikidata.org上的用途