File:KdoStratAufkl.svg
外观
上述预览文件(SVG)的大小为:500 × 601像素。 其他分辨率:250 × 300像素 | 960 × 1,153像素 | 1,920 × 2,306像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为512 × 615像素,文件大小:5 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
| 日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 2019年12月6日 (五) 14:54 | 512 × 615(5 KB) | Gunnar.offel | keine Verbesserung durch offizielle Version | |
| 2019年12月6日 (五) 14:54 | 512 × 618(3 KB) | Gunnar.offel | * entnommen aus [https://www.rk-marine-kiel.de/files/bundeswehr/informationen/Die_Streitkraeftebasis_(SKB)_2006.pdf Die Streitkräftebasis (2006)] | ||
| 2018年9月26日 (三) 06:47 | 512 × 615(5 KB) | Gunnar.offel | Colors to better match [:de:Streitkräfteunterstützungskommando#Organisation] | ||
| 2018年9月24日 (一) 17:36 | 512 × 615(5 KB) | Gunnar.offel | * some opt * Border | ||
| 2008年2月2日 (六) 15:51 | 733 × 880(8 KB) | Pixelfire | {{Information |Description={{de|Wappen des Kommando Strategische Aufklärung (Bundeswehr)}}{{en|Coat of Arms of the Strategic Reconnaissance Command (GE - Bundeswehr)}} |Source= Partially Self-made,<br>Based on: Image:KdoStratAufkl Wappen.jpg,<br>[[: | ||
| 2008年2月2日 (六) 14:48 | 733 × 879(9 KB) | Pixelfire | {{Information |Description={{de|Wappen des Kommando Strategische Aufklärung (Bundeswehr)}}<br> {{en|Coat of Strategic Reconnaissance Command (GE - Bundeswehr) |Source= Partially Self-made,<br>Based on: reconnaissance ,<br>[[:Image:Bundeswehr Kreuz.s |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- de.wikipedia.org上的用途
- Cyberkrieg
- Streitkräfteunterstützungskommando
- Kommando Strategische Aufklärung
- Benutzer:Pixelfire/Bilder
- Tomburg-Kaserne
- Benutzer:Pixelfire/Wappen der Bundeswehr
- Gliederung der Streitkräftebasis (Bundeswehr)
- Kommando Cyber- und Informationsraum
- Auswertezentrale Elektronische Kampfführung
- Fernmelde- und Elektronische Aufklärungsbrigade 94
- Bataillon Elektronische Kampfführung
- en.wikipedia.org上的用途
- es.wikipedia.org上的用途
- hy.wikipedia.org上的用途
- ko.wikipedia.org上的用途
- pt.wikipedia.org上的用途
- sv.wikipedia.org上的用途
- www.wikidata.org上的用途

