File:Palestine recognition only.svg
外观
上述预览文件(SVG)的大小为:960 × 487像素。 其他分辨率:330 × 168像素 | 1,280 × 650像素 | 3,840 × 1,949像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为2,754 × 1,398像素,文件大小:1.19 MB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
| 日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 2026年11月11日 (三) 14:57 | 2,754 × 1,398(1.19 MB) | Underdwarf58 | Hungary and Slovenia to disputed | |
| 2026年7月5日 (日) 06:15 | 2,754 × 1,398(1.19 MB) | Underdwarf58 | Hungary update per the further details in the main article | ||
| 2025年10月4日 (六) 18:46 | 2,754 × 1,398(1.19 MB) | Semsûrî | +Andorra | ||
| 2025年9月30日 (二) 17:25 | 2,754 × 1,398(1.19 MB) | Nice4What | Reverted to version as of 20:35, 28 September 2025 (UTC) Andorra's recognition is conditional | ||
| 2025年9月30日 (二) 08:18 | 2,754 × 1,398(1.19 MB) | Gugganij | Andorra is listed to have recognized | ||
| 2025年9月28日 (日) 20:35 | 2,754 × 1,398(1.19 MB) | Nice4What | Fixed Andorra | ||
| 2025年9月26日 (五) 20:08 | 2,754 × 1,398(1.19 MB) | Gluonz | Reverted to version as of 18:38, 26 September 2025 (UTC) Reverting unsourced changes to Belgian and Italian statuses | ||
| 2025年9月26日 (五) 19:56 | 2,754 × 1,398(1.19 MB) | 9yasono | Updated Belgium as declared in the UNGA | ||
| 2025年9月26日 (五) 18:38 | 2,754 × 1,398(1.19 MB) | Ratherous | Reverted to version as of 22:31, 24 September 2025 (UTC) Unsourced and contradictory to the sources on the article list | ||
| 2025年9月26日 (五) 18:24 | 2,754 × 1,398(1.19 MB) | 9yasono | Updated Italy to disputed |
文件用途
以下4个页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ace.wikipedia.org上的用途
- af.wikipedia.org上的用途
- anp.wikipedia.org上的用途
- ar.wikipedia.org上的用途
- ast.wikipedia.org上的用途
- az.wikipedia.org上的用途
- be.wikipedia.org上的用途
- bg.wikipedia.org上的用途
- bn.wikipedia.org上的用途
- ca.wikipedia.org上的用途
- crh.wikipedia.org上的用途
- csb.wikipedia.org上的用途
- cs.wikipedia.org上的用途
- cy.wikipedia.org上的用途
- da.wikipedia.org上的用途
- de.wikipedia.org上的用途
- diq.wikipedia.org上的用途
- dtp.wikipedia.org上的用途
- el.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- es.wikipedia.org上的用途
查看此文件的更多全域用途。