麦克斯·霍洛威
外观
(重定向自Max Holloway)
| 麦克斯·霍洛威 Max Holloway | |
|---|---|
2018年 | |
| 出生 | Jerome Max Holloway 1991年12月4日 美国夏威夷州Waianae |
| 別名 | Blessed[1] |
| 國籍 | |
| 身高 | 180 cm[2] |
| 體重 | 145磅(66公斤;10st5磅) |
| 級別 | 羽量級(2012-2024) 輕量级(2010–2011、2019、2024至今) |
| 臂展 | 175 cm[2] |
| 武術背景 | 踢拳、泰拳、巴西柔术 |
| 代表城市 | 美国夏威夷州Waianae |
| 戰隊 | Gracie Technics |
| 教練 | Rylan Lizares与Ivan Flores |
| 武術等級 | 巴西柔术紫带[3][4] |
| 活躍年份 | 2010至今 |
| 綜合格鬥戰績 | |
| 全部 | 36 |
| 勝場數 | 27 |
| 擊倒 | 12 |
| 降服 | 2 |
| 判定 | 13 |
| 負場數 | 9 |
| 擊倒 | 1 |
| 降伏 | 1 |
| 判定 | 7 |
| Sherdog綜合格鬥戰績 | |
麦克斯·霍洛威(英語:Max Holloway,1991年12月4日—),美国混合武術格鬥运动员,现隶属于终极格斗冠军赛(UFC)輕量级選手,曾為UFC羽量級冠軍。截至2026年4月7日,他在UFC輕量級排名第四。[5]
綜合格鬥生涯
[编辑]霍洛威于2012年加入UFC。2016年12月,他在UFC 206中战胜安东尼·佩蒂斯,成为羽量级临时冠军。[6]2017年6月,他又於UFC 212冠军统一战擊敗冠军何塞·奥尔多,成为新一届UFC羽量级冠军。[7][8]
成就
[编辑]綜合格鬥戰績
[编辑]| 戰績分項 | ||
| 36 場 | 27 勝 | 9負 |
| 擊倒 | 12 | 1 |
| 降服 | 2 | 1 |
| 判定 | 13 | 7 |
| 结果 | 战绩 | 对手 | 获胜方式 | 赛事 | 日期 | 回合 | 时间 | 地点 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 28–9 | Conor McGregor | 技術擊倒(膝蓋受傷) | UFC 329 | 2026年7月11日 | 1 | 1:09 | 美國拉斯維加斯 | 次中量級首秀 |
| 負 | 27–9 | 查爾斯·奧利維拉 | 一致判定 | UFC 326 | 2026年3月7日 | 5 | 5:00 | 美國拉斯維加斯 | 輸掉BMF腰帶 |
| 勝 | 27–8 | 達斯汀.珀里爾 | 一致判定 | UFC 318 | 2025年7月19日 | 5 | 5:00 | 美國紐奧良 | 升至輕量級,衛冕BMF腰帶 |
| 負 | 26–8 | 伊利亞·托普里亞 | 擊倒(拳擊) | UFC 308 | 2024年10月26日 | 3 | 1:34 | 阿拉伯聯合大公國阿布達比 | 羽量級冠軍戰 |
| 勝 | 26–7 | 賈斯汀.蓋傑 | 擊倒(拳擊) | UFC 300 | 2024年4月13日 | 5 | 4:59 | 美國拉斯維加斯 | 輕量級比賽。贏得BMF腰帶,今夜最佳比賽,今夜最佳表現 |
| 勝 | 25–7 | 鄭讚成 | 擊倒(拳擊) | UFC Fight Night: Holloway vs. The Korean Zombie | 2023年8月26日 | 3 | 0:23 | 新加坡加冷 | 今夜最佳比賽 |
| 勝 | 24–7 | Arnold Allen | 一致判定 | UFC on ESPN: Holloway vs. Allen | 2023年4月15日 | 5 | 5:00 | 美國堪薩斯市 | |
| 負 | 23–7 | 亞歷山大·沃爾卡諾夫斯基 | 一致判定 | UFC 276 | 2022年7月2日 | 5 | 5:00 | 美國拉斯維加斯 | UFC男子羽量級冠軍戰 |
| 勝 | 23–6 | 亞伊爾·羅德里奎茲 | 一致判定 | UFC Fight Night: Holloway vs. Rodríguez | 2021年11月13日 | 5 | 5:00 | 美國拉斯維加斯 | 今夜最佳比賽 |
| 勝 | 22–6 | Calvin Kattar | 一致判定 | UFC on ABC: Holloway vs. Kattar | 2021年1月16日 | 5 | 5:00 | 阿拉伯聯合大公國阿布達比 | 今夜最佳比賽 |
| 負 | 21–6 | 亞歷山大·沃爾卡諾夫斯基 | 分歧判定 | UFC 251 | 2020年7月12日 | 5 | 5:00 | 阿拉伯聯合大公國阿布達比 | 羽量級冠軍戰 |
| 負 | 21–5 | 亞歷山大·沃爾卡諾夫斯基 | 一致判定 | UFC 245 | 2019年12月14日 | 5 | 5:00 | 美國拉斯維加斯 | 輸掉羽量級冠軍 |
| 勝 | 21–4 | Frankie Edgar | 一致判定 | UFC 240 | 2019年7月27日 | 5 | 5:00 | 加拿大愛德蒙頓 | 衛冕羽量級冠軍 |
| 負 | 20–4 | 達斯汀.珀里爾 | 一致判定 | UFC 236 | 2019年4月13日 | 5 | 5:00 | 美國亞特蘭大 | 爭奪輕量級臨時冠軍腰帶,今夜最佳比賽 |
| 勝 | 20–3 | Brian Ortega | 技術性擊倒 (醫生中止比賽) | UFC 231 | 2018年12月8日 | 4 | 5:00 | 加拿大多倫多 | 衛冕羽量級冠軍。今夜最佳比賽,今夜最佳表現 |
| 勝 | 19–3 | 荷西·奧爾多 | 技術性擊倒 (拳擊) | UFC 218 | 2017年12月2日 | 3 | 4:51 | 美國底特律 | 衛冕羽量級冠軍。 |
| 勝 | 18–3 | 荷西·奧爾多 | 技術性擊倒 (拳擊) | UFC 212 | 2017年6月3日 | 3 | 4:13 | 巴西里約熱內盧 | 贏得羽量級正式冠軍,今夜最佳比賽 |
| 勝 | 17–3 | Anthony Pettis | 技術性擊倒 (踢擊與拳擊) | UFC 206 | 2016年12月10日 | 3 | 4:50 | 加拿大多倫多 | 贏得羽量級臨時冠軍; 今夜最佳表現 |
| 勝 | 16–3 | Ricardo Lamas | 一致判定 | UFC 199 | 2016年6月4日 | 3 | 5:00 | 美國英格爾伍德 | |
| 勝 | 15–3 | Jeremy Stephens | 一致判定 | UFC 194 | 2015年12月12日 | 3 | 5:00 | 美國拉斯維加斯 | |
| 勝 | 14–3 | 查爾斯·奧利維拉 | 技術性擊倒(頸部受傷) | UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira | 2015年8月23日 | 1 | 1:39 | 加拿大薩斯卡通 | |
| 勝 | 13–3 | 卡布·斯旺森 | 降服(斷頭台) | UFC on Fox: Machida vs. Rockhold | 2015年4月18日 | 3 | 3:58 | 美國紐華克 | 今夜最佳表現 |
| 勝 | 12–3 | Cole Miller | 一致判定 | UFC Fight Night: Henderson vs. Thatch | 2015年2月14日 | 3 | 5:00 | 美國布隆菲 (科羅拉多州) | |
| 勝 | 11–3 | Akira Corassani | 擊倒 (拳擊) | UFC Fight Night: Nelson vs. Story | 2014年10月4日 | 1 | 3:11 | 瑞典斯德哥爾摩 | 今夜最佳表現 |
| 勝 | 10–3 | Clay Collard | 技術性擊倒 (拳擊) | UFC Fight Night: Henderson vs. dos Anjos | 2014年8月23日 | 3 | 3:47 | 美國奧克拉荷馬 | 協議量級 |
| 勝 | 9–3 | Andre Fili | 降服 (斷頭台) | UFC 172 | 2014年4月26日 | 3 | 3:39 | 美國巴爾的摩 | |
| 勝 | 8–3 | Will Chope | 技術性擊倒(punches) | UFC Fight Night: Saffiedine vs. Lim | 2014年1月4日 | 2 | 2:27 | 新加坡濱海灣 | |
| 負 | 7–3 | Conor McGregor | 一致判定 | UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen | 2013年8月17日 | 3 | 5:00 | 美國波士頓 | |
| 負 | 7–2 | Dennis Bermudez | 分歧判定 | UFC 160 | 2013年5月25日 | 3 | 5:00 | 美國拉斯維加斯 | |
| 勝 | 7–1 | Leonard Garcia | 分歧判定 | UFC 155 | 2012年12月29日 | 3 | 5:00 | 美國拉斯維加斯 | |
| 勝 | 6–1 | Justin Lawrence | 技術性擊倒 (拳擊) | UFC 150 | 2012年8月11日 | 2 | 4:49 | 美國丹佛 | |
| 勝 | 5–1 | Pat Schilling | 一致判定 | The Ultimate Fighter: Live Finale | 2012年6月1日 | 3 | 5:00 | 美國拉斯維加斯 | |
| 負 | 4–1 | 達斯汀.珀里爾 | 降服 (三角十字固) | UFC 143 | 2012年2月4日 | 1 | 3:23 | 美國拉斯維加斯 | 羽量級首秀 |
| 勝 | 4–0 | Eddie Rincon | 一致判定 | UIC 4: War on the Valley Isle | 2011年7月1日 | 3 | 5:00 | 美國檀香山 | |
| 勝 | 3–0 | Harris Sarmiento | 分歧判定 | X-1 World Events 40 | 2011年3月12日 | 5 | 5:00 | 美國檀香山 | 贏得X-1輕量級冠軍 |
| 勝 | 2–0 | Bryson Kamaka | 擊倒(拳擊) | X-1 World Events 37 | 2010年11月6日 | 1 | 3:09 | 美國檀香山 | |
| 勝 | 1–0 | Duke Saragosa | 一致判定 | X-1 World Events 36 | 2010年9月11日 | 3 | 5:00 | 美國檀香山 | 輕量級首秀 |
参考文献
[编辑]- ^ UFC. Max Holloway. 2017-06-08 [2017-06-23]. (原始内容存档于2017-06-23).
- ^ 2.0 2.1 Fight Card - UFC Fight Night Holloway vs. Oliveira. UFC.com. [2015-08-25]. (原始内容存档于2015-09-25).
- ^ Iva Djokovic. Max Holloway Receives BJJ Purple Belt!. BJJ Eastern Europe. 2017-01-20 [2017-07-31]. (原始内容存档于2017-08-01).
- ^ suckerpunchent. "Stop the press... the Hawaiian Kickboxer @blessedmma just added another belt to the resume. #purplebelt under @rylanlizares and @pedro_sauer_official_". Instagram. 2017-01-18 [2017-07-31]. (原始内容存档于2017-02-02).
- ^ UFC Rankings, Division Rankings, P4P rankings. UFC.com. [2026-04-07]. (原始内容存档于2026-02-28).
- ^ Steven Marrocco. UFC 206 results: Max Holloway takes out Anthony Pettis with TKO to win interim 145 title. mmajunkie.com. 2016-12-11 [2016-12-11]. (原始内容存档于2016-12-11).
- ^ Dave Doyle. UFC 212 results: Max Holloway finishes Jose Aldo, claims featherweight crown. mmafighting.com. 2017-06-04 [2017-06-04]. (原始内容存档于2017-06-04).
- ^ Staff. UFC 212 bonuses: Brian Kelleher gets that $50K he called for in epic post-fight interview. mmajunkie.com. 2017-06-04 [2017-06-04]. (原始内容存档于2017-06-05).
- ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 Record Book. statleaders.ufc.com. [2026-04-20]. (原始内容存档于2025-01-19).
- ^ Record Book all. statleaders.ufc.com. [2026-04-20]. (原始内容存档于2026-02-02).
- ^ Record Book-Fight. statleaders.ufc.com. [2026-04-21]. (原始内容存档于2026-02-24).
- ^ Max Holloway Stats. Sherdog.com. [2026-04-20]. (原始内容存档于2026-05-07).