维基百科:最近编辑次数最多的用户
外观
(重定向自Wikipedia:TOPEDIT)
- 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。
统计时间:2026-11-13 - 2026-11-19
| 名次 | 用户 | 组 | 最近编辑次数 | 累积编辑次数 |
|---|---|---|---|---|
| Hamish-bot | 机器人、局域机器人 | 58844 | 269577 | |
| InternetArchiveBot | 机器人、全域机器人、局域机器人 | 10624 | 2276229 | |
| LuciferianBot | 机器人、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、局域机器人 | 5885 | 562793 | |
| 1 | Mickie-Mickie | 3274 | 80918 | |
| Jimmy-bot | 机器人、局域机器人、回退员 | 2465 | 1146799 | |
| Cewbot | 机器人、局域机器人、回退员 | 1823 | 2340834 | |
| 2 | Shizhao | 行政员、全域IP封禁豁免、界面管理员、管理员 | 1391 | 451817 |
| 3 | New user message | 局域机器人 | 1357 | 1836214 |
| 4 | Allenkong11 | 1294 | 167832 | |
| 5 | Liu116 | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 1271 | 358714 |
| 6 | Yumeto | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、临时账号IP查看者 | 1241 | 265663 |
| 7 | Vivian 9518 | 1229 | 5157 | |
| Twelephant-bot | 机器人、IP封禁豁免者、局域机器人 | 1180 | 313448 | |
| 8 | Htmlzycq | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 976 | 215964 |
| 9 | David Xuang | 全域IP封禁豁免 | 893 | 23375 |
| 10 | 59cond12 | 巡查豁免者 | 809 | 31285 |
| 11 | Rastinition | 回退员、临时账号IP查看者 | 733 | 71771 |
| 12 | Kurgenera | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、临时账号IP查看者 | 604 | 60231 |
| 13 | Nostalgiacn | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 588 | 44897 |
| 14 | Yutommy0612 | IP封禁豁免者 | 518 | 23483 |
| 15 | Ericliu1912 | 仲裁委员会委员、管理员 | 472 | 161693 |
| 16 | 溿 | 回退员、临时账号IP查看者 | 451 | 1907 |
| 17 | The3moboi | IP封禁豁免者 | 446 | 50221 |
| 18 | 日期20220626 | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 | 436 | 275273 |
| 19 | 安狄 | 423 | 43454 | |
| 20 | Manchiu | 仲裁委员会委员、全域IP封禁豁免、管理员 | 386 | 161157 |
| 21 | X20260413009 | 380 | 12779 | |
| 22 | 135wsx | 373 | 2470 | |
| 23 | Aronlee90 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 349 | 247718 |
| 24 | 魔琴 | 全域IP封禁豁免、全域回退员、IP封禁豁免者、大量信息发送者、巡查员、回退员、临时账号IP查看者 | 331 | 46129 |
| 25 | Huibai67 | IP封禁豁免者 | 330 | 13440 |
| 26 | Gnonich | 322 | 17698 | |
| 27 | Dingar | IP封禁豁免者、巡查员 | 320 | 30085 |
| 150b02-abot | 机器人、局域机器人、管理员 | 319 | 57764 | |
| 28 | TimWu007 | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 | 318 | 100664 |
| 28 | Ohtashinichiro | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员、临时账号IP查看者 | 318 | 215528 |
| 29 | Dawson783 | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 295 | 82250 |
| 30 | Zuo000723 | 292 | 15707 | |
| 31 | Saimmx | 巡查豁免者 | 286 | 20200 |
| 32 | Sukerchang | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 284 | 65722 |
| 33 | 依水东流 | IP封禁豁免者 | 279 | 9575 |
| 34 | Lucas2012Feb.12th | IP封禁豁免者 | 276 | 510 |
| 35 | Jimmy Chan23 | 259 | 19633 | |
| 36 | Kcx36 | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、模板編輯員 | 250 | 122532 |
| Xqbot | 全域机器人、局域机器人 | 244 | 357736 | |
| 37 | Jeffchu2014 | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 | 243 | 123617 |
| 38 | 薏仁將 | 巡查员、回退员、临时账号IP查看者 | 242 | 39347 |
| 39 | Alertlivebot | 巡查豁免者 | 237 | 70528 |
| 40 | Dragoon17cc | 巡查豁免者 | 232 | 74988 |
| 41 | Nakeliveelva | 230 | 31016 | |
| 42 | ChemicalCatalyst | IP封禁豁免者、巡查员、回退员、临时账号IP查看者 | 226 | 9259 |
| 42 | Olaf8940 | 过滤器助理、巡查豁免者、回退员 | 226 | 25436 |
| 43 | Jcb | 全域临时账号IP查看者、VRT授权志愿者 | 225 | 2292 |
| 44 | Willy1018 | 巡查员、回退员 | 223 | 40725 |
| 44 | FreeePedia | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 223 | 8397 |
| 45 | Will629 | 巡查豁免者、巡查员、回退员 | 218 | 77097 |
| 46 | Dabao qian | 全域IP封禁豁免、界面管理员、IP封禁豁免者、模板編輯員 | 216 | 58598 |
| 46 | Iflwlou | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 216 | 71491 |
| 47 | Huandy618 | IP封禁豁免者 | 215 | 197257 |
| A2093064-bot | 机器人、局域机器人 | 215 | 125812 | |
| 47 | Californiafactchecker2026 | 215 | 3195 | |
| 48 | H2226 | 巡查豁免者 | 214 | 168273 |
| 49 | 臺灣象象 | 界面管理员、管理员 | 209 | 40148 |
| Wcam-bot | 机器人、局域机器人 | 209 | 120180 | |
| 50 | Happyseeu | 巡查豁免者 | 208 | 68324 |
| 51 | Comrade John | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 207 | 151236 |
| 52 | Fcuk1203 | 巡查豁免者、回退员 | 206 | 209084 |
| 52 | ItsLiana | 巡查豁免者 | 206 | 32728 |
| 53 | Hrs81458 | 205 | 103779 | |
| 54 | Coddlebean | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、临时账号IP查看者 | 198 | 13433 |
| 55 | Outlookxp | 巡查豁免者、回退员、临时账号IP查看者 | 192 | 210497 |
| 55 | Andrew160299 | 192 | 14557 | |
| 56 | Sa Young Sun | 巡查豁免者 | 190 | 40170 |
| 57 | JimGrassroot | 187 | 31781 | |
| 57 | For Each ... Next | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 187 | 23008 |
| 58 | Tarcturusau | 185 | 331 | |
| 59 | Kenny023 | IP封禁豁免者 | 184 | 44181 |
| 60 | Ascchrvalstr | IP封禁豁免者 | 176 | 3296 |
| 61 | HuangQQ | IP封禁豁免者 | 174 | 73957 |
| 62 | LimiEi | IP封禁豁免者、巡查员、回退员 | 168 | 7030 |
| 62 | Skiate | 168 | 43963 | |
| 63 | Winstonhyypia | 163 | 58360 | |
| 63 | A2569875 | 过滤器助理、巡查豁免者、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 | 163 | 156439 |
| 64 | Apple v | 162 | 166941 | |
| 65 | Owennson | 巡查豁免者 | 161 | 267963 |
| 66 | HaziiDozen | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 160 | 35596 |
| 66 | Sixshotkill | 160 | 6750 | |
| 66 | Zbz53321374 | 160 | 12299 | |
| 66 | PexBot | 160 | 12839 | |
| 67 | UNIDRAGON 734 | IP封禁豁免者、回退员 | 158 | 28809 |
| 68 | Mason54432 | 156 | 20362 | |
| 69 | Xenoceratops | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 155 | 37617 |
| 70 | Tommylung | 154 | 47050 | |
| 70 | Fuyo21 | 154 | 17037 | |
| 71 | Cbls1911 | 153 | 84395 | |
| 72 | TuhansiaVuoria | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 151 | 90386 |
| 73 | Dafungfung | 150 | 7429 | |
| 74 | Amazingloong | 巡查豁免者、IP封禁豁免者、巡查员 | 149 | 34668 |
| 75 | Fundiuser | 148 | 213 | |
| 76 | Ahfosh | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 147 | 10394 |
| 77 | DarkWizardCody | 146 | 36444 | |
| 78 | Jay523 | 140 | 339 | |
| 79 | Addonian1123 | 回退员 | 137 | 7671 |
| 80 | HanTsî | 巡查豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員 | 136 | 319077 |
| 81 | Louer2 | 135 | 1869 | |
| MediaWiki message delivery | 机器人、局域机器人 | 134 | 447260 | |
| 82 | Dan3031949 | IP封禁豁免者 | 134 | 11493 |
| 82 | 李李一 | 134 | 23716 | |
| 83 | Seal771024 | 132 | 12280 | |
| 84 | 范 | 过滤器编辑者、选举助理、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、临时账号IP查看者、VRT授权志愿者 | 129 | 46948 |
| 85 | Jackyap5734 | 128 | 148 | |
| 85 | 历史保护者 | IP封禁豁免者 | 128 | 26950 |
| 86 | Ayden He | 127 | 2066 | |
| CommonsDelinker | 机器人、局域机器人 | 125 | 144726 | |
| 87 | Sanmosa | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 121 | 241736 |
| 88 | B612cess | 巡查豁免者 | 120 | 156728 |
| 88 | ~2026-48299-17 | 120 | 167 | |
| 89 | 中少 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 118 | 15236 |
| 90 | 小G | 117 | 8505 | |
| 90 | Baomi | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 117 | 71147 |
| 91 | Maxlin18 | 115 | 5526 | |
| 92 | Musicinsummer | 巡查豁免者 | 114 | 146750 |
| 93 | Su Zhe | 巡查豁免者 | 113 | 64791 |
| 94 | 作為勇者戰勝999級惡龍 | 112 | 150 | |
| 94 | Terry850324 | 巡查豁免者 | 112 | 64032 |
| 95 | GrandCeres | IP封禁豁免者、巡查员 | 110 | 5154 |
| 95 | Hamish | 仲裁委员会委员、全域IP封禁豁免、全域回退员、界面管理员、管理员、VRT授权志愿者 | 110 | 51177 |
| 96 | Mhss | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 109 | 108004 |
| 97 | AyuingF | 108 | 176 | |
| 98 | Cdip150 | 界面管理员、管理员 | 107 | 181029 |
| 98 | Benteds | IP封禁豁免者 | 107 | 13039 |
| 99 | Heihei999888 | IP封禁豁免者 | 106 | 6174 |
| 99 | 芙兰朵露ちゃん | 巡查豁免者、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、临时账号IP查看者 | 106 | 6755 |
| 100 | H.Natsumi-bot | 103 | 7519 | |
| 101 | Mrmarkertw | 巡查豁免者 | 102 | 33115 |
历史
[编辑]2010年5月25日之后的历史请查看WP:最近编辑次数最多的用户/Latest的历史版本。
- 2005年:3月 - 4月22日 - 5月16日 - 7月13日 - 11月5日 - 12月10日
- 2006年:5月10日 - 6月30日 - 10月31日 - 11月10日 - 12月8日
- 2007年:2月4日 - 2月22日 - 3月27日 - 4月4日 - 4月17日 - 4月28日 - 5月12日 - 5月24日 - 6月28日
- 2008年:2月27日 - 4月6日 - 6月24日
- 2009年:3月27日 - 5月1日
- 20090401-20090501
- 20090506-20090512
- 20090512-20090518
- 20090518-20090523
- 20090523-20090528
- 20090528-20090602
- 20090602-20090607
- 20090617-20090618
- 20090618-20090627
- 20090627-20090709
- 20090709-20090714
- 20090714-20090727
- 20090727-20090801
- 20090801-20090805
- 20090805-20090809
- 20090809-20090815
- 20090815-20090819
- 20090819-20090824
- 20090824-20090829
- 20090829-20090903
- 20090903-20090908
- 20090908-20090913
- 20090913-20090919
- 20090919-20090925
- 20090925-20090930
- 20091007-20091012
- 20091012-20091018
- 20091018-20091023
- 20091023-20091028
- 20091028-20091103
- 20091103-20091108
- 20091206-20091212
- 20091212-20091219
- 20091219-20091225
- 20091225-20100101
- 20100101-20100107
- 20100107-20100115
- 20100215-20100219
- 20100219-20100225
- 20100225-20100303
- 20100303-20100308
- 20100316-20100324
- 20100324-20100331
- 20110706-20110713
- 2013-05-23 - 2013-05-29
- History
- Latest
- Templates/Footer
- Templates/Full/Footer
- Templates/Full/Header
- Templates/Full/Record
- Templates/Header
- Templates/Record
- 历史