跳转到内容

维基百科:最近编辑次数最多的用户

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
(重定向自Wikipedia:WBE)

完整数据

  • 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。

统计时间:2026-11-01 - 2026-11-07

名次 用户 组 最近编辑次数 累积编辑次数
InternetArchiveBot 机器人、全域机器人、局域机器人 8035 2259421
LuciferianBot 机器人、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、局域机器人 5991 552679
Hamish-bot 机器人、局域机器人 4262 168858
1 Htmlzycq 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 4005 214351
MediaWiki message delivery 机器人、局域机器人 2194 446312
Cewbot 机器人、局域机器人、回退员 1862 2337970
2 Mickie-Mickie 1820 75836
3 New user message 局域机器人 1341 1833916
4 Hamish 仲裁委员会委员、全域IP封禁豁免、全域回退员、界面管理员、管理员、VRT授权志愿者 1235 50917
5 魔琴 全域IP封禁豁免、全域回退员、IP封禁豁免者、大量信息发送者、巡查员、回退员、临时账号IP查看者 1119 45539
6 David Xuang 全域IP封禁豁免 896 20622
Jimmy-bot 机器人、局域机器人、回退员 785 1143539
7 Liu116 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 746 357171
Twelephant-bot 机器人、IP封禁豁免者、局域机器人 724 312064
8 Aronlee90 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 666 247124
9 Shizhao 行政员、全域IP封禁豁免、界面管理员、管理员 644 449645
10 Xenoceratops 巡查豁免者、IP封禁豁免者 615 37274
11 FradonStar 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、大量信息发送者、回退员、模板編輯員 612 39084
12 59cond12 巡查豁免者 604 30266
13 Allenkong11 589 165558
14 ChemicalCatalyst IP封禁豁免者、巡查员、回退员、临时账号IP查看者 568 8855
15 Kurgenera 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、临时账号IP查看者 562 59123
16 日期20220626 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 520 274636
17 Winstonhyypia 477 57951
18 Fcuk1203 巡查豁免者、回退员 457 208163
19 Manchiu 仲裁委员会委员、全域IP封禁豁免、管理员 437 160511
20 Dragoon17cc 巡查豁免者 431 74378
21 HuangQQ IP封禁豁免者 426 73531
22 X20260413009 421 12214
23 糯米花 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 417 18122
24 A2569875 过滤器助理、巡查豁免者、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 410 155806
25 Huibai67 IP封禁豁免者 406 12776
26 135wsx 403 1748
27 只美 388 8108
28 The3moboi IP封禁豁免者 385 49454
29 芙兰朵露ちゃん 巡查豁免者、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、临时账号IP查看者 382 6626
30 依水东流 IP封禁豁免者 378 8951
31 Sukerchang 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 375 65221
32 小李探花李寻欢 359 5096
33 Will629 巡查豁免者、巡查员、回退员 347 76726
33 Owennson 巡查豁免者 347 267559
34 Huandy618 IP封禁豁免者 334 196599
35 Dabao qian 全域IP封禁豁免、界面管理员、IP封禁豁免者、模板編輯員 332 58378
36 溿 327 1156
37 Tony85poon 临时账号IP查看者 325 11006
38 薏仁將 巡查员、回退员、临时账号IP查看者 309 38975
39 HaziiDozen 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 308 35298
40 Jimmy Chan23 294 19253
41 DarkWizardCody 292 36266
42 Max 全域管理员、全域临时账号IP查看者 291 346
43 Jhushbgyur 283 3178
44 Zuo000723 279 15306
45 HanTsî 巡查豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員 277 318846
46 Yumeto 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、临时账号IP查看者 271 264351
A2093064-bot 机器人、局域机器人 270 125402
47 Happyseeu 巡查豁免者 266 68020
48 Hrs81458 262 103413
49 Comrade John 巡查豁免者、IP封禁豁免者 257 150794
Xqbot 全域机器人、局域机器人 253 357199
50 Iflwlou 巡查豁免者、IP封禁豁免者 251 71135
150b02-abot 机器人、局域机器人、管理员 249 57162
51 Sanmosa 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 246 241483
52 Peterxy 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 241 3540
Wcam-bot 机器人、局域机器人 238 119819
53 Renamed user b9ed388b728acb42288d4e0ccbe4f79d 236 274
54 Rastinition 回退员、临时账号IP查看者 235 70825
55 Nakeliveelva 233 30681
55 Zbz53321374 233 12010
56 Alertlivebot 巡查豁免者 223 70190
57 臺灣象象 界面管理员、管理员 219 39720
58 UNIDRAGON 734 IP封禁豁免者、回退员 218 28532
59 Apple v 217 166685
59 Jeffchu2014 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 217 123335
60 蔡明明921129 216 41165
61 Ericliu1912 仲裁委员会委员、管理员 215 161136
61 JimGrassroot 215 31472
61 Dawson783 巡查豁免者、IP封禁豁免者 215 81776
62 Cbls1911 212 84187
63 Vivian 9518 210 3282
64 Zhujianfei 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 202 3729
65 中少 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 200 15028
66 黑暗魔君 巡查豁免者、IP封禁豁免者 197 55365
67 Outlookxp 巡查豁免者、回退员、临时账号IP查看者 190 210170
68 ItsLiana 巡查豁免者 188 32462
69 Adachan06 184 10931
70 MoAiSang 183 16381
70 Kenny023 IP封禁豁免者 183 43822
71 PexBot 180 12576
72 Quasiboost 173 17730
72 1F616EMO 过滤器助理、仲裁委员会委员、界面管理员、管理员 173 22170
72 Saimmx 巡查豁免者 173 19815
73 Gnonich 171 17151
74 安狄 168 42840
74 Alberth2 管理员 168 128661
75 TimWu007 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 167 100163
75 Amazingloong 巡查豁免者、IP封禁豁免者、巡查员 167 34356
76 Musicinsummer 巡查豁免者 164 146401
77 立足东方 巡查豁免者、IP封禁豁免者 161 102887
77 ~2026-57605-32 161 212
78 Waydwaid 160 12576
79 Xiiaowu97 巡查豁免者 158 42905
80 Yyt15 156 12547
81 Liedward390 IP封禁豁免者 154 1146
82 Mason54432 143 20167
83 TuhansiaVuoria 巡查豁免者、IP封禁豁免者 140 90131
84 Boattoad 巡查豁免者 139 33186
85 Skiate 137 43712
86 建園春秋 临时账号IP查看者 135 69461
86 Fuyo21 135 16729
86 Hongkongski 过滤器助理、巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 135 88952
87 Uprojekt IP封禁豁免者 132 209
88 小G 130 8297
88 H2226 巡查豁免者 130 167988
88 Ashlike 巡查豁免者 130 11195
88 Sa Young Sun 巡查豁免者 130 39863
88 Tyu2XznMnZ68L 130 130
89 Shwangtianyuan 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 125 86305
90 AVP 520 124 3808
91 Mhss 巡查豁免者、IP封禁豁免者 122 107859
91 AT 行政员、全域临时账号IP查看者、选举监察员、监督员、管理员 122 235213
92 Ryokie38 巡查豁免者 121 129233
CommonsDelinker 机器人、局域机器人 120 144526
93 Seal771024 120 12069
93 Odopoboqo 巡查豁免者 120 14005
94 李李一 119 23539
95 Maxlin18 117 5315
96 Yeh-Jiaxing 116 1035
97 四特朗普通话 113 1920
98 Benteds IP封禁豁免者 112 12903
99 Kanshui0943 111 23134
100 Markhuang1124 109 911
101 Mrmarkertw 巡查豁免者 105 32897

历史

[编辑]

2010年5月25日之后的历史请查看WP:最近编辑次数最多的用户/Latest的历史版本。

參見

[编辑]