File:IndoEuropeanTree.svg
外觀
上述预览文件(SVG)的大小为:960 × 885 像素。 其他解析度:330 × 304 像素 | 1,280 × 1,180 像素 | 3,840 × 3,540 像素 | 1,920 × 1,770 像素。
原始檔案 (SVG 檔案,表面大小:1,665 × 1,535 像素,檔案大小:168 KB)
檔案歷史
點選某个日期/時間檢視對應時刻的檔案。
| 日期/時間 | 縮圖 | 大小 | 使用者 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 目前 | 2026年9月30日 (三) 19:22 | 1,665 × 1,535(168 KB) | Sebastian Wallroth | SVGOMG // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | |
| 2025年10月17日 (五) 13:17 | 1,665 × 1,535(246 KB) | Profiremu23 | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for hu. | ||
| 2025年10月17日 (五) 12:17 | 1,665 × 1,535(245 KB) | Profiremu23 | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for hu. | ||
| 2025年1月28日 (二) 18:57 | 1,665 × 1,535(217 KB) | Tartifume | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for fr. | ||
| 2025年1月28日 (二) 12:11 | 1,665 × 1,535(217 KB) | Tartifume | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for fr. | ||
| 2025年1月28日 (二) 10:48 | 1,665 × 1,535(217 KB) | Tartifume | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for fr. | ||
| 2025年1月27日 (一) 23:48 | 1,665 × 1,535(211 KB) | Tartifume | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for fr. | ||
| 2025年1月27日 (一) 14:46 | 1,665 × 1,535(191 KB) | Tartifume | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for fr. | ||
| 2024年8月1日 (四) 13:38 | 1,665 × 1,535(187 KB) | Users123tps | Reverted to version as of 03:58, 16 March 2024 (UTC) Didn't notice that Urdu wasn't there | ||
| 2024年6月28日 (五) 13:56 | 1,665 × 1,535(187 KB) | Users123tps | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for en. |
檔案用途
下列2個頁面有用到此檔案:
全域檔案使用狀況
以下其他wiki使用了這個檔案:
- af.wikipedia.org的使用狀況
- als.wikipedia.org的使用狀況
- ang.wikipedia.org的使用狀況
- anp.wikipedia.org的使用狀況
- arz.wikipedia.org的使用狀況
- azb.wikipedia.org的使用狀況
- az.wikipedia.org的使用狀況
- bat-smg.wikipedia.org的使用狀況
- be-tarask.wikipedia.org的使用狀況
- be.wikipedia.org的使用狀況
- bg.wikipedia.org的使用狀況
- bn.wikipedia.org的使用狀況
- bo.wikipedia.org的使用狀況
- br.wikipedia.org的使用狀況
- bs.wikipedia.org的使用狀況
- ca.wikipedia.org的使用狀況
- ceb.wikipedia.org的使用狀況
- co.wikipedia.org的使用狀況
- crh.wikipedia.org的使用狀況
- cs.wikipedia.org的使用狀況
- cy.wikipedia.org的使用狀況
- da.wikipedia.org的使用狀況
- de.wikipedia.org的使用狀況
- de.wiktionary.org的使用狀況
- diq.wikipedia.org的使用狀況
- dsb.wikipedia.org的使用狀況
- el.wikipedia.org的使用狀況
- en.wikipedia.org的使用狀況
- Celtic languages
- Hittites
- Sanskrit
- Historical linguistics
- Hittite language
- Proto-Indo-European language
- Zaza language
- Gorani language
- Zaza–Gorani languages
- Talk:Wiki markup
- Talk:Haplogroup R1a/Archive 6
- Indo-European migrations
- Talk:Sanskrit/Archive 7
- Wikipedia:Graphics Lab/Map workshop/Archive/Apr 2018
檢視此檔案的更多全域使用狀況。