File:Apple Pay Availability.svg
外觀
上述预览文件(SVG)的大小为:960 × 487 像素。 其他解析度:330 × 168 像素 | 1,280 × 650 像素 | 3,840 × 1,949 像素。
原始檔案 (SVG 檔案,表面大小:2,754 × 1,398 像素,檔案大小:1.07 MB)
檔案歷史
點選某个日期/時間檢視對應時刻的檔案。
| 日期/時間 | 縮圖 | 大小 | 用戶 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 目前 | 2026年10月27日 (二) 06:44 | 2,754 × 1,398(1.07 MB) | Mysportedit | Add Uzbekistan | |
| 2026年9月30日 (三) 13:24 | 2,754 × 1,398(1.07 MB) | Pingchp | Add India. | ||
| 2026年8月4日 (二) 15:20 | 2,754 × 1,398(1.07 MB) | Aristorkle | +Mauritius, Kyrgyzstan, Tajikistan, Philippines | ||
| 2025年11月4日 (二) 20:19 | 2,754 × 1,398(1.07 MB) | Srđan | + Bahamas, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Albania, Kosovo, Andorra | ||
| 2025年3月23日 (日) 12:21 | 2,754 × 1,398(1.06 MB) | Aristorkle | -Oman duplicate, +Puerto Rico | ||
| 2025年2月15日 (六) 18:53 | 2,754 × 1,398(1.06 MB) | Aristorkle | +Oman, Paraguay, Uruguay, Egypt, Mongolia | ||
| 2024年10月18日 (五) 20:22 | 2,754 × 1,398(1.06 MB) | Vylkeer | Added Kuwait. | ||
| 2024年10月18日 (五) 20:17 | 2,754 × 1,398(1.06 MB) | Vylkeer | Added South Korea. | ||
| 2024年10月18日 (五) 20:12 | 2,754 × 1,398(1.06 MB) | Vylkeer | Added all the missing nations. | ||
| 2022年7月17日 (日) 18:52 | 2,754 × 1,398(1.06 MB) | Lonaowna | add Peru, Argentina, Moldova |
檔案用途
下列頁面有用到此檔案:
全域檔案使用狀況
以下其他wiki使用了這個檔案:
- ar.wikipedia.org 的使用狀況
- be.wikipedia.org 的使用狀況
- cs.wikipedia.org 的使用狀況
- cv.wikipedia.org 的使用狀況
- da.wikipedia.org 的使用狀況
- de.wikipedia.org 的使用狀況
- en.wikipedia.org 的使用狀況
- es.wikipedia.org 的使用狀況
- fi.wikipedia.org 的使用狀況
- fr.wikipedia.org 的使用狀況
- he.wikipedia.org 的使用狀況
- hu.wikipedia.org 的使用狀況
- it.wikipedia.org 的使用狀況
- ko.wikipedia.org 的使用狀況
- nl.wikipedia.org 的使用狀況
- pl.wikipedia.org 的使用狀況
- pt.wikipedia.org 的使用狀況
- ru.wikipedia.org 的使用狀況
- simple.wikipedia.org 的使用狀況
- sk.wikipedia.org 的使用狀況
- sl.wikipedia.org 的使用狀況
- uk.wikipedia.org 的使用狀況
- uz.wikipedia.org 的使用狀況