File:Tokummia.png
外觀
預覽大小:960 × 493 像素。 其他解析度:330 × 169 像素 | 1,280 × 657 像素 | 1,850 × 950 像素。
原始檔案 (1,850 × 950 像素,檔案大小:824 KB,MIME 類型:image/png)
檔案歷史
點選某个日期/時間檢視對應時刻的檔案。
| 日期/時間 | 縮圖 | 大小 | 使用者 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 目前 | 2025年7月3日 (四) 19:33 | 1,850 × 950(824 KB) | Qohelet12 | cabeza | |
| 2025年7月3日 (四) 11:44 | 1,850 × 950(825 KB) | Qohelet12 | sombra | ||
| 2025年7月3日 (四) 11:41 | 1,850 × 950(825 KB) | Qohelet12 | sombra | ||
| 2025年7月3日 (四) 10:25 | 1,850 × 950(825 KB) | Qohelet12 | Nueva versión | ||
| 2022年10月25日 (二) 00:02 | 1,662 × 850(761 KB) | Qohelet12 | quelas | ||
| 2022年10月18日 (二) 17:42 | 1,662 × 850(744 KB) | Qohelet12 | error | ||
| 2022年10月18日 (二) 17:40 | 1,662 × 850(728 KB) | Qohelet12 | "antenas" | ||
| 2022年10月14日 (五) 19:18 | 1,662 × 850(746 KB) | Qohelet12 | quelas | ||
| 2022年10月14日 (五) 16:20 | 1,662 × 850(746 KB) | Qohelet12 | quelas | ||
| 2022年10月13日 (四) 17:16 | 1,662 × 850(728 KB) | Qohelet12 | brillo y pequeños cambios |
檔案用途
全域檔案使用狀況
以下其他wiki使用了這個檔案:
- en.wikipedia.org的使用狀況
- Canadaspis
- Thylacocephala
- Waptia
- Odaraia
- Branchiocaris
- Tuzoia
- Marrellomorpha
- Marble Canyon (Canadian Rockies)
- Chelae
- 2017 in arthropod paleontology
- Tokummia
- Hymenocarina
- Balhuticaris
- Acheronauta
- Paleobiota of the Burgess Shale
- Wikipedia:WikiProject Palaeontology/Paleoart review/Archive 21
- Tanazios
- Cascolus
- es.wikipedia.org的使用狀況
- fa.wikipedia.org的使用狀況
- fi.wikibooks.org的使用狀況
- id.wikipedia.org的使用狀況
- ja.wikipedia.org的使用狀況
- ko.wikipedia.org的使用狀況
- uk.wikipedia.org的使用狀況