File:ISO 7010 M002.svg
外观
上述预览文件(SVG)的大小为:330 × 330像素。 其他分辨率:250 × 250像素 | 500 × 500像素 | 960 × 960像素 | 1,280 × 1,280像素 | 3,840 × 3,840像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为265 × 265像素,文件大小:1,013字节)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
| 日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 2026年4月1日 (三) 09:22 | 265 × 265(1,013字节) | Maxi123ID | Correct Color (RAL 5005) // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | |
| 2022年4月5日 (二) 11:36 | 265 × 265(1,013字节) | Jonas Steinhöfel | svg size fix | ||
| 2022年3月15日 (二) 08:45 | 265 × 265(1 KB) | Jonas Steinhöfel | Small symbol corrections | ||
| 2022年3月14日 (一) 19:10 | 265 × 265(1 KB) | Jonas Steinhöfel | Correct version from https://www.iso.org/obp/ui/#iso:grs:7010:M002 | ||
| 2014年11月5日 (三) 16:06 | 420 × 420(3 KB) | Antonsusi | adjustings | ||
| 2013年8月1日 (四) 10:46 | 574 × 574(2 KB) | Mestigoit | User created page with UploadWizard |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ar.wikipedia.org上的用途
- de.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- es.wikipedia.org上的用途
- fr.wikipedia.org上的用途
- id.wikipedia.org上的用途
- ja.wikipedia.org上的用途
- ko.wikipedia.org上的用途
- la.wikipedia.org上的用途
- nl.wikipedia.org上的用途