File:World Monarchies.svg
外观
上述预览文件(SVG)的大小为:960 × 487像素。 其他分辨率:330 × 167像素 | 1,280 × 650像素 | 3,840 × 1,949像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为940 × 477像素,文件大小:1.38 MB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
| 日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 2026年4月21日 (二) 20:21 | 940 × 477(1.38 MB) | NeoSyria | Reverted to version as of 04:32, 13 December 2021 (UTC): How is afghanistan a monarchy? | |
| 2026年4月17日 (五) 18:12 | 940 × 477(1.4 MB) | Przemko1 | quasimonarchiies | ||
| 2026年4月13日 (一) 16:59 | 940 × 477(1.38 MB) | Przemko1 | Afghanistan, sub-state monarchies | ||
| 2021年12月13日 (一) 04:32 | 940 × 477(1.38 MB) | ICommandeth | Updated Barbados, Bhutan, Monaco, Qatar, and Tonga | ||
| 2021年12月13日 (一) 04:10 | 940 × 477(1.38 MB) | ICommandeth | Reverted to version as of 06:18, 9 December 2021 (UTC) | ||
| 2021年12月13日 (一) 04:10 | 940 × 477(1.38 MB) | ICommandeth | Reverted to version as of 06:25, 9 December 2021 (UTC) | ||
| 2021年12月9日 (四) 06:34 | 940 × 477(1.38 MB) | ICommandeth | Updated Barbados, Bhutan, and Monaco | ||
| 2021年12月9日 (四) 06:25 | 940 × 477(1.38 MB) | ICommandeth | Updated Barbados, Bhutan, and Monaco | ||
| 2021年12月9日 (四) 06:18 | 940 × 477(1.38 MB) | ICommandeth | Removed Barbados and updated Bhutan | ||
| 2021年4月12日 (一) 15:41 | 940 × 477(1.38 MB) | James2813 | Adding Bolivia (subnational Afrobolivian monarchy officially recognized by the Plurinational State) |
文件用途
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- af.wikipedia.org上的用途
- ast.wikipedia.org上的用途
- av.wikipedia.org上的用途
- azb.wikipedia.org上的用途
- az.wikipedia.org上的用途
- ba.wikipedia.org上的用途
- bo.wikipedia.org上的用途
- cs.wikipedia.org上的用途
- cv.wikipedia.org上的用途
- de.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- es.wikipedia.org上的用途
- fo.wikipedia.org上的用途
- fr.wikipedia.org上的用途
- gl.wikipedia.org上的用途
- he.wikipedia.org上的用途
查看此文件的更多全域用途。