HindIII
外观
| HindIII restriction endonuclease | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | |||||||||
| 符号 | RE_Hindiii | ||||||||
| 蛋白质家族数据库(Pfam) | PF09518 | ||||||||
| 蛋白质互联数据库(InterPro) | IPR019043 | ||||||||
| |||||||||
| hindIIIR type II restriction endonuclease | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | |||||||
| 生物 | |||||||
| 符号 | hindIIIR | ||||||
| Entrez | 950303 | ||||||
| PDB | 2e52 More structures | ||||||
| UniProt | P43870 | ||||||
| 其他数据 | |||||||
| EC number | 3.1.21.4 | ||||||
| |||||||

HindIII是一種发现於細菌流感嗜血桿菌(Haemophilus influenzae,故缩写为Hin)的II型限制酶,其识别序列为[1]
5'AAGCTT 3'TTCGAA
切割产生的粘性末端为
5'---A AGCTT---3' 3'---TTCGA A---5'
參考文獻
[编辑]- ^ Tang, D; et al. Mutational analyses of restriction endonuclease-HindIII mutant E86K with higher activity and altered specificity. Protein Engineering. 2000, 13 (4): 283–9 [2020-09-21]. PMID 10810160. doi:10.1093/protein/13.4.283
. (原始内容存档于2020-03-13).