MediaWiki:SecurePoll/463
外观
| id | "463" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| title | "2026年10月管理人员选举" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ballot | "radio-range" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tally | "histogram-range" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lang | "zh" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| startDate | "2026-10-08T00:00:00Z" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| endDate | "2026-10-21T23:59:59Z" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authType | "local" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| properties |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| questions |
|
| id | "463" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| title | "2026年10月管理人员选举" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ballot | "radio-range" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tally | "histogram-range" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lang | "zh" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| startDate | "2026-10-08T00:00:00Z" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| endDate | "2026-10-21T23:59:59Z" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authType | "local" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| properties |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| questions |
|