Rokudenashi
Rokudenashi ロクデナシ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组合 | ||||||||||
| 罗马拼音 | Rokudenashi | |||||||||
| 国籍 | ||||||||||
| 语言 | 日語 | |||||||||
| 音乐类型 | J-POP | |||||||||
| 代表作品 | 〈ただ声一つ〉 | |||||||||
| 活跃年代 | 2021年6月 - | |||||||||
| 唱片公司 | 勝利娛樂[1] | |||||||||
| 网站 | rokudenashi-official | |||||||||
| YouTube资料 | ||||||||||
| 頻道 | ||||||||||
| 活躍年份 | 2021年6月27日 - | |||||||||
| 類型 | J-POP | |||||||||
| 訂閱量 | 119萬 | |||||||||
| 總观看量 | 777,980,513次 | |||||||||
| ||||||||||
| 最後更新:2026年10月4日 | ||||||||||
| 现任成员 | ||||||||||
| ninzin(主唱) | ||||||||||
Rokudenashi(日語:ロクデナシ)是一個日本次世代音樂企劃,由覆面系网络歌手ninzin與多名不同的新銳VOCALOID创作者、插畫師組成[2]。
經歷
[编辑]ninzin(日語:にんじん,羅馬化:Ninjin)是一位日本的覆面系女歌手,於2019年開始在TikTok發布唱見影片[3]。截至2022年3月,ninzin的TikTok追蹤人數達85萬人,所有社群平臺追蹤人數總和超過100萬人[3]。
2021年6月,ninzin成立了名為Rokudenashi的音樂企劃,並開始以主唱身份活動[3]。首張單曲〈三時的吻〉於6月28日發行,由VOCALOID創作者40mP作詞、作曲及編曲[4]。
2021年12月,發行第三張單曲〈ただ声一つ〉,由MIMI作詞、作曲及編曲[5]。這首歌曾登上亞洲10個國家/地區的Spotify Viral TOP50榜單前段,並在越南、新加坡登上榜首[5]。在香港,這首歌連續23天位居香港Spotify Viral TOP50的榜首[5],超過King Gnu的新曲〈變色龍〉,使Rokudenashi成為當時排名最高的日本藝人[3]。日本音樂新聞網站BARKS分析認為,當時香港因實施《國安法》造成了政治環境變化,而這首歌的歌詞傳達了面對困境與負擔憂慮生存的心境,因而引起了當地聽眾共鳴[3]。截至2026年3月,〈ただ声一つ〉的音樂錄影帶於YouTube的點閱次數已超過2億次[6]。
原本預計於2021年舉辦首場個人演唱會,然而受新冠疫情影響而取消[3]。2024年7月,在印尼的日本流行文化節「Impactnation Japan Festival 2024」首度現場演出[5]。同年8~9月,於澀谷線流、Spotify O-EAST[註 1]舉行首場個人演唱會「Rokudenashi Oneman Live「Vol.0」」[5]。
2024年是Rokudenashi的音樂領域拓展的一年,開始與電視動畫、電視劇合作,如〈尤里卡〉被選為動畫《終末的火車前往何方?》片尾曲,歌詞描述了孤獨與愛之間的搖擺不定;以及〈草々不一〉被選為真人版電視劇《【我推的孩子】》第2集主題曲,歌詞描繪了有馬佳奈在遇見阿奎亞後,努力向前邁進的心情[5]。
特色
[编辑]藉由與知名VOCALOID創作者合作,使ninzin展現出多元的情緒起伏與歌唱風格,成為Rokudenashi的特色[5]。在視覺方面,作品常搭配以夜空等自然景色為主題的插畫,用以延伸歌曲的世界觀[5]。
音樂作品
[编辑]數位下載單曲
[编辑]| # | 名稱 | 發行日 |
|---|---|---|
| 1st | 三時的吻(三時のキス) | 2021年06月28日 |
| 2nd | まちぼうけ | 2021年10月26日 |
| 3rd | ただ声一つ | 2021年12月22日 |
| 4th | 知らないままで | 2022年06月17日 |
| 5th | 暴風雪(ブリザード) | 2022年09月14日 |
| 6th | 愛が灯る | 2023年02月15日 |
| 7th | Bye Bye 明天見 (ばいばいまたあした) |
2023年04月19日 |
| 8th | 角宿一(スピカ) | 2023年06月07日 |
| 9th | 子供騙し | 2023年08月23日 |
| 10th | 眼差し | 2023年10月25日 |
| 11th | リインカネーション | 2023年11月29日 |
| 12th | あやふや | 2024年02月07日 |
| 13th | 尤里卡[註 2](ユリイカ) | 2024年04月02日 |
| 14th | 輦道增七(アルビレオ) | 2024年09月04日 |
| 15th | 草草不一(草々不一) | 2024年11月04日 |
| 16th | 言の刃 | 2025年01月08日 |
| 17th | 心の奥 | 2025年02月05日 |
| 18th | 脈搏(脈拍) | 2025年05月07日 |
| 19th | 雨景色 | 2025年07月23日 |
| 20th | 木衛一(イオ) | 2025年08月27日 |
| 21st | 冥衛一(カロン) | 2025年10月22日 |
| 22nd | 鯨の落ちる街 | 2025年12月24日 |
| 23rd | 生活の | 2026年02月04日 |
| 24th | 言葉の続き | 2026年04月08日 |
| 25th | 掃帚星[註 3](ホウキボシ) | 2026年07月15日 |
| 26th | 星を巡る | 2026年10月07日 |
所有原創歌曲
[编辑]| 名稱 | 公開日 | 作詞、作曲、編曲 | 插畫 | 商業搭配 |
|---|---|---|---|---|
| 三時的吻(三時のキス) | 2021年06月28日 | 40mP | ゆれる | |
| まちぼうけ | 2021年10月26日 | 一二三 | オカユウリ | |
| ただ声一つ | 2021年12月22日 | MIMI | faPka | |
| 知らないままで | 2022年06月17日 | MIMI | faPka | |
| 暴風雪(ブリザード) | 2022年09月14日 | 虻瀬犬 | kknat | |
| 愛が灯る | 2023年02月15日 | MIMI | faPka | |
| Bye Bye 明天見 (ばいばいまたあした) |
2023年04月19日 | 作詞、作曲:はるな。 編曲:Amu |
周憂 | |
| 角宿一(スピカ) | 2023年06月07日 | Nayutan星人 | Y_Y | |
| 子供騙し | 2023年08月23日 | 煮ル果実 | Y_Y | |
| 眼差し | 2023年10月25日 | カンザキイオリ | Y_Y | |
| リインカネーション | 2023年11月29日 | とあ | 周憂 | |
| 星寂夜 | 2023年12月29日 | Aqu3ra | Y_Y | |
| 僕らの在り処 | 葵木ゴウ | 周憂 | ||
| 逢瀬のままにあなたのもとへ | 作詞、作曲:にんじん 編曲:塩入冬湖(FINLANDS) |
優 | ||
| slowly | Twinfield | 周憂 | ||
| 水仙 | 作詞、作曲:にんじん 編曲:加藤冴人 |
優 | ||
| 靴擦れ | 作詞、作曲:にんじん 編曲:石倉誉之 |
|||
| あやふや | 2024年02月07日 | MIMI | faPka | |
| 尤里卡[註 2] (ユリイカ) |
2024年04月02日 | 作詞、作曲:傘村トータ 編曲:小松一也 |
アクアスター | 電視動畫《終末的火車前往何方?》片尾曲[2] |
| About you | 2024年06月19日 | Guiano | Y_Y | |
| 輦道增七(アルビレオ) | 2024年09月04日 | Nayutan星人 | Y_Y | |
| 草草不一(草々不一) | 2024年11月04日 | カンザキイオリ | 星乃みずき | 真人版電視劇《【我推的孩子】》第2集主題曲[2] |
| 言の刃 | 2025年01月08日 | 一二三 | 周憂 | |
| 心の奥 | 2025年02月05日 | MIMI | faPka | |
| 花泡沫 | ナツノセ | あぷちとち | ||
| 流星の声 | 蝶蝶P | あぷちとち | ||
| 脈搏(脈拍) | 2025年05月07日 | みきとP | Y_Y | |
| 雨景色 | 2025年07月23日 | Misumi (DUSTCELL) | ||
| 息継ぎ | アサノマチ | あぷちとち | ||
| 夏を書き留める | 負け犬 | あぷちとち | ||
| 沁み込む | rukaku | あぷちとち | ||
| 遠心力 | 原口沙輔 | あぷちとち | ||
| 木衛一(イオ) | 2025年08月27日 | Nayutan星人 | Y_Y | |
| 冥衛一(カロン) | 2025年10月22日 | Nayutan星人 | Y_Y | 關西電視台、富士電視台系週二電視劇《殺死奪走女兒性命的人是罪嗎?》片頭曲[7] |
| 鯨の落ちる街 | 2025年12月24日 | 作詞、作曲:Mafumafu 編曲:Mafumafu、三矢禅晃 |
||
| Happines Umbrella | みきとP | |||
| 眩しすぎた朝 | 作詞、作曲:にんじん 編曲:yohkyu |
|||
| エンドロール | Misumi (DUSTCELL) | |||
| リプレイ | シャノン | |||
| 煩惱 (煩悩) |
作詞:はるな。 作曲:aiobahn |
|||
| 生活の | 2026年02月04日 | カンザキイオリ | あぷちとち | |
| 言葉の続き | 2026年04月08日 | MIMI | faPka | |
| 掃帚星[註 3](ホウキボシ) | 2026年07月15日 | Eve | 電視動畫《我是不才惡女》片尾曲[8] | |
| 星を巡る | 2026年10月07日 | Aqu3ra | Y_Y | 電視動畫《世界最強的魔女,就此開始》片尾曲[9] |
專輯與EP
[编辑]| 概要 | 發售日 | 名稱 | 收錄曲 | 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st 專輯 | 2023年12月27日 | 愛ニ咲花 |
|
Oricon最高第23位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st 迷你專輯 | 2025年02月05日 | 溜息 (溜息) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st EP | 2025年07月23日 | 日陰 (日陰) |
|
為數位下載EP[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd 專輯 | 2025年12月24日 | 六花 (六花) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參加作品
[编辑]以下列出ninzin以「ninzin(from Rokudenashi)」名義參加的音樂作品。
| 年 | 歌曲名稱 | 合作藝人/專輯 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | あっち向いて来世 | はるな。 | |
| What Call This Day? | MIMI | ||
| 2025年 | トラフ | TAKU INOUE | |
| 2026年 | 道別的夏天~來自紅花坂~ (さよならの夏~コクリコ坂から~) |
致敬專輯《唱出吉卜力 其之二》(ジブリをうたう その2)歌唱參加作品[11]。 | 翻唱《來自紅花坂》的主題曲〈道別的夏天~來自紅花坂~〉 |
現場演出
[编辑]單獨演唱會
[编辑]| 日程 | 名稱 | 會場 |
|---|---|---|
| 2024年08月25日 | 2024年10月03日
|
Rokudenashi Oneman Live
「Vol.0」 |
|
| 2025年02月11日 | 2025年05月09日
|
Rokudenashi 1st Oneman Live
「思い出にならないように」 |
|
| 2025年 08月16日 | 2025年10月25日 |
Rokudenashi 2nd Oneman Live
「行かないで」 |
|
| 2026年03月11日 | 2026年05月23日
|
Rokudenashi 3rd Oneman Live
「六花」 |
|
| 2026年 11月22日 |
Rokudenashi Oneman Live 2026
「Twilight」 |
音樂祭演出
[编辑]| 年 | 名稱 | 會場 |
|---|---|---|
| 2024年 | Impactnation Japan Festival 2024 | 史納延紀念體育館( |
| COUNTDOWN JAPAN 24/25 | 幕張展覽館( | |
| 2025年 | WONDERLIVET 2025 | KINTEX( |
| COUNTDOWN JAPAN 25/26 | 幕張展覽館( |
註釋
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 愛ニ咲花 by ロクデナシ. 佳佳唱片行. 2023-12-27 [2026-08-28].
- ^ 2.0 2.1 2.2 超人氣音樂企劃Rokudenashi於5月9日首度登台!有望聽到日劇《【我推的孩子】》主題曲及破億神曲〈ただ声一つ〉. Japaholic. [2026-08-24] (中文(臺灣)).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 アジア音楽チャートを賑わす謎の日本人アーティスト「ロクデナシ」とは?. BARKS. 2022-03-31 [2026-08-24] (日语).
- ^ ロクデナシ. ロクデナシ「三時のキス」/ Rokudenashi - 3 o'clock Kiss【Official Music Video】. 2021-06-27 [2026-08-24] –通过YouTube.
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 森朋之. <コラム>国内外で人気拡大中のロクデナシ その魅力を紐解く | Special. Billboard JAPAN. [2026-08-25] (日语).
- ^ 2億神曲原唱來了!Rokudenashi兌現「我會再來」約定 開唱、售票時程一次看. Yahoo News. 2026-03-03 [2026-10-09] (中文(臺灣)).
- ^ 齊藤京子×水野美紀『娘の命』第1話予告&場面写真公開 OP曲はロクデナシ書き下ろし. Real Sound. 2025-09-26 [2026-09-12] (日语).
- ^ ロクデナシ、TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが ~雛宮蝶鼠とりかえ伝~』EDテーマ「ホウキボシ」配信リリース&Music Video公開!. LisAni!. 2026-07-17 [2026-09-12] (日语).
- ^ ロクデナシ、TVアニメ『世界最強の魔女、始めました』ED主題歌「星を巡る」配信リリース&MV公開 | Daily News. Billboard JAPAN. 2026-10-08 [2026-10-09] (日语).
- ^ #Rokudenashi EP《日陰》數位發行. Facebook. 2025-07-28 [2026-09-12] (中文(繁體)).
- ^ スタジオジブリ トリビュートアルバム「ジブリをうたう その2」| SPECIAL SITE. スタジオジブリ トリビュートアルバム「ジブリをうたう その2」 | SPECIAL SITE. [2026-09-18] (日语).