跳转到内容

Template:MBTA color/doc

维基百科,自由的百科全书

本模板是用以代入马萨诸塞湾交通局各线的标准颜色的模板。

參數及使用方法

[编辑]

如果需要用到模板中的某一条线路的颜色,就需要在所编辑的条目上使用以下的编码:

 {{MBTA color|線路編號}} 

如果在第二个参数输入no,如{{MBTA color|red|no}},则会返回没有“#”的字符串(如DA291C),以用于已预置#的模板内。

範例

[编辑]
{{MBTA color|Blue}} 示例:   003da5 藍線
{{MBTA color|Green}} 示例:   00843d 綠線
{{MBTA color|Orange}} 示例:   ed8b00 橙線
{{MBTA color|Red}} or …|Mattapan}} 示例:   da291c 紅線
{{MBTA color|Silver}} 示例:   7c878e 銀線(英语:Silver Line (MBTA))
{{MBTA color|Boat}} 示例:   008eaa 小艇(英语:MBTA Boat)
{{MBTA color|CapeFLYER}} or …|Cape}} 示例:   78bc42 鱈魚角飛人(英语:CapeFLYER)
{{MBTA color|Bus}} 示例:   ffc72c 波士頓巴士(英语:MBTA Bus)
{{MBTA color|Ride}} 示例:   52bbc5 The Ride(英语:The Ride (MBTA))
{{MBTA color|Rail}} or …|Purple}} or …|#default}} 示例:   80276c 所有波士頓通勤鐵路線

參見

[编辑]