User:Panintelize/WPintersect
外观
| 质量 | 重要度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 极高 | 高 | 中 | 低 | 极低 | 未知 | 合计 | |
| 典范 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 甲 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 优良 | 12 | 10 | 7 | 45 | 74 | ||
| 乙 | 4 | 11 | 60 | 85 | 1 | 1 | 162 |
| 丙 | 18 | 88 | 103 | 179 | 7 | 10 | 405 |
| 丁 | 4 | ||||||
| 初 | 15 | 303 | 435 | 3,910 | 17 | 495 | 5,171 |
| 小作品 | 3 | 26 | 620 | 5,250 | 6 | 78,505 | 84,410 |
| 特色列表 | 1 | 1 | |||||
| 甲级列表 | 1 | ||||||
| 列表 | 2 | 4 | 94 | 115 | |||
| 重定向 | 3,676 | ||||||
| 未评 | 2 | 1,781 | 1,782 | ||||
| 合计 | 54 | 441 | 1,242 | 9,827 | 32 | 80,791 | 92,387 |
| 质量指数 (?) | Σ=81,720 | σ=1.14 | |||||
| 2026-11-06 15:13:07 (UTC) | |||||||
| 质量 | 重要度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 极高 | 高 | 中 | 低 | 未知 | 合计 | |
| 典范 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| 优良 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 乙 | 3 | 6 | 5 | 3 | 17 | |
| 丙 | 18 | 29 | 22 | 9 | 1 | 80 |
| 初 | 16 | 58 | 62 | 66 | 15 | 216 |
| 小作品 | 39 | 222 | 372 | 535 | 193 | 1,362 |
| 列表 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 未评 | 55 | 194 | 223 | 333 | 166 | 971 |
| 合计 | 136 | 520 | 695 | 956 | 376 | 2,669 |
| 质量指数 (?) | Σ=2,399 | σ=1.02 | ||||
| 2026-11-06 15:13:07 (UTC) | ||||||
| 质量 | 重要度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 极高 | 高 | 中 | 低 | 极低 | 未知 | 合计 | |
| 典范 | 9 | 1 | 7 | 4 | 1 | 22 | |
| 优良 | 11 | 8 | 16 | 9 | 7 | 52 | |
| 乙 | 11 | 20 | 74 | 27 | 3 | 135 | |
| 丙 | 39 | 92 | 347 | 151 | 6 | 68 | 703 |
| 初 | 51 | 203 | 718 | 664 | 37 | 201 | 1,874 |
| 小作品 | 14 | 176 | 806 | 1,245 | 51 | 573 | 2,865 |
| 特色列表 | 2 | 2 | |||||
| 列表 | 2 | 7 | 12 | 13 | 14 | 48 | |
| 重定向 | 102 | ||||||
| 未评 | 7 | 133 | 456 | 439 | 13 | 519 | 1,565 |
| 合计 | 146 | 650 | 2,450 | 2,573 | 110 | 1,389 | 7,318 |
| 质量指数 (?) | Σ=5,892 | σ=1.9 | |||||
| 2026-11-06 15:13:07 (UTC) | |||||||
| 质量 | 重要度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 极高 | 高 | 中 | 低 | 极低 | 未知 | 合计 | |
| 典范 | 1 | 7 | 8 | ||||
| 甲 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 优良 | 24 | 17 | 10 | 15 | 1 | 67 | |
| 乙 | 24 | 24 | 35 | 12 | 95 | ||
| 丙 | 102 | 136 | 123 | 65 | 1 | 3 | 430 |
| 初 | 74 | 236 | 388 | 337 | 1 | 36 | 1,070 |
| 小作品 | 25 | 384 | 946 | 1,018 | 1 | 17 | 2,391 |
| 特色列表 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
| 列表 | 4 | 12 | 10 | 13 | 1 | 40 | |
| 重定向 | 67 | ||||||
| 未评 | 329 | 585 | 374 | 22 | 1,312 | ||
| 合计 | 256 | 1,155 | 2,137 | 1,856 | 3 | 81 | 5,488 |
| 质量指数 (?) | Σ=4,498 | σ=1.71 | |||||
| 2026-11-06 15:13:07 (UTC) | |||||||
| 质量 | 重要度 |
|---|---|
| 合计 | |
| 合计 | |
| 质量指数 (?) | Σ=0 | σ=-nan |
| 2026-11-06 15:13:07 (UTC) | |
| 质量 | 重要度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 极高 | 高 | 中 | 低 | 极低 | 未知 | 合计 | |
| 典范 | 5 | ||||||
| 甲 | 1 | ||||||
| 优良 | 4 | 11 | |||||
| 乙 | 5 | 9 | 11 | 34 | |||
| 丙 | 7 | 36 | 38 | 22 | 136 | ||
| 初 | 28 | 92 | 104 | 112 | 99 | 437 | |
| 小作品 | 125 | 174 | 173 | 5 | 667 | 1,162 | |
| 特色列表 | 2 | ||||||
| 列表 | 12 | 30 | 140 | 188 | |||
| 未评 | 109 | 279 | 175 | 253 | 816 | ||
| 合计 | 59 | 383 | 631 | 540 | 6 | 1,188 | 2,792 |
| 质量指数 (?) | Σ=2,380 | σ=1.48 | |||||
| 2026-11-06 15:13:07 (UTC) | |||||||