维基百科:动态热门
外观
(重定向自Wikipedia:HOT)
更新于2026年11月14日 (六) 03:00 (UTC)
| 排名 | 条目 | 评级 | 浏览量 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃仁勳 | 105051 | - | |
| 2 | 羅大佑 | 27685 | - | |
| 3 | 玫瑰戰爭 (無綫電視劇) | 21534 | ▲ | |
| 4 | 英伟达 | 19318 | ▼ | |
| 5 | 嫁金钗 | 18355 | - | |
| 6 | 黃仁勳婚外情醜聞及黃樂間諜指控 | 17146 | ▲ | |
| 7 | 再婚皇后 (電視劇) | 15914 | - | |
| 8 | 蘇姿丰 | 14118 | ▼ | |
| 9 | 王忠林 (1962年) | 14007 | + | |
| 10 | 亞洲職棒冠軍爭霸賽 | 12591 | ▲ | |
| 11 | Doctor X:白色黑手黨時代 | 10839 | ▲ | |
| 12 | 今天是太阳雨 | 10554 | ▲ | |
| 13 | BESTie | 9906 | ▲ | |
| 14 | 尚公主 | 9859 | ▼ | |
| 15 | 2026年日本熊本羽毛球大師賽 | 9189 | ▼ | |
| 16 | 李四川 | 8108 | + | |
| 17 | 秦慧珠 | 8004 | ▼ | |
| 18 | 科萊特·克雷斯 | 7957 | ▼ | |
| 19 | 2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽 | 7791 | + | |
| 20 | 逐玉 | 7623 | ▲ | |
| 21 | 埃隆·马斯克 | 7535 | ▲ | |
| 22 | 急診室的奇蹟 | 7355 | + | |
| 23 | 偽裝戀愛 | 6842 | ▼ | |
| 24 | 兰香如故 | 6728 | ▲ | |
| 25 | BIGBANG | 6638 | + | |
| 26 | 习近平 | 6624 | ▲ | |
| 27 | 沈伯洋 | 6382 | ▲ | |
| 28 | 2026年中華民國直轄市長及縣市長選舉民意調查 | 5898 | ▲ | |
| 29 | 董思成 | 5796 | ▲ | |
| 30 | 吳嘉儀 | 5720 | ▼ | |
| 31 | 梁文傑 | 5626 | ▲ | |
| 32 | 百日謊言 | 5313 | - | |
| 33 | 孫中山 | 5278 | ▼ | |
| 34 | 黃世杰 (政治人物) | 5173 | + | |
| 35 | 田曦薇 | 5103 | ▼ | |
| 36 | 史蒂夫·乔布斯 | 5044 | ▲ | |
| 37 | 蔡天鳳碎屍案 | 5038 | - | |
| 38 | 中華民國 | 4748 | ▼ | |
| 39 | 蔣萬安 | 4497 | ▼ | |
| 40 | 魔鬼的計謀3 | 4473 | ▼ | |
| 41 | 克里斯·馬拉科夫斯基 | 4448 | ▼ | |
| 42 | 末路兼職 | 4399 | ▼ | |
| 43 | 2026年中国APEC峰会 | 4398 | ▼ | |
| 44 | 蘇巧慧 | 4248 | + | |
| 45 | A2O LITE | 4224 | ▲ | |
| 46 | 六四事件 | 4194 | + | |
| 47 | 杨超越 | 4183 | + | |
| 48 | 提姆·庫克 | 4142 | ▼ |
说明
[编辑]- ▲
- 排名比昨天高
- ▼
- 排名比昨天低
- -
- 排名无变化
- +
- 新进排名
- (空)
- 昨日排名数据缺失
- 本页由机器人每日自动更新,条目浏览量数据取自Wikimedia REST API。
- 本页历史数据可以在这里找到。
- Wikipedia:条目质量评级标准
参见
[编辑]- Wikipedia:统计
- Template:Uptrends - 每日访问最多的10个条目
- 维基媒体统计上的热门文章
- 頁面瀏覽分析工具中的最多瀏覽頁面排行分析
- Wikinewsie