维基百科:动态热门
外观
更新于2026年11月5日 (四) 03:00 (UTC)
| 排名 | 条目 | 评级 | 浏览量 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國中期選舉 | 42723 | ▲ | |
| 2 | 嫁金钗 | 42618 | ▼ | |
| 3 | 2026年美國選舉 | 29110 | ▲ | |
| 4 | 再婚皇后 (電視劇) | 24742 | ▲ | |
| 5 | BESTie | 18908 | ▼ | |
| 6 | 唐納·川普 | 15322 | + | |
| 7 | 沈伯洋 | 13284 | - | |
| 8 | 末路兼職 | 11641 | ▲ | |
| 9 | 民主党 (美国) | 11346 | + | |
| 10 | 尚公主 | 11181 | ▲ | |
| 11 | 林煒 | 10783 | ▼ | |
| 12 | 美国参议院 | 10730 | + | |
| 13 | 璀璨之城 | 9894 | - | |
| 14 | 兰香如故 | 8854 | - | |
| 15 | 美国众议院 | 8834 | + | |
| 16 | 共和黨 (美國) | 8738 | + | |
| 17 | 英雄联盟2026赛季全球总决赛 | 8692 | ▲ | |
| 18 | 逐玉 | 8665 | ▲ | |
| 19 | 田曦薇 | 8429 | ▲ | |
| 20 | 顧安生 | 7975 | ▼ | |
| 21 | 美国国会 | 7864 | + | |
| 22 | 习近平 | 7430 | ▲ | |
| 23 | 刘延东 | 7213 | ▼ | |
| 24 | 閆桉 | 7071 | ▲ | |
| 25 | 蔣萬安 | 7015 | ▼ | |
| 26 | 庭瑄 | 6991 | + | |
| 27 | 胡錦 | 6516 | ▼ | |
| 28 | 譚旻萱 | 6224 | ▼ | |
| 29 | A2O LITE | 6219 | ▼ | |
| 30 | 偽裝戀愛 | 6192 | ▲ | |
| 31 | Doctor X:白色黑手黨時代 | 6070 | ▼ | |
| 32 | 詹姆斯·塔拉里科 | 5972 | + | |
| 33 | 2026年美国众议院选举 | 5800 | + | |
| 34 | 百日謊言 | 5732 | ▼ | |
| 35 | 玉簟秋 | 5711 | ▼ | |
| 36 | 霍建華 | 5619 | + | |
| 37 | 席曼寧 | 5531 | ▼ | |
| 38 | Toyz | 5400 | ▼ | |
| 39 | 龔慈恩 | 5103 | ▼ | |
| 40 | RESCENE | 5070 | ▲ | |
| 41 | 六四事件 | 4929 | - | |
| 42 | 蕙妍 | 4780 | ▼ | |
| 43 | 2026年中華民國直轄市長及縣市長選舉 | 4780 | ▲ | |
| 44 | 李世榮 | 4765 | + | |
| 45 | 2026年佛罗里达州Learjet 60坠毁事故 | 4528 | ▼ | |
| 46 | 2026年美国参议院选举 | 4423 | + | |
| 47 | 2026年中華民國直轄市長及縣市長選舉民意調查 | 4315 | ▼ | |
| 48 | 林愷鈴 | 4279 | ▼ |
说明
[编辑]- ▲
- 排名比昨天高
- ▼
- 排名比昨天低
- -
- 排名无变化
- +
- 新进排名
- (空)
- 昨日排名数据缺失
- 本页由机器人每日自动更新,条目浏览量数据取自Wikimedia REST API。
- 本页历史数据可以在这里找到。
- Wikipedia:条目质量评级标准
参见
[编辑]- Wikipedia:统计
- Template:Uptrends - 每日访问最多的10个条目
- 维基媒体统计上的热门文章
- 頁面瀏覽分析工具中的最多瀏覽頁面排行分析
- Wikinewsie