C16H18N4O2
外觀
| 同系物導航 | ||
|---|---|---|
| C16H20N4O2 | ||
| C15H16N4O2 | C16H18N4O2 | C17H20N4O2 |
| C16H16N4O2 | ||
| C16H18N4O | C16H18N4O3 | |
| C16H17N3O2 | C16H19N5O2 | |
化學式C16H18N4O2(摩爾質量:298.35 g/mol)可能指:
| 同系物導航 | ||
|---|---|---|
| C16H20N4O2 | ||
| C15H16N4O2 | C16H18N4O2 | C17H20N4O2 |
| C16H16N4O2 | ||
| C16H18N4O | C16H18N4O3 | |
| C16H17N3O2 | C16H19N5O2 | |
化學式C16H18N4O2(摩爾質量:298.35 g/mol)可能指: