Infrabel
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2023年8月16日) |
| Infrabel | |
|---|---|
| 公司類型 | 國有企業 |
| ISIN | BE6265084481 |
| 公司前身 | 比利時國家鐵路 |
| 成立 | 2005年 |
| 代表人物 | Benoît Gilson、Ann Billiau |
| 總部 | |
| 標語口號 | Right On Track |
| 產業 | 鐵路 |
| 產品 | 鐵路基礎設施 |
| 營業額 | 13.09億歐元 (2009年) |
| 經營收入 | -2.5216億歐元 (2009年) |
| 淨收入 | 6961萬歐元 (2009年) |
| 總資產 | 138.34億歐元 (2009年) |
| 員工人數 | 12,875 (2009) |
| 子公司 | TUC Rail, Brussels Creosote Centre |
| 網站 | http://www.infrabel.be |
Infrabel是比利時政府所有的公共有限公司,成立於2005年1月1日,由曾經統一的比利時國家鐵路公司分拆而成。Infrabel負責比利時鐵路網的管理、維護和建設。
參考文獻
[編輯]| 這是一篇與比利時相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |