模板:KLRT line
外觀
本模板提供模塊化的巴生谷綜合運輸系統各線線路名稱與路線標誌。(註:此模板將在未來被淘汰)
用法
[編輯]本模板基於{{rcr|KLRT}},可提供帶有顏色和連結的線路名稱,同時支持繁體和簡體
- 第一個參數中為線路編號,數字線路填寫線路編號數字,文字線路可填寫系統名稱如Seremban或Seremban Line
- 第二個參數中可填寫需要顯示的樣式,包括
| 樣式名稱 | 用法 | 效果 | 建議用途 |
|---|---|---|---|
| 不填(默認) | {{subst:KLRT line|1}} | 1 芙蓉線 | 和{{rint}}搭配使用,不應該出現在內文里 |
| block(其他軌交系統為默認) | {{subst:KLRT line|2|block}} | ■ 巴生港線 | 用於線路圖等 |
| short、full | {{subst:KLRT line|3|short}} {{subst:KLRT line|4|full}} |
安邦線 大城堡線 |
用於車站信息模板 |
| blink | {{subst:KLRT line|5|blink}} | 5 | 用於線路車站模板的換乘標識 |
| long | {{subst:KLRT line|6|long}} | 6 號線 | 預留用於RDT線路圖的換乘標識 |
| longf | {{subst:KLRT line|7|longf}} | 7 吉隆坡機場支線 | 預留用於RDT線路圖的換乘標識(全名版本) |
示例
[編輯]| 默認 | block | short | full | blink | long | longf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 芙蓉線 | ■ 芙蓉線 | 芙蓉線 | 芙蓉線 | 1 | 1 號線 | 1 芙蓉線 |
| 2 巴生港線 | ■ 巴生港線 | 巴生港線 | 巴生港線 | 2 | 2 號線 | 2 巴生港線 |
| 3 安邦線 | ■ 安邦線 | 安邦線 | 安邦線 | 3 | 3 號線 | 3 安邦線 |
| 4 大城堡線 | ■ 大城堡線 | 大城堡線 | 大城堡線 | 4 | 4 號線 | 4 大城堡線 |
| 5 格拉那再也線 | ■ 格拉那再也線 | 格拉那再也線 | 格拉那再也線 | 5 | 5 號線 | 5 格拉那再也線 |
| 6 吉隆坡機場快線 | ■ 吉隆坡機場快線 | 吉隆坡機場快線 | 吉隆坡機場快線 | 6 | 6 號線 | 6 吉隆坡機場快線 |
| 7 吉隆坡機場支線 | ■ 吉隆坡機場支線 | 吉隆坡機場支線 | 吉隆坡機場支線 | 7 | 7 號線 | 7 吉隆坡機場支線 |
| 8 吉隆坡單軌列車 | ■ 吉隆坡單軌列車 | 吉隆坡單軌列車 | 吉隆坡單軌列車 | 8 | 8 號線 | 8 吉隆坡單軌列車 |
| 9 加影線 | ■ 加影線 | 加影線 | 加影線 | 9 | 9 號線 | 9 加影線 |
| 10 天空花園線 | ■ 天空花園線 | 天空花園線 | 天空花園線 | 10 | 10 號線 | 10 天空花園線 |
| 11 莎阿南線 | ■ 莎阿南線 | 莎阿南線 | 莎阿南線 | 11 | 11 號線 | 11 莎阿南線 |
| 12 布城線 | ■ 布城線 | 布城線 | 布城線 | 12 | 12 號線 | 12 布城線 |
| 13 環狀線 | ■ 環狀線 | 環狀線 | 環狀線 | 13 | 13 號線 | 13 環狀線 |
| 14 布城單軌或電車 | ■ 布城單軌或電車 | 布城單軌或電車 | 布城單軌或電車 | 14 | 14 號線 | 14 布城單軌或電車 |
| B1 雙威BRT | ■ 雙威BRT | 雙威BRT | 雙威BRT | B1 | B1 線 | B1 雙威BRT |
| B2 聯邦BRT | ■ 聯邦BRT | 聯邦BRT | 聯邦BRT | B2 | B2 線 | B2 聯邦BRT |
參見
[編輯]- {{rcr|KLRT}}