模板:MilAward
外觀
| 此模板使用Lua語言: |
用法
[編輯]此模板接受兩個參數:
{{MilAward|PP|x20px}}例如顯示為
- {{MilAward|code=PMM|size=x20px}} 同樣有效

參見
[編輯]{{MilAward Desc}}{{MilAward Ribbon}}{{MilAward Stack}}{{MilAward PostNom}}{{MilAward DescList}}{{#invoke:MilAward|PrintStats}}
可用獎項
[編輯]| 代碼 | 舊代碼 | 描述 | 國家 | ! 名後勛銜 | 勛帶 | 組織 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star1914_15 | 1914-15Star | 1914–15 之星 | 英國 | |||
| FRCdG1914BS | 1914—1918年戰爭十字勳章 (銅星) | 法國 | ||||
| FRCdG1914SS | 1914—1918年戰爭十字勳章 (銀星) | 法國 | ||||
| FRCdG1914BP | 1914—1918年戰爭十字勳章 (銅質棕櫚) | 法國 | ||||
| FRCdG1914SGS | 1914—1918年戰爭十字勳章 (鍍金星) | 法國 | ||||
| FRCdG1914SP | 1914—1918年戰爭十字勳章 (銀質棕櫚) | 法國 | ||||
| WarMed1939_45 | WarMed1939-45 | 1939–1945 年戰爭獎章 | 英國 | |||
| MID1939 | 1939–1945年戰爭獎章 (通令嘉獎) | 南非 | MID | UDF | ||
| Star1939_45 | 1939-45Star | 1939–45 之星 | 英國 | |||
| FRCdG1939SGP | 1939—1945年戰爭十字勳章 (鍍金棕櫚) | 法國 | ||||
| FRCdG1939SP | 1939—1945年戰爭十字勳章 (銀質棕櫚) | 法國 | ||||
| FRCdG1939BP | 1939—1945年戰爭十字勳章 (銅質棕櫚) | 法國 | ||||
| FRCdG1939SGS | 1939—1945年戰爭十字勳章 (鍍金星) | 法國 | ||||
| FRCdG1939BS | 1939—1945年戰爭十字勳章 (銅星) | 法國 | ||||
| FRCdG1939SS | 1939—1945年戰爭十字勳章 (銀星) | 法國 | ||||
| AUS_AASM_45_75_VN | AUS_ASM_45_75 | 1945–1975年澳大利亞現役獎章 (越南勛條) | 澳大利亞 | |||
| AUS_AASM_45_75 | AUS_ASM_45_75 | 1945–1975年澳大利亞現役獎章 | 澳大利亞 | |||
| CISM_SOS_G | CISM-SOS-G | CISM 體育之星 (金星) | 無 | CISM | ||
| CISM_SOS_S | CISM-SOS-S | CISM 體育之星 (銀星) | 無 | CISM | ||
| CISM_SOS_DG | CISM-SOS-DG | CISM 體育之星 (雙金星) | 無 | CISM | ||
| CISM_SOS_B | CISM-SOS-B | CISM 體育之星 (銅星) | 無 | CISM | ||
| CISM_C | CISM-C | CISM 功績勳章 (指揮官級) | 無 | CISM | ||
| CISM_GO | CISM-GO | CISM 功績勳章 (大軍官級) | 無 | CISM | ||
| CISM_O | CISM-O | CISM 功績勳章 (軍官級) | 無 | CISM | ||
| CISM_K | CISM-K | CISM 功績勳章 (騎士級) | 無 | CISM | ||
| CISM_GC | CISM-GC | CISM 功績勳章 (大綬) | 無 | CISM | ||
| CISM_GK | CISM-GK | CISM 功績勳章 (大騎士級) | 無 | CISM | ||
| ORTAMBOB | O. R. 坦博同伴勳章 (同伴(銅)) | 南非 | South Africa | |||
| ORTAMBOG | O. R. 坦博同伴勳章 (最高同伴(金)) | 南非 | South Africa | |||
| ORTAMBOS | O. R. 坦博同伴勳章 (大同伴(銀)) | 南非 | South Africa | |||
| xx | xx | 示例 | XX | XX | ||
| BDFGSM | 一般服務勳章(博普塔茨瓦納) | 南非 | Bophuthatswana | |||
| VDFGSM | 一般服務勳章(文達) | 南非 | Venda | |||
| DTM | 丹尼·特龍獎章 | 南非 | DTM | SADF | ||
| KGV | 喬治五世加冕獎章 | 南非 | UDF | |||
| KGVI | 喬治六世加冕獎章 | 南非 | ||||
| ORB5 | 雲麾勳章 (五等——領綬) | 中華民國 | ORB | 中華民國 | ||
| ORB4 | 雲麾勳章 (四等——特種領綬) | 中華民國 | ORB | 中華民國 | ||
| ORB2 | 雲麾勳章 (二等——大綬) | 中華民國 | ORB | 中華民國 | ||
| ORB9 | 雲麾勳章 (九等——勛表) | 中華民國 | ORB | 中華民國 | ||
| ORB6 | 雲麾勳章 (六等——特種襟綬附勛表) | 中華民國 | ORB | 中華民國 | ||
| ORB8 | 雲麾勳章 (八等——特種勛表) | 中華民國 | ORB | 中華民國 | ||
| ORB7 | 雲麾勳章 (七等——襟綬附勛表) | 中華民國 | ORB | 中華民國 | ||
| ORB3 | 雲麾勳章 (三等——黃色大綬) | 中華民國 | ORB | 中華民國 | ||
| ORB1 | 雲麾勳章 (一等——特種大綬) | 中華民國 | ORB | 中華民國 | ||
| AGOOMMMGO | 五月勳章(軍事功績) (大軍官級)[a] | 阿根廷 | ||||
| AGOOMMMK | 五月勳章(軍事功績) (騎士級)[b] | 阿根廷 | ||||
| AGOOMMMGC | 五月勳章(軍事功績) (大十字級)[c] | 阿根廷 | ||||
| AGOOMMMO | 五月勳章(軍事功績) (軍官級)[d] | 阿根廷 | ||||
| AGOOMMMC | 五月勳章(軍事功績) (指揮官級)[e] | 阿根廷 | ||||
| AGOOMCMK | 五月勳章(民事功績) (騎士級)[f] | 阿根廷 | ||||
| AGOOMCMGO | 五月勳章(民事功績) (大軍官級)[g] | 阿根廷 | ||||
| AGOOMCMGC | 五月勳章(民事功績) (大十字級)[h] | 阿根廷 | ||||
| AGOOMCMO | 五月勳章(民事功績) (軍官級)[i] | 阿根廷 | ||||
| AGOOMCMC | 五月勳章(民事功績) (指揮官級)[j] | 阿根廷 | ||||
| AGOOMNMC | 五月勳章(海軍功績) (指揮官級)[k] | 阿根廷 | ||||
| AGOOMNMGC | 五月勳章(海軍功績) (大十字級)[l] | 阿根廷 | ||||
| AGOOMNMK | 五月勳章(海軍功績) (騎士級)[m] | 阿根廷 | ||||
| AGOOMNMGO | 五月勳章(海軍功績) (大軍官級)[n] | 阿根廷 | ||||
| AGOOMNMO | 五月勳章(海軍功績) (軍官級)[o] | 阿根廷 | ||||
| AGOOMAMGO | 五月勳章(航空功績) (大軍官級)[p] | 阿根廷 | ||||
| AGOOMAMO | 五月勳章(航空功績) (軍官級)[q] | 阿根廷 | ||||
| AGOOMAMGC | 五月勳章(航空功績) (大十字級)[r] | 阿根廷 | ||||
| AGOOMAMK | 五月勳章(航空功績) (騎士級)[s] | 阿根廷 | ||||
| AGOOMAMC | 五月勳章(航空功績) (指揮官級)[t] | 阿根廷 | ||||
| BRASM | 亞馬遜服役獎章 | 巴西 | ||||
| GOIH | 亨利王子勳章 (大軍官級)[u] | 葡萄牙 | GOIH | 葡萄牙 | ||
| ComIH | 亨利王子勳章 (指揮官級)[v] | 葡萄牙 | ComIH | 葡萄牙 | ||
| CvIH | 亨利王子勳章 (騎士級)[w] | 葡萄牙 | CvIH | 葡萄牙 | ||
| GColIH | 亨利王子勳章 (大領鏈)[x] | 葡萄牙 | GColIH | 葡萄牙 | ||
| DmIH | 亨利王子勳章 (女爵級)[y] | 葡萄牙 | DmIH | 葡萄牙 | ||
| MedOIH | 亨利王子勳章 (金質獎章)[z] | 葡萄牙 | MedOIH | 葡萄牙 | ||
| OIH | 亨利王子勳章 (軍官級) | 葡萄牙 | OIH | 葡萄牙 | ||
| MedPIH | 亨利王子勳章 (銀質獎章)[aa] | 葡萄牙 | MedPIH | 葡萄牙 | ||
| GCIH | 亨利王子勳章 (大十字級)[ab] | 葡萄牙 | GCIH | 葡萄牙 | ||
| HSM | 人道主義服役獎章 | 美國 | 美國 | |||
| QEII | 伊利沙伯二世加冕獎章 | 英國 | UDF | |||
| QEIIS | 伊利沙伯二世銀禧獎章 | 英國 | ||||
| IraqUSA | Iraq | 伊拉克戰役獎章 | 美國 | 美國 | ||
| GoodServiceB | 優良服務獎章 (銅質(10年)) | 南非 | SADF | |||
| GoodServiceS | 優良服務獎章 (銀質(20年)) | 南非 | SADF | |||
| GoodServiceG | 優良服務獎章 (金質(30年)) | 南非 | SADF | |||
| PP | 保家衛國獎章 | 南非 | SADF | |||
| PPM | 保家衛國獎章(南非) (通令嘉獎)[ac] | 南非 | SADF | |||
| PPC | 保家衛國獎章(南非) (帶庫內內勛條)[ad] | 南非 | SADF | |||
| MID1966 | 保家衛國獎章(南非) (通令嘉獎) | 南非 | MID | SADF | ||
| AUS_80AARM | 停戰紀念80周年獎章 | 澳大利亞 | ||||
| Bisley | 全國學員比斯利射擊總冠軍獎章 | 南非 | SADF | |||
| GWTSM | 全球反恐戰爭服役獎章 | 美國 | 美國 | |||
| GWTEM | 全球反恐戰爭遠征獎章 | 美國 | 美國 | |||
| CHLMMGS | 軍事功績 (大星) | 智利 | ||||
| OOMM | 軍事功績勳章 (軍官級) | 巴西 | 巴西軍隊 | |||
| GOOMM | 軍事功績勳章 (大軍官級) | 巴西 | 巴西軍隊 | |||
| COMM | 軍事功績勳章 (指揮官級) | 巴西 | 巴西軍隊 | |||
| GCOMM | 軍事功績勳章 (大十字級) | 巴西 | 巴西軍隊 | |||
| PAOMMGC | 軍事功績勳章 (大十字級) | 巴拉圭 | ||||
| KOMM | 軍事功績勳章 (騎士級) | 巴西 | 巴西軍隊 | |||
| OOMMCHL1 | 軍事功績勳章 (大軍官二級) | 巴西 | ||||
| MMMuk | 軍事功績勳章(加拿大) (成員) | Canada | MMM | |||
| ROKOMM2 | 軍事功績勳章(무공훈장) (二級——乙支綬帶(을지))[ae] | 韓國 | 韓國 | |||
| ROKOMM3 | 軍事功績勳章(무공훈장) (三級——忠武綬帶(충무)) | 韓國 | 韓國 | |||
| ROKOMM5 | 軍事功績勳章(무공훈장) (五級——仁憲綬帶(인헌)) | 韓國 | 韓國 | |||
| ROKOMM4 | 軍事功績勳章(무공훈장) (四級——花郎綬帶(화랑)) | 韓國 | 韓國 | |||
| ROKOMM1 | 軍事功績勳章(무공훈장) (一級——太極綬帶(태극))[af] | 韓國 | 韓國 | |||
| BRGCMM | 軍事功績獎章 (大十字級)[ag] | 巴西 | GCMM | |||
| BRMSMM | 軍事功績獎章 (二等)[ah] | 巴西 | MSMM | |||
| BRMPMM | 軍事功績獎章 (一等)[ai] | 巴西 | MPMM | |||
| MMM | 軍事功績獎章 | 南非 | MMM | SADF | ||
| BRMTMM | 軍事功績獎章 (三等)[aj] | 巴西 | MTMM | |||
| BRMQMM | 軍事功績獎章 (四等)[ak] | 巴西 | MQMM | |||
| BEMK2 | 軍事十字勳章 (二級) | 比利時 | ||||
| BEMK1 | 軍事十字勳章 (一級) | 比利時 | ||||
| MC | 軍事十字勳章 | 英國 | MC | |||
| MCxx | MC** | 軍事十字勳章及兩槓 | 英國 | MC & two Bars | ||
| MC2 | 軍事十字勳章及兩槓 | 英國 | MC & two Bars | |||
| MCx | MC* | 軍事十字勳章及加槓 | 英國 | MC & Bar | ||
| MC1 | 軍事十字勳章及加槓 | 英國 | MC & Bar | |||
| BRMMB | 軍事獎章 (一星:銅質——10年)[al] | 巴西 | ||||
| BRMMG | 軍事獎章 (三星:金質——30年)[am] | 巴西 | ||||
| BRMMS | 軍事獎章 (二星:銀質——20年)[an] | 巴西 | ||||
| BRMMP | 軍事獎章 (五星:鉑金——50年)[ao] | 巴西 | ||||
| BRMMGG | 軍事獎章 (四星:金質——40年)[ap] | 巴西 | ||||
| PTMTCG | 軍事戰爭十字獎章 (三等)[aq] | 葡萄牙 | MTCG | |||
| PTMSCG | 軍事戰爭十字獎章 (二等)[ar] | 葡萄牙 | MSCG | |||
| PTMQCG | 軍事戰爭十字獎章 (四等)[as] | 葡萄牙 | MQCG | |||
| PTMPCG | 軍事戰爭十字獎章 (一等)[at] | 葡萄牙 | MPCG | |||
| TDFMR | 軍事統治勳章 | 南非 | Transkei | |||
| PTMOVMp | 軍事英勇獎章 (金質加棕櫚)[au] | 葡萄牙 | MOVM | |||
| PTMPVM | 軍事英勇獎章 (銀質)[av] | 葡萄牙 | MPVM | |||
| PTMPVMp | 軍事英勇獎章 (銀質加棕櫚)[aw] | 葡萄牙 | MPVM | |||
| PTMOVM | 軍事英勇獎章 (金質)[ax] | 葡萄牙 | MOVM | |||
| PTMCVM | 軍事英勇獎章 (銅質)[ay] | 葡萄牙 | MPVM | |||
| PTMCVMp | 軍事英勇獎章 (銅質加棕櫚)[az] | 葡萄牙 | MPVM | |||
| RMFC | 軍事部隊嘉獎 | 羅得西亞 | RMFC | RDF | ||
| OVSM | 軍隊傑出志願服務獎章 | 美國 | 美國 | |||
| BEOOLC | 利奧波德勳章 (指揮官級) | 比利時 | ||||
| BEOOLGC | 利奧波德勳章 (大綬) | 比利時 | ||||
| BEOOLGO | 利奧波德勳章 (大軍官級) | 比利時 | ||||
| BEOOLO | 利奧波德勳章 (軍官級) | 比利時 | ||||
| BEOOLK | 利奧波德勳章 (騎士級) | 比利時 | ||||
| PMD | 功勳勳章 | 南非 | PMD | SADF | ||
| PMM67 | 功勳獎章 (1967年) | 南非 | PMM | SADF | ||
| PMM75 | 功勳獎章 (1975年) | 南非 | PMM | SADF | ||
| PMM | 功勳獎章 (1975年) | 南非 | PMM | SADF | ||
| DMM | 功勳服務國防軍獎章 | 羅得西亞 | DMM | RDF | ||
| MSMr | 功勳服務獎章 (民事) | 羅得西亞 | MSM | RDF | ||
| MSM | 功勳服務獎章 | 美國 | 美國 | |||
| MSMrm | 功勳服務獎章 (軍事) | 羅得西亞 | MSM | RDF | ||
| PMS | 功勳服務監獄獎章 | 羅得西亞 | PMS | RDF | ||
| PMMr | 功勳服務警察獎章 | 羅得西亞 | PMM | RDF | ||
| CLM | 功績軍團 (指揮官——民事) | 羅得西亞 | CLM | RDF | ||
| GCLM | 功績軍團 (大指揮官——民事) | 羅得西亞 | GCLM | RDF | ||
| CLMm | 功績軍團 (指揮官——軍事) | 羅得西亞 | CLM | RDF | ||
| GCLMm | 功績軍團 (大指揮官——軍事)[ba] | 羅得西亞 | GCLM | RDF | ||
| MLM | 功績軍團 (民事) | 羅得西亞 | MLM | RDF | ||
| OLM | 功績軍團 (軍官——民事) | 羅得西亞 | OLM | RDF | ||
| GLM | 功績軍團 (大軍官——民事) | 羅得西亞 | GLM | RDF | ||
| OLMm | 功績軍團 (軍官——軍事) | 羅得西亞 | OLM | RDF | ||
| GLMm | 功績軍團 (大軍官——軍事) | 羅得西亞 | GLM | RDF | ||
| MLMm | 功績軍團 (軍事) | 羅得西亞 | MLM | RDF | ||
| LOMCC | 功績軍團勳章 (總指揮官級) | 美國 | LOM | 美國 | ||
| LOM | 功績軍團勳章 | 美國 | LOM | 美國 | ||
| LOMO | 功績軍團勳章 (軍官級) | 美國 | LOM | 美國 | ||
| LOMC | 功績軍團勳章 (指揮官級) | 美國 | LOM | 美國 | ||
| OOMCHL1 | 功績勳章 (一級:領鏈) | 智利 | 智利 | |||
| MMB | 功績勳章 (銅) | 南非 | MMB | Umkonto we Sizwe | ||
| SSM | 功績勳章 (銀) | 南非 | SSM | APLA | ||
| BMM | 功績勳章 (銅) | 南非 | BMM | APLA | ||
| MMS | 功績勳章 (銀) | 南非 | MMS | Umkonto we Sizwe | ||
| OOMCHL6 | 功績勳章 (六級:騎士級) | 智利 | 智利 | |||
| BDFMM | 功績勳章 | 南非 | Bophuthatswana | |||
| OOMCHL2 | 功績勳章 (二級:大十字級) | 智利 | 智利 | |||
| OOMCHL3 | 功績勳章 (三級:大軍官級) | 智利 | 智利 | |||
| OOMCHL4 | 功績勳章 (四級:指揮官級) | 智利 | 智利 | |||
| OM | 功績勳章 (英聯邦王國) | 英國 | OM | |||
| OOMCHL5 | 功績勳章 (五級:軍官級) | 智利 | 智利 | |||
| OMSS | 功績服務勳章 (銀) | 南非 | OMSS | South Africa | ||
| OMSG | 功績服務勳章 (金) | 南非 | OMSG | South Africa | ||
| DMS | 功績服務裝飾 | 南非 | DMS | South Africa | ||
| DVRDMS | 功績服務裝飾 | 南非 | DVR | South Africa | ||
| DMG | 功績裝飾 (金) | 南非 | DMG | Umkonto we Sizwe | ||
| GDM | 功績裝飾 (金) | 南非 | GDM | APLA | ||
| BDFMD | 功績裝飾 | 南非 | Bophuthatswana | |||
| CM1 | 加拿大勳章 (成員) | 英國 | CM | |||
| OC | 加拿大勳章 (軍官) | 英國 | OC | |||
| CC1 | 加拿大勳章 (同伴) | 英國 | CC | |||
| SBG | 勇敢之星 (金) | 南非 | SBG | Umkonto we Sizwe | ||
| APLAGSB | 勇敢之星 (金) | 南非 | GSB | APLA | ||
| SBS | 勇敢之星 (銀) | 南非 | SBS | Umkonto we Sizwe | ||
| AUS_SC | 勇敢之星 | 澳大利亞 | SC | |||
| BSS | 勇敢之星 (銀) | 南非 | BSS | APLA | ||
| AUS_CV | 勇敢十字勳章 | 澳大利亞 | CV | |||
| TDFCB | 勇敢十字勳章 | 南非 | Transkei | |||
| AUS_BM | 勇敢獎章 | 澳大利亞 | BM | |||
| AUS_CBC | 勇敢行為嘉獎 | 澳大利亞 | ||||
| CC | 醫療服務十字勳章 | 南非 | CC | SADF | ||
| SD1 | SD* | 南十字勳章 | 南非 | SD & Bar | SADF | |
| SDx | SD* | 南十字勳章 | 南非 | SD & Bar | SADF | |
| SD | 南十字勳章 | 南非 | SD | SADF | ||
| BROSCC | 南十字國家勳章 (指揮官級)[bb] | 巴西 | ||||
| BROSCGC | 南十字國家勳章 (大十字級)[bc] | 巴西 | ||||
| BROSCK | 南十字國家勳章 (騎士級)[bd] | 巴西 | ||||
| BROSCGCol | 南十字國家勳章 (大領鏈)[be] | 巴西 | ||||
| BROSCO | 南十字國家勳章 (軍官級)[bf] | 巴西 | ||||
| BROSCGO | 南十字國家勳章 (大軍官級)[bg] | 巴西 | ||||
| SM52x | SM52* | 南十字獎章 (1952年) | 南非 | SM & Bar | SADF | |
| SM52 | 南十字獎章 (1952年) | 南非 | SM | SADF | ||
| SM | 南十字獎章 (1975年) | 南非 | SM | SADF | ||
| SMx | SM* | 南十字獎章 (1975年) | 南非 | SM & Bar | SADF | |
| SM75 | 南十字獎章 (1975年) | 南非 | SM | SADF | ||
| SM1 | SM* | 南十字獎章 (1975年) | 南非 | SM & Bar | SADF | |
| AntArc | 南極服役獎章 | 美國 | 美國 | |||
| APLAOPSA | 南部非洲作戰勳章 | 南非 | APLA | |||
| MKOPSA | 南部非洲作戰勳章 | 南非 | Umkonto we Sizwe | |||
| SAM | 南部非洲獎章 | 南非 | SADF | |||
| SSAS | 南非之星 (銀質) | 南非 | SSAS | SADF | ||
| SSA52 | 南非之星 (1952年) | 南非 | SSA | SADF | ||
| SSAG | 南非之星 (金質) | 南非 | SSAG | SADF | ||
| SSA | 南非之星 (1952年) | 南非 | SSA | SADF | ||
| OSSA | 南非之星 (軍官級) | 南非 | OSSA | SADF | ||
| CSSA | 南非之星 (指揮官級) | 南非 | CSSA | SADF | ||
| MSSA | 南非之星 (成員級) | 南非 | MSSA | SADF | ||
| SAStC | 南非參謀團 | 南非 | SAStC | South Africa | ||
| SAShot | 南非國防軍射擊冠軍獎章 | 南非 | SADF | |||
| WarService | 南非戰爭服務獎章 | 南非 | ||||
| APLASASM | 南非服務勳章 | 南非 | APLA | |||
| MKSASM | 南非服務勳章 | 南非 | Umkonto we Sizwe | |||
| SANR | 南非海軍(退役) | 南非 | SAN (Rtd) | South Africa | ||
| PrisonMM | 南非監獄服務功績勳章 (功績) | 南非 | SA Prison | |||
| PrisonMFS | 南非監獄服務忠誠服務勳章 | 南非 | SA Prison | |||
| CPV68 | 南非監獄服務英勇裝飾 (英勇) | 南非 | CPV | SA Prison | ||
| SAP75Com | 南非警察七十五周年紀念獎章 | 南非 | SAP | |||
| SAPSM | 南非警察功績之星 | 南非 | SAP | |||
| SOO1 | 南非警察卓越服務之星[bh] | 南非 | SOO | SAP | ||
| SOO2 | 南非警察卓越服務之星[bi] | 南非 | SOO | SAP | ||
| SOO | 南非警察卓越服務之星 | 南非 | SOO | SAP | ||
| SED | 南非警察卓越領導之星 | 南非 | SED | SAP | ||
| SAPTERR | 南非警察反恐獎章 | 南非 | SAP | |||
| WorldCup | 南非警察局2010年世界盃支持獎 | 南非 | SAPS | |||
| SAPS30 | 南非警察局三十年忠誠服務獎章 | 南非 | SAPS | |||
| SAPS20 | 南非警察局二十年忠誠服務獎章 | 南非 | SAPS | |||
| SAPS10Com | 南非警察局十周年紀念獎章 | 南非 | SAPS | |||
| SAPS10 | 南非警察局十年忠誠服務獎章 | 南非 | SAPS | |||
| SAPAmal | 南非警察局合併獎章 | 南非 | SAP | |||
| SAPSCom | 南非警察局嘉獎獎章 | 南非 | SAPS | |||
| SAPS40 | 南非警察局四十年忠誠服務獎章 | 南非 | SAPS | |||
| SAPSCentenary | 南非警察局百年紀念獎章[bj] | 南非 | SAPS | |||
| SAPSCanine | 南非警察局警犬與騎警英勇之星 | 南非 | SAPS | |||
| SOEG | 南非警察局金質傑出服務獎章 | 南非 | SOEG | SAPS | ||
| PCFGn | 南非警察局金質英勇十字勳章 | 南非 | PCFG | SAPS | ||
| SOES | 南非警察局銀質傑出服務獎章 | 南非 | SOES | SAPS | ||
| PCFSn | 南非警察局銀質英勇十字勳章 | 南非 | PCFS | SAPS | ||
| SAPSFS | 南非警察忠誠服務之星 | 南非 | SAP | |||
| SAPMFS | 南非警察忠誠服務獎章 | 南非 | SAP | |||
| SOE | 南非警察傑出服務之星 | 南非 | SOE | SAP | ||
| PCF2 | 南非警察英勇十字勳章[bk] | 南非 | PCF | SAP | ||
| PCF1 | 南非警察英勇十字勳章[bl] | 南非 | PCF | SAP | ||
| PCF | 南非警察英勇十字勳章 | 南非 | PCF | SAP | ||
| PCFS | 南非警察英勇十字勳章 (銀質) | 南非 | PCFS | SAP | ||
| PCFG | 南非警察英勇十字勳章 (金質) | 南非 | PCFG | SAP | ||
| SCG | 南非警察銀質英勇十字勳章 (銀質) | 南非 | SCG | SAP | ||
| SARPSM | 南非鐵路警察功績之星 | 南非 | SARP | |||
| SDE | 南非鐵路警察卓越忠誠之星 | 南非 | SDE | SARP | ||
| SEE | 南非鐵路警察卓越領導之星 | 南非 | SEE | SARP | ||
| SARPTerr | 南非鐵路警察反恐獎章 | 南非 | SARP | |||
| SARPSFS | 南非鐵路警察忠誠服務之星 | 南非 | SARP | |||
| SARPFS1 | 南非鐵路警察忠誠服務獎章[bm] | 南非 | SARP | |||
| SARPFS2 | 南非鐵路警察忠誠服務獎章[bn] | 南非 | SARP | |||
| SMO | 南非鐵路警察傑出服務勳章 | 南非 | SMO | SARP | ||
| IF | 南非鐵路警察英勇十字勳章 | 南非 | IF | SARP | ||
| LWD | 盧·韋普納勳章 | 南非 | LWD | SADF | ||
| LWM | 盧·韋普納獎章 | 南非 | LWM | SADF | ||
| OLG | 盧圖利勳章 (金) | 南非 | OLG | South Africa | ||
| OLB | OLG | 盧圖利勳章 (銅) | 南非 | OLB | South Africa | |
| OLS | 盧圖利勳章 (銀) | 南非 | OLS | South Africa | ||
| BRPMM | 和平締造者獎章[bo] | 巴西 | ||||
| MCM | 品行優良獎章 | 羅得西亞 | MCM | RDF | ||
| PHD | 哲學博士 | 南非 | PhD | South Africa | ||
| BDFCM | 嘉獎勳章 | 南非 | Bophuthatswana | |||
| Unitas | 團結獎章 | 南非 | SANDF | |||
| HSDSM | 國土安全傑出服務獎章 | 美國 | 美國 | |||
| BDFshoot | 國家總統射擊勳章 | 南非 | Bophuthatswana | |||
| AUS_ANSM | 國民服役周年獎章 (1951–1972) | 澳大利亞 | ||||
| KPM | 國王警察勳章 (傑出服務) | 英國 | KPM | |||
| KPMg | 國王警察勳章 (英勇) | 英國 | KPM | |||
| DMSM | 國防功勳服務獎章 | 美國 | 美國 | |||
| OODM | 國防功績勳章 (軍官級)[bp] | 巴西 | 巴西軍隊 | |||
| CODM | 國防功績勳章 (指揮官級)[bq] | 巴西 | 巴西軍隊 | |||
| GOODM | 國防功績勳章 (大軍官級)[br] | 巴西 | 巴西軍隊 | |||
| KODM | 國防功績勳章 (騎士級)[bs] | 巴西 | 巴西軍隊 | |||
| GCODM | 國防功績勳章 (大十字級)[bt] | 巴西 | 巴西軍隊 | |||
| DefenceMedalWWII | 國防獎章(英國) | 英國 | ||||
| NDSM | 國防服役獎章 | 美國 | 美國 | |||
| DDSM | 國防傑出服務獎章 | 美國 | 美國 | |||
| DSSM | 國防高級服務獎章 | 美國 | 美國 | |||
| GCStJ | 聖約翰可敬勳章 (一級 - 大十字執行官/女執行官) | 英國 | GCStJ | VOSJ | ||
| SSStJ | 聖約翰可敬勳章 (五級 - 服務姐妹) | 英國 | SSStJ | VOSJ | ||
| CStJ | 聖約翰可敬勳章 (三級 - 指揮官) | 英國 | CStJ | VOSJ | ||
| DStJ | 聖約翰可敬勳章 (二級 - 正義或恩典女騎士) | 英國 | DStJ | VOSJ | ||
| OStJ | 聖約翰可敬勳章 (四級 - 軍官) | 英國 | OStJ | VOSJ | ||
| KStJ | 聖約翰可敬勳章 (二級 - 正義或恩典騎士) | 英國 | KStJ | VOSJ | ||
| ChStJ | 聖約翰可敬勳章 (三級 - 牧師) | 英國 | ChStJ | VOSJ | ||
| SBStJ | 聖約翰可敬勳章 (五級 - 服務兄弟) | 英國 | SBStJ | VOSJ | ||
| EsqStJ | 聖約翰可敬勳章 (六級 - 侍從) | 英國 | EsqStJ | VOSJ | ||
| ITOSMLC | 聖莫里斯和拉撒路勳章 (指揮官級) | 意大利 | ||||
| GCMG | 聖米高和聖佐治勳章 (騎士/女騎士大十字) | 英國 | GCMG | |||
| CMG | 聖米高和聖佐治勳章 (同伴) | 英國 | CMG | |||
| KCMG | 聖米高和聖佐治勳章 (騎士指揮官) | 英國 | KCMG | |||
| DCMG | 聖米高和聖佐治勳章 (女騎士指揮官) | 英國 | DCMG | |||
| TMOM | 塔曼達雷功績獎章[bu] | 巴西 | ||||
| OBE | 大英帝國勳章 | 英國 | OBE | |||
| OBEO | 大英帝國勳章 (軍官) | 英國 | OBE | |||
| CBEh | 大英帝國勳章 (榮譽指揮官) | 英國 | CBE | |||
| KBE | 大英帝國勳章 (騎士指揮官) | 英國 | KBE | |||
| CBE | 大英帝國勳章 (指揮官) | 英國 | CBE | |||
| MBE | 大英帝國勳章 (成員) | 英國 | MBE | |||
| AtlanticStar | 大西洋之星 | 英國 | ||||
| PacificStar | 太平洋之星 | 英國 | ||||
| QMShot | 女王射擊冠軍獎章 | 英國 | SADF | |||
| CGH | 好望角城堡勳章 | 南非 | CGH | SADF | ||
| Cadet | 學員軍團獎章 | 南非 | SADF | |||
| TWOPTRGC | 寶鼎勳章 (紅色大綬) | 中華民國 | 無 | |||
| AUS_CSM | 射擊冠軍獎章 | 澳大利亞 | ||||
| BRBDG | 巴托洛梅烏·德·古斯芒獎章[bv] | 巴西 | ||||
| CB | 巴斯勳章 (同伴) | 英國 | CB | |||
| GCBh | 巴斯勳章 (榮譽騎士/女騎士大十字) | 英國 | GCB | |||
| GCB | 巴斯勳章 (騎士/女騎士大十字) | 英國 | GCB | |||
| CBh | 巴斯勳章 (榮譽同伴) | 英國 | CB | |||
| MPS30 | 市政/都會警察局三十年忠誠服務獎章 (30年) | 南非 | SAMPS | |||
| MPS20 | 市政/都會警察局二十年忠誠服務獎章 (20年) | 南非 | SAMPS | |||
| MPS10 | 市政/都會警察局十年忠誠服務獎章 (10年) | 南非 | SAMPS | |||
| MPSCom | 市政/都會警察局嘉獎獎章 | 南非 | SAMPS | |||
| MPS40 | 市政/都會警察局四十年忠誠服務獎章 (40年) | 南非 | SAMPS | |||
| MPSInaug | 市政/都會警察局成立紀念獎章 | 南非 | SAMPS | |||
| MPSCanine | 市政/都會警察局警犬與騎警英勇十字勳章 | 南非 | SAMPS | |||
| MPGS | 市政/都會警察局金質傑出服務勳章 (金質) | 南非 | MPGS | SAMPS | ||
