Fuudo
外观
| Fuudo | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿井慶太 | ||||||||||||||||||
攝於EVO 2012 | ||||||||||||||||||
| 個人資料 | ||||||||||||||||||
| 出生 | 1985年11月7日 | |||||||||||||||||
| 家鄉 | 千葉縣 | |||||||||||||||||
| 國籍 | ||||||||||||||||||
| 職業生涯 | ||||||||||||||||||
| 目前隊伍 | Reject Team Razer | |||||||||||||||||
| 遊戲 | 街头霸王 VR战士 | |||||||||||||||||
| 隊伍 | ||||||||||||||||||
| 2012年4月 - 2016年10月 | Team Razer | |||||||||||||||||
| 2016年11月 - 2017年11月 | Team Grapht | |||||||||||||||||
| 2018年3月 - 2020年3月 | Team Beast | |||||||||||||||||
| 2019年10月 - 現今 | Team Razer | |||||||||||||||||
| 2020年4月 - 2025年5月 | Team Beast | |||||||||||||||||
| 2025年5月 - 現今 | Reject | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | 阿井 慶太 |
| 假名 | あい けいた |
| 平文式罗马字 | Ai Keita |
阿井庆太(日語:阿井 慶太/あい けいた,羅馬化:Ai Keita,1985年11月7日—),游戏ID“Fuudo”,是一名日本职业电子竞技选手,主要参与格斗游戏《街头霸王》系列的赛事。他从2005年开始参加《VR战士4》的比赛,并在之后获得了包括世界电子竞技大赛和EVO冠军系列赛(EVO)等国际赛事的冠军。他被不少游戏媒体认为是全世界使用米卡最好的选手。目前隶属Reject战队。
國際大賽成績
[编辑]以下僅收錄國際Tier 1及Tier 0的格鬥遊戲賽事,屬Tier 0的頂級賽事會被金色表示。Tier 1賽事僅收錄前8名以上成績,Tier 0賽事為前16名以上成績。
| 年份 | 赛事 | 项目 | 排名 | 参考 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 斗剧2005 | VR战士4 | 冠軍 | |
| 2009 | 世界电子竞技大赛2009 | VR战士5 | ||
| 2011 | EVO 2011 | 街头霸王IV | [1] | |
| 2012 | EVO 2012 | VR战士5 | [2] | |
| Topanga League 1 | 街头霸王IV | 第6名 | ||
| Topanga League 2 | 冠軍 | |||
| Canada Cup 2012 | 季軍 | |||
| Street Fighter 25th Anniversary Global Tournament | ||||
| 2013 | Sega Cup 2013 | VR战士5 | 冠軍 | |
| Topanga Asia League | 街头霸王IV | 季軍 | ||
| Tokyo Game Show 2013 | ||||
| Canada Cup 2013 | 殿軍 | |||
| Capcom Cup 2013 Asia Finals | 亞軍 | |||
| Topanga League 3 | 第8名 | |||
| 卡普空杯 2013 | 季軍 | |||
| 2014 | Sega Cup 2014 | VR战士5 | 冠軍 | |
| Topanga World League | 街头霸王IV | 第6名 | ||
| South East Asia Major 2014 | 季軍 | |||
| EVO 2014 | ||||
| DreamHack Winter 2014 | 冠軍 | |||
| 卡普空杯 2014 | 第7名 | |||
| 2015 | Final Round 18 | 季軍 | ||
| Stunfest 2015 | 第7名 | |||
| KO Fighting Game Festival 2015 | 亞軍 | |||
| Milan Games Week 2015 | 冠軍 | |||
| Canada Cup 2015 | 亞軍 | |||
| 2016 | Stunfest 2016 | 街頭霸王V | 亞軍 | |
| DreamHack Summer 2016 | ||||
| G聯賽 | 殿軍 | |||
| EVO 2016 | 亞軍 | [3] | ||
| The Brooklyn Beatdown | 第5名 | |||
| 卡普空杯 2016 | ||||
| 2017 | Topanga League 6 | 季軍 | ||
| Final Round 20 | 亞軍 | |||
| NorCal Regionals 2017 | 季軍 | |||
| Battle Arena Melbourne 9 | ||||
| ELEAGUE Street Fighter V Invitational 2017 | ||||
| Japan Cup 2017 | 亞軍 | |||
| E-Sports Festival Hong Kong 2017 | 第7名 | |||
| The Brooklyn Beatdown Round 2 | 亞軍 | |||
| Dueling Dragons Dojo 2017 | ||||
| 2018 | RAGE: Byakko Cup | 季軍 | ||
| EVO 2018 | ||||
| E-Sports Festival Hong Kong 2018 | 冠軍 | |||
| Final Fighters China 2018 | 殿軍 | |||
| Tokyo Game Show 2018 | 亞軍 | |||
| Topanga League 7 | ||||
| Canada Cup 2018 | 殿軍 | |||
| 2019 | EVO Japan 2019 | 亞軍 | ||
| NorCal Regionals 2019 | 季軍 | |||
| Street Grand Battle 2019 | 第7名 | |||
| Taipei Major 2019 | 亞軍 | |||
| CEO 2019 | 殿軍 | |||
| Game Over Tournament 2019 | ||||
| SEA Major Singapore 2019 | 冠軍 | |||
| First Attack 2019 | 第5名 | |||
| 卡普空杯 2019 | ||||
| 2020 | Topanga Championship | 亞軍 | ||
| Topanga Championship 2 | ||||
| 2022 | Topanga Championship 4 | 冠軍 | ||
| 2023 | Topanga World Championship 2023 | 亞軍 | ||
| CPT 2023: France Offline | 街頭霸王6 | 第6名 | ||
| 2024 | Topanga Championship 5 | 第5名 | ||
| CPT 2024: Japan Super Premier | 第7名 | |||
| 2025 | Topanga Championship 6 | 冠軍 | ||
| Blink Respawn 2025 | [4] | |||
| EVO 2025 | 第5名 | |||
| Esports World Cup 2025 | [5] | |||
| 2026 | 卡普空杯 12 | [6] | ||
| Combo Breaker 2026 |
参考资料
[编辑]- ^ Fuudo Wins Super Street Fighter IV Arcade Edition Championship at EVO 2K11. DeviceMagazine. 2011-08-01 [2019-04-27]. (原始内容存档于2019-04-27).
- ^ Fuudo of Team Razer Takes First in Virtua Fighter 5: Final Showdown at the EVO 2012 World Championships. Shoryuken. 2012-07-08 [2019-04-27]. (原始内容存档于2019-04-23).
- ^ Upsets and close wins make Evo's Street Fighter V finale mesmerizing. Mashable. 2016-07-18 [2019-04-28]. (原始内容存档于2018-12-03).
- ^ 「CAPCOM Pro Tour 2025 Premier Blink Respawn」Results!. Capcom. 2025-07-22 [2026-04-03].
- ^ Street Fighter 6 at EWC 25 Champions!. Esports World Cup. 2025-08-23 [2026-04-10]. (原始内容存档于2026-05-21).
- ^ March 14th CAPCOM CUP 12 Top16 - Final Results. Capcom. 2026-03-14 [2026-04-10]. (原始内容存档于2025-09-28).