Template:Infobox rail network
外观
| Infobox rail network |
|---|
| {{{name}}} | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [[File:{{{logo}}}|frameless]] | |||||
{{{caption}}} | |||||
| 经营概况 | |||||
| 國營鐵路 | {{{nationalrailway}}} | ||||
| 基建公司 | {{{infrastructure}}} | ||||
| 主要运营商 | {{{majoroperators}}} | ||||
| 统计 | |||||
| 载客量 | {{{ridership}}} | ||||
| 客运周转量 | {{{passkm}}} | ||||
| 货运量 | {{{freight}}} | ||||
| 系统长度 | |||||
| 总计 | {{{length}}} | ||||
| 复线铁路 | {{{doublelength}}} | ||||
| 電氣化鐵路 | {{{ellength}}} | ||||
| 货运专用线 | {{{freightlength}}} | ||||
| 高速鐵路 | {{{hslength}}} | ||||
| 曾用轨距 | {{{ogaugelength}}} | ||||
| 轨距 | |||||
| 曾用轨距 | {{{ogauge}}} | ||||
| 主要铁路 | {{{gauge}}} | ||||
| 高速铁路 | {{{hsgauge}}} | ||||
{{{gauge1}}} | {{{gauge1length}}} | ||||
{{{gauge2}}} | {{{gauge2length}}} | ||||
{{{gauge3}}} | {{{gauge3length}}} | ||||
{{{gauge4}}} | {{{gauge4length}}} | ||||
| 電氣化 | |||||
| 主要铁路 | {{{el}}} | ||||
{{{el1}}} | {{{el1length}}} | ||||
{{{el2}}} | {{{el2length}}} | ||||
{{{el3}}} | {{{el3length}}} | ||||
| 其他资料 | |||||
| 隧道数目 | {{{notunnels}}} | ||||
| 隧道总长 | {{{tunnellength}}} | ||||
| 最长隧道 | {{{longesttunnel}}} | ||||
| 桥梁数目 | {{{nobridges}}} | ||||
| 最长桥梁 | {{{longestbridge}}} | ||||
| 車站数目 | {{{nostations}}} | ||||
| 最高海拔 | {{{highelevation}}},位于{{{highelat}}} | ||||
| 最低海拔 | {{{lowelevation}}},位于{{{lowelat}}} | ||||
| |||||
用法
[编辑]{{Infobox rail network
|name =
|color =
|logo =
|image =
|caption =
|nationalrailway =
|infrastructure =
|majoroperators =
|otheroperators =
|ridership =
|passkm =
|freight =
|length =
|doublelength =
|ellength =
|freightlength =
|hslength =
|ogauge =
|ogaugelength =
|gauge =
|hsgauge =
|gauge1 =
|gauge1length =
|gauge2 =
|gauge2length =
|gauge3 =
|gauge3length =
|gauge4 =
|gauge4length =
|el =
|el1 =
|el1length =
|el2 =
|el2length =
|el3 =
|el3length =
|notunnels =
|tunnellength =
|longesttunnel =
|nobridges =
|longestbridge =
|nostations =
|highelevation =
|highelat =
|lowelevation =
|lowelat =
|map =
|mapcaption =
}}
示例
[编辑]| 德国铁路运输 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 经营概况 | |||||
| 國營鐵路 | 德国铁路 | ||||
| 统计 | |||||
| 载客量 | 19.5亿人次(2010年,仅德国铁路) | ||||
| 客运周转量 | 785.82亿(2010年,仅德国铁路) | ||||
| 货运量 | 4.154亿吨(2010年,仅德国铁路) | ||||
| 系统长度 | |||||
| 总计 | 41,315公里(25,672英里) | ||||
| 電氣化鐵路 | 19,857公里(12,339英里) | ||||
| 轨距 | |||||
| 主要铁路 | 1435毫米(4英尺8+1⁄2英寸) | ||||
| 電氣化 | |||||
主要铁路 | 15 kV 16 2/3 Hz | ||||
| 其他资料 | |||||
| |||||
{{Infobox rail network
|name = 德国铁路运输
|color =
|logo =
|image = ICE IGB3.jpg
|caption = 运行于[[圣因格贝尔特]]的[[ICE-3列车]]
|nationalrailway = [[德国铁路]]
|infrastructure =
|majoroperators =
|ridership = 19.5亿人次<small>(2010年,仅德国铁路)</small>
|passkm = 785.82亿<small>(2010年,仅德国铁路)</small>
|statyear =
|freight = 4.154亿吨<small>(2010年,仅德国铁路)</small>
|length = {{convert|41315|km|mi}}
|doublelength = <!--{{convert|?|km|mi}}-->
|ellength = {{convert|19857|km|mi}}
|freightlength =
|hslength =
|gauge = {{RailGauge|sg}}
|hsgauge =
|gauge1 =
|gauge1length =
|gauge2 =
|gauge2length =
|gauge3 =
|gauge3length =
|gauge4 =
|gauge4length =
|el =
|el1 = 主要铁路
|el1length = 15 kV 16 2/3 Hz
|el2 =
|el2length =
|el3 =
|el3length =
|notunnels =
|tunnellength =
|longesttunnel =
|nobridges =
|longestbridge =
|nostations =
|highelevation =
|highelat =
|lowelevation =
|lowelat =
|map = [[File:Bahn-Streckenkarte Deutschland-06-2010.png|250px|Rail network of Germany]]
}}