Template:Taiwan Highway Icon
外观
本模板用於方便快速插入臺灣各級公路之標誌。
概要
| 参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 公路等級 | 1 | 該公路之等級,若未填寫則此模板無法正常顯示。 | 字符串 | 必需 |
| 編號 | 2 | 該公路之編號,若未填寫則此模板無法正常顯示。 | 数字 | 必需 |
| 尺寸 | 3 | 預設為高度24像素,可填入欲顯示之像素高度。 | 数字 | 可选 |
| 目標連結 | link | 若欲連結至指定條目可填寫此參數。 | 字符串 | 可选 |
公路等級代碼對照表
| 公路等級 | 代碼 | |
|---|---|---|
| 國道 | NH
| |
| 省道 | PH
| |
| 縣道/市道 | CH
| |
| 鄉道/區道 | 新北市 | TRTP
|
| 桃園市 | TRTY
| |
| 新竹縣 | TRHC
| |
| 苗栗縣 | TRML
| |
| 臺中市 | TRTC
| |
| 彰化縣 | TRCH
| |
| 雲林縣 | TRYL
| |
| 南投縣 | TRNT
| |
| 嘉義縣 | TRCY
| |
| 臺南市 | TRTN
| |
| 高雄市 | TRKH
| |
| 屏東縣 | TRPT
| |
| 宜蘭縣 | TRIL
| |
| 花蓮縣 | TRHL
| |
| 臺東縣 | TRTT
| |
| 澎湖縣 | TRPH
| |
| 專用公路 | 桃園市 | ERTY
|
| 新竹縣 | ERHC
| |
| 臺中市 | ERTC
| |
| 臺中市—苗栗縣 | ERTCML
| |
| 南投縣 | ERNT
| |
| 嘉義縣 | ERCY
| |
| 嘉義縣—臺南市 | ERCYTN
| |
| 高雄市 | ERKH
| |
| 屏東縣 | ERPT
| |
| 宜蘭縣 | ERIL
| |
| 花蓮縣 | ERHL
| |
| 臺東縣 | ERTT
| |
範例
| 公路等級 | 編碼 | 效果 |
|---|---|---|
| 國道 | {{Taiwan Highway Icon|NH|1}}
|
|
| 國道支線 | {{Taiwan Highway Icon|NH|3a}}
|
|
| 省道 | {{Taiwan Highway Icon|PH|16}}
|
|
| 省道支線 | {{Taiwan Highway Icon|PH|27a}}
|
|
| 省道快速公路 | {{Taiwan Highway Icon|PH|85}}
|
|
| 省道快速公路支線 | {{Taiwan Highway Icon|PH|61a}}
|
|
| 縣(市)道 | {{Taiwan Highway Icon|CH|111}}
|
|
| 縣(市)道支線 | {{Taiwan Highway Icon|CH|187b}}
|
|
| 鄉(區)道 | {{Taiwan Highway Icon|TRTY|36}}
|
|
| 鄉(區)道支線 | {{Taiwan Highway Icon|TRPT|22-1}}
|
|
| 專用公路 | {{Taiwan Highway Icon|ERTCML|5}}
|
|
| 專用公路支線 | {{Taiwan Highway Icon|ERCY|1-1}}
|