User:KirkLU/Library and Archives/Case/Stats
外观
| 中文维基百科站务统计报告 Chinese Wikipedia Administrative Statistics |
||
| 存废复核案 | ||
| 上期未结 | 本期新受 | 累计新受 | 本期结案 | 累计结案 | 本期未结 | 本期结案率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 50 | ||||||
| 2023年1月 | 50 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | 53.61% |
| 2023年2月 | 45 | 34 | 81 | 28 | 80 | 51 | 35.44% |
| 2023年3月 | |||||||
| 2023年4月 | |||||||
| 2023年5月 | |||||||
| 2023年6月 | |||||||
| 2023年7月 | |||||||
| 2023年8月 | |||||||
| 2023年9月 | |||||||
| 2023年10月 | |||||||
| 2023年11月 | |||||||
| 2023年12月 |
注:结案率 = 本期结案 / (上期未结+本期新受)
0102030405060024681012月案数新受结案未结新受 (1): 47新受 (2): 34结案 (1): 52结案 (2): 28未结 (1): 52未结 (2): 51
020406080100024681012月结案率(%)1: 53.612: 35.44
01020304050601357911月案数新受结案未结
| 上期未结 | 本期新受 | 累计新受 | 本期结案 | 累计结案 | 本期未结 | 本期结案率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 61 | 632 | - | 643 | - | 50 | 92.78% |
| 2022年1月 | 61 | 94 | 94 | 84 | 84 | 71 | 54.19% |
| 2022年2月 | 71 | 57 | 151 | 42 | 126 | 86 | 32.81% |
| 2022年3月 | 86 | 64 | 215 | 45 | 171 | 105 | 30.00% |
| 2022年4月 | 105 | 76 | 291 | 67 | 238 | 114 | 37.02% |
| 2022年5月 | 114 | 52 | 343 | 101 | 339 | 65 | 60.84% |
| 2022年6月 | 65 | 56 | 399 | 96 | 435 | 25 | 79.34% |
| 2022年7月 | 25 | 59 | 458 | 62 | 497 | 22 | 73.81% |
| 2022年8月 | 22 | 16 | 474 | 10 | 507 | 28 | 26.32% |
| 2022年9月 | 28 | 50 | 524 | 62 | 569 | 16 | 79.49% |
| 2022年10月 | 16 | 44 | 568 | 30 | 599 | 30 | 50.00% |
| 2022年11月 | 30 | 33 | 601 | 33 | 632 | 30 | 52.38% |
| 2022年12月 | 30 | 31 | 632 | 11 | 643 | 50 | 18.03% |
注:结案率 = 本期结案 / (上期未结+本期新受)
020406080100120024681012月案数新受结案未结新受 (1): 94新受 (2): 57新受 (3): 64新受 (4): 76新受 (5): 52新受 (6): 56新受 (7): 59新受 (8): 16新受 (9): 50新受 (10): 44新受 (11): 33新受 (12): 31结案 (1): 84结案 (2): 42结案 (3): 45结案 (4): 67结案 (5): 101结案 (6): 96结案 (7): 62结案 (8): 10结案 (9): 62结案 (10): 30结案 (11): 33结案 (12): 11未结 (1): 71未结 (2): 86未结 (3): 105未结 (4): 114未结 (5): 65未结 (6): 25未结 (7): 22未结 (8): 28未结 (9): 16未结 (10): 30未结 (11): 30未结 (12): 50
020406080100024681012月结案率(%)1: 54.192: 32.813: 304: 37.025: 60.846: 79.347: 73.818: 26.329: 79.4910: 5011: 52.3812: 18.03
0204060801001201357911月案数新受结案未结