User:StevenK234/Sandbox/Workspace-4
外观
| 歡迎來到StevenK234的 Welcome to StevenK234's 主沙盒、測試頁、工作頁乃主人進行測試、儲存內容、囤積、惡搞等「合法、正當之行為」,未經主人同意,不可以隨意更改裡面的內容,否則主人將會依照規定送您「廂型車行車證」一張,您變動愈多次,主人就會送您愈多的行車證,讓您收到不要不要的。若您認為大量的廂型車行車證不夠滿足您的生活,只要您累積一定的功德後,主人將無條件地送您滿滿的「貴賓專屬行車證」,讓您爽開法拉利、藍寶堅尼、勞斯萊斯、賓士、AMG,爽好爽滿!除此之外,也能讓您在這段期間內盡情地炸隧道,享受高貴汽車的舒適感與衝刺感。 |
|
須注意事项: |
工具:
外部工具: |
原台南市歷史人口。
| 年份 | 人口 | ±% |
|---|---|---|
| 1946 | — | |
| 1947 | — | |
| 1948 | — | |
| 1949 | — | |
| 1950 | — | |
| 1951 | — | |
| 1952 | — | |
| 1953 | 252,279 | — |
| 1954 | 263,933 | +4.6% |
| 1955 | 274,897 | +4.2% |
| 1956 | 287,797 | +4.7% |
| 1957 | 299,851 | +4.2% |
| 1958 | 312,166 | +4.1% |
| 1959 | 324,137 | +3.8% |
| 1960 | 337,602 | +4.2% |
| 1961 | 350,066 | +3.7% |
| 1962 | 362,668 | +3.6% |
| 1963 | 375,101 | +3.4% |
| 1964 | 386,960 | +3.2% |
| 1965 | 399,820 | +3.3% |
| 1966 | 416,009 | +4.0% |
| 1967 | 428,853 | +3.1% |
| 1968 | 441,556 | +3.0% |
| 1969 | 461,838 | +4.6% |
| 1970 | 474,835 | +2.8% |
| 1971 | 484,699 | +2.1% |
| 1972 | 492,880 | +1.7% |
| 1973 | 503,549 | +2.2% |
| 1974 | 512,734 | +1.8% |
| 1975 | 523,568 | +2.1% |
| 1976 | 537,217 | +2.6% |
| 1977 | 546,990 | +1.8% |
| 1978 | 558,635 | +2.1% |
| 1979 | 572,590 | +2.5% |
| 1980 | 583,999 | +2.0% |
| 1981 | 594,739 | +1.8% |
| 1982 | 609,934 | +2.6% |
| 1983 | 622,073 | +2.0% |
| 1984 | 631,614 | +1.5% |
| 1985 | 639,888 | +1.3% |
| 1986 | 646,298 | +1.0% |
| 1987 | 656,927 | +1.6% |
| 1988 | 667,622 | +1.6% |
| 1989 | 675,685 | +1.2% |
| 1990 | 683,251 | +1.1% |
| 1991 | 689,541 | +0.9% |
| 1992 | — | |
| 1993 | — | |
| 1994 | — | |
| 1995 | — | |
| 來源:中華民國三十五年至八十四年台南市統計彙編. 台南市政府. 1997年1月. | ||
