NGC 752
外观
| NGC 752 | |
|---|---|
NGC 752 | |
| 觀測資料 (J2000 曆元) | |
| 星座 | 仙女座[1] |
| 赤經 | 01h 57m 41s[2] |
| 赤緯 | +37° 47.1′[2] |
| 距離 | 1,470 ly(450 pc)[3] |
| 視星等 (V) | 5.7[1] |
| 視大小 (V) | 75′[1] |
| 物理特徵 | |
| 其他名称 | 考德威爾 28、Cr 23 |

NGC 752 (也稱為科德韋爾28)是位於星座仙女座中的一個疏散星團[1]。該星團由卡羅琳·赫歇爾於1783年發現,並於1786年由她的兄弟威廉·赫歇爾編目,然而一個可能屬於NGC 752的天體之前在1654年曾由喬瓦尼·巴蒂斯塔·奧迪耶納描述[4]。
這個大型星團距離地球約1,400光年,透過雙筒望遠鏡很容易看到,因其能見度接近肉眼可見,因此在良好觀測條件下可直接目視。在望遠鏡的視野中,在NGC 752範圍內顯示約60顆亮度不超過9等的恆星[5][6]。
組成部分
[编辑]最新的研究列出了302顆恆星為NGC 752的成員[3]。由於星團的年齡為1.34±0.06 Gyr,它們主要是主序星或紅巨星等低質量恆星,主序帶上的轉折點約在F0處。此外,還有一顆藍掉隊星,以及一些光譜聯星和變星[7][8]。分離的食雙星仙女座DS也是這個星系團的成員[9]。
圖片
[编辑]
知名的恆星
[编辑]| Name | 赤經 | 赤緯 | 視星等(V) | 光譜類型 | 參考資料庫 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYC 2816-327-1 | 01h 56m 08.9572s | +37° 39' 52.7528" | 10.41 | F5.3V[7] | Simbad | Gamma Doradus variable |
| 仙女座DS | 01h 57m 46.0561s | +38° 04' 28.43112" | 10.44 - 10.93(變星) | F3IV-V + G0V(雙重) | Simbad | 天琴座β型變星 |
| BD+37 416 | 01h 56m 10.3002s | +37° 45' 00.0301" | 10.00 | F2III | Simbad | 光譜聯星 |
| BD+37 416B | 01h 56m 11.1020s | +37° 45' 11.3889" | 11.19 | F0 | Simbad | BD+37 416候選伴侶 |
| TYC 2816-1390-1 | 01h 56m 12.8772s | +38° 01' 43.1869" | 10.88 | F3V | Simbad | 光譜聯星 |
| TYC 2319-568-1 | 01h 56m 57.5899s | +37° 23' 20.6538" | 10.6 | F2V | Simbad | 光譜聯星 |
| 2MASS J01571216+3756048 | 01h 57m 12.1584s | +37° 56' 04.7909" | 11.9 | G5.0V[7] | Simbad | 光譜聯星 |
| BD+36 364 | 01h 57m 25.9968s | +37° 43' 19.6966" | 10.4 | F2III | Simbad | 光譜聯星 |
| 仙女座QX | 01h 57m 57.7818s | +37° 48' 22.4500" | 11.28 - 11.50 (variable) | F5 | Simbad | 大熊座W型變星 |
| 2MASS J01575883+3741269 | 01h 57m 58.8386s | +37° 41' 26.9575" | 12.31 | F8 | Simbad | 光譜聯星 |
| TYC 2816-691-1 | 01h 58m 16.8604s | +37° 38' 15.9955" | 11.21 | F5V | Simbad | 光譜聯星 |
| 仙女座V447 | 01h 58m 53.9322s | +37° 34' 42.5263" | 13.39 | K3.0[7] | Simbad | 獵犬座RS型變星 |
| BD+36 348 | 01h 55m 27.6831s | +37° 34' 04.6482" | 10.14 | F2V | Simbad | 光譜聯星 |
| BD+37 410 | 01h 55m 29.2926s | +37° 50' 26.3171" | 9.94 | F4III | Simbad | 食雙星[9] |
| BD+37 418 | 01h 56m 18.8954s | +37° 58' 00.4602" | 8.97 | G9III | Simbad | 光譜聯星 |
| HD 11812 | 01h 56m 49.7623s | +38° 01' 21.6883" | 9.13 | F3V | Simbad | [HD星表]] |
| HD 11811 | 01h 56m 50.4330s | +38° 01' 58.1400" | 8.91 | G2V | Simbad | 光譜聯星 |
| BD+37 431 | 01h 57m 36.2116s | +37° 45' 10.1549" | 9.85 | F2III | Simbad | 光譜聯星 |
| BD+36 367 | 01h 57m 37.3494s | +37° 29' 27.6181" | 9.75 | A0III | Simbad | 藍掉隊星[8] |
| BD+36 368 | 01h 57m 37.5965s | +37° 39' 37.9032" | 8.85 | K1III | Simbad | 光譜聯星 |
| BD+37 439 | 01h 57m 59.3462s | +37° 54' 53.9679" | 9.85 | F2III | Simbad | 光譜聯星 |
| BD+37 444 | 01h 58m 36.8870s | +37° 45' 10.7241" | 9.62 | F2V | Simbad | 光譜聯星 |
| TYC 2816-771-1 | 01h 58m 40.0620s | +37° 38' 05.2030" | 12.43 | F2V | Simbad | 光譜聯星 |
| 2MASS J01591990+3723230 | 01h 59m 19.8967s | +37° 23' 23.0364" | 12.893 | – | Simbad | 光譜聯星 |
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Finlay, Warren H. Concise Catalogue of Deep-Sky Objects. The Patrick Moore Practical Astronomy Series 2nd. Springer Cham. 2014: 165. ISBN 978-3-319-03169-9. doi:10.1007/978-3-319-03170-5.
- ^ 2.0 2.1 NGC 752. SIMBAD. 斯特拉斯堡天文資料中心.
- ^ 3.0 3.1 Gaysin, Renat; Hojaev, Alisher. Open cluster NGC752: Revision by GAIA EDR3 data. Cambridge Workshop on Cool Stars. 2022: 82. Bibcode:2022csss.confE..82G. doi:10.5281/zenodo.7481659. 参数
|journal=与模板{{cite conference}}不匹配(建议改用{{cite journal}}或|book-title=) (帮助) - ^ Seligman, Courtney. New General Catalogue objects: NGC 750 - 759. cseligman.com. [10 February 2018].
- ^ Dunlop, Storm. Atlas of the Night Sky
. Collins. 2005. ISBN 978-0-00-717223-8.
- ^ Frommert, Kronberg, SEDS: NGC 752
- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 Agüeros, M. A.; Bowsher, E. C.; Bochanski, J. J.; Cargile, P. A.; Covey, K. R.; Douglas, S. T.; Kraus, A.; Kundert, A.; Law, N. M.; Ahmadi, A.; Arce, H. G. A New Look at an Old Cluster: The Membership, Rotation, and Magnetic Activity of Low-mass Stars in the 1.3 Gyr Old Open Cluster NGC 752. The Astrophysical Journal. July 2018, 862 (1): 33. Bibcode:2018ApJ...862...33A. S2CID 119438236. arXiv:1804.02016
. doi:10.3847/1538-4357/aac6ed
.
- ^ 8.0 8.1 Belloni, T.; Verbunt, F. Soft X-rays from the intermediate-age open cluster NGC 752. Astronomy and Astrophysics. January 1996, 305: 806. Bibcode:1996A&A...305..806B.
- ^ 9.0 9.1 Sandquist, Eric L.; Buckner, Andrew J.; Shetrone, Matthew D.; Barden, Samuel C.; Pilachowski, Catherine A.; Deliyannis, Constantine P.; Harmer, Dianne; Mathieu, Robert; Meibom, Søren; Frandsen, Søren; Orosz, Jerome A. Evolved Eclipsing Binaries and the Age of the Open Cluster NGC 752. The Astronomical Journal. 2023, 165 (1): 6. Bibcode:2023AJ....165....6S. S2CID 253080539. arXiv:2210.11649
. doi:10.3847/1538-3881/ac9c59
.
外部連結
[编辑]- SEDS – NGC 752
- perseus.gr – NGC 752 in a hires LRGB CCD image
- WikiSky上关于NGC 752的内容:DSS2, SDSS, GALEX, IRAS, 氢α, X射线, 天文照片, 天图, 文章和图片