NGC 752
外观
| NGC 752 | |
|---|---|
NGC 752 | |
| 观测资料 (J2000 历元) | |
| 星座 | 仙女座[1] |
| 赤经 | 01h 57m 41s[2] |
| 赤纬 | +37° 47.1′[2] |
| 距离 | 1,470 ly(450 pc)[3] |
| 视星等 (V) | 5.7[1] |
| 视大小 (V) | 75′[1] |
| 物理特征 | |
| 其他名称 | 考德威尔 28、Cr 23 |

NGC 752 (也称为科德韦尔28)是位于星座仙女座中的一个疏散星团[1]。该星团由卡罗琳·赫歇尔于1783年发现,并于1786年由她的兄弟威廉·赫歇尔编目,然而一个可能属于NGC 752的天体之前在1654年曾由乔瓦尼·巴蒂斯塔·奥迪耶纳描述[4]。
这个大型星团距离地球约1,400光年,透过双筒望远镜很容易看到,因其能见度接近肉眼可见,因此在良好观测条件下可直接目视。在望远镜的视野中,在NGC 752范围内显示约60颗亮度不超过9等的恒星[5][6]。
组成部分
[编辑]最新的研究列出了302颗恒星为NGC 752的成员[3]。由于星团的年龄为1.34±0.06 Gyr,它们主要是主序星或红巨星等低质量恒星,主序带上的转折点约在F0处。此外,还有一颗蓝掉队星,以及一些光谱联星和变星[7][8]。分离的食双星仙女座DS也是这个星系团的成员[9]。
图片
[编辑]
知名的恒星
[编辑]| Name | 赤经 | 赤纬 | 视星等(V) | 光谱类型 | 参考数据库 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYC 2816-327-1 | 01h 56m 08.9572s | +37° 39' 52.7528" | 10.41 | F5.3V[7] | Simbad | Gamma Doradus variable |
| 仙女座DS | 01h 57m 46.0561s | +38° 04' 28.43112" | 10.44 - 10.93(变星) | F3IV-V + G0V(双重) | Simbad | 天琴座β型变星 |
| BD+37 416 | 01h 56m 10.3002s | +37° 45' 00.0301" | 10.00 | F2III | Simbad | 光谱联星 |
| BD+37 416B | 01h 56m 11.1020s | +37° 45' 11.3889" | 11.19 | F0 | Simbad | BD+37 416候选伴侣 |
| TYC 2816-1390-1 | 01h 56m 12.8772s | +38° 01' 43.1869" | 10.88 | F3V | Simbad | 光谱联星 |
| TYC 2319-568-1 | 01h 56m 57.5899s | +37° 23' 20.6538" | 10.6 | F2V | Simbad | 光谱联星 |
| 2MASS J01571216+3756048 | 01h 57m 12.1584s | +37° 56' 04.7909" | 11.9 | G5.0V[7] | Simbad | 光谱联星 |
| BD+36 364 | 01h 57m 25.9968s | +37° 43' 19.6966" | 10.4 | F2III | Simbad | 光谱联星 |
| 仙女座QX | 01h 57m 57.7818s | +37° 48' 22.4500" | 11.28 - 11.50 (variable) | F5 | Simbad | 大熊座W型变星 |
| 2MASS J01575883+3741269 | 01h 57m 58.8386s | +37° 41' 26.9575" | 12.31 | F8 | Simbad | 光谱联星 |
| TYC 2816-691-1 | 01h 58m 16.8604s | +37° 38' 15.9955" | 11.21 | F5V | Simbad | 光谱联星 |
| 仙女座V447 | 01h 58m 53.9322s | +37° 34' 42.5263" | 13.39 | K3.0[7] | Simbad | 猎犬座RS型变星 |
| BD+36 348 | 01h 55m 27.6831s | +37° 34' 04.6482" | 10.14 | F2V | Simbad | 光谱联星 |
| BD+37 410 | 01h 55m 29.2926s | +37° 50' 26.3171" | 9.94 | F4III | Simbad | 食双星[9] |
| BD+37 418 | 01h 56m 18.8954s | +37° 58' 00.4602" | 8.97 | G9III | Simbad | 光谱联星 |
| HD 11812 | 01h 56m 49.7623s | +38° 01' 21.6883" | 9.13 | F3V | Simbad | [HD星表]] |
| HD 11811 | 01h 56m 50.4330s | +38° 01' 58.1400" | 8.91 | G2V | Simbad | 光谱联星 |
| BD+37 431 | 01h 57m 36.2116s | +37° 45' 10.1549" | 9.85 | F2III | Simbad | 光谱联星 |
| BD+36 367 | 01h 57m 37.3494s | +37° 29' 27.6181" | 9.75 | A0III | Simbad | 蓝掉队星[8] |
| BD+36 368 | 01h 57m 37.5965s | +37° 39' 37.9032" | 8.85 | K1III | Simbad | 光谱联星 |
| BD+37 439 | 01h 57m 59.3462s | +37° 54' 53.9679" | 9.85 | F2III | Simbad | 光谱联星 |
| BD+37 444 | 01h 58m 36.8870s | +37° 45' 10.7241" | 9.62 | F2V | Simbad | 光谱联星 |
| TYC 2816-771-1 | 01h 58m 40.0620s | +37° 38' 05.2030" | 12.43 | F2V | Simbad | 光谱联星 |
| 2MASS J01591990+3723230 | 01h 59m 19.8967s | +37° 23' 23.0364" | 12.893 | – | Simbad | 光谱联星 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Finlay, Warren H. Concise Catalogue of Deep-Sky Objects. The Patrick Moore Practical Astronomy Series 2nd. Springer Cham. 2014: 165. ISBN 978-3-319-03169-9. doi:10.1007/978-3-319-03170-5.
- ^ 2.0 2.1 NGC 752. SIMBAD. 斯特拉斯堡天文资料中心.
- ^ 3.0 3.1 Gaysin, Renat; Hojaev, Alisher. Open cluster NGC752: Revision by GAIA EDR3 data. Cambridge Workshop on Cool Stars. 2022: 82. Bibcode:2022csss.confE..82G. doi:10.5281/zenodo.7481659. 参数
|journal=与模板{{cite conference}}不匹配(建议改用{{cite journal}}或|book-title=) (帮助) - ^ Seligman, Courtney. New General Catalogue objects: NGC 750 - 759. cseligman.com. [10 February 2018].
- ^ Dunlop, Storm. Atlas of the Night Sky
. Collins. 2005. ISBN 978-0-00-717223-8.
- ^ Frommert, Kronberg, SEDS: NGC 752
- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 Agüeros, M. A.; Bowsher, E. C.; Bochanski, J. J.; Cargile, P. A.; Covey, K. R.; Douglas, S. T.; Kraus, A.; Kundert, A.; Law, N. M.; Ahmadi, A.; Arce, H. G. A New Look at an Old Cluster: The Membership, Rotation, and Magnetic Activity of Low-mass Stars in the 1.3 Gyr Old Open Cluster NGC 752. The Astrophysical Journal. July 2018, 862 (1): 33. Bibcode:2018ApJ...862...33A. S2CID 119438236. arXiv:1804.02016
. doi:10.3847/1538-4357/aac6ed
.
- ^ 8.0 8.1 Belloni, T.; Verbunt, F. Soft X-rays from the intermediate-age open cluster NGC 752. Astronomy and Astrophysics. January 1996, 305: 806. Bibcode:1996A&A...305..806B.
- ^ 9.0 9.1 Sandquist, Eric L.; Buckner, Andrew J.; Shetrone, Matthew D.; Barden, Samuel C.; Pilachowski, Catherine A.; Deliyannis, Constantine P.; Harmer, Dianne; Mathieu, Robert; Meibom, Søren; Frandsen, Søren; Orosz, Jerome A. Evolved Eclipsing Binaries and the Age of the Open Cluster NGC 752. The Astronomical Journal. 2023, 165 (1): 6. Bibcode:2023AJ....165....6S. S2CID 253080539. arXiv:2210.11649
. doi:10.3847/1538-3881/ac9c59
.
外部链接
[编辑]- SEDS – NGC 752
- perseus.gr – NGC 752 in a hires LRGB CCD image
- WikiSky上关于NGC 752的内容:DSS2, SDSS, GALEX, IRAS, 氢α, X射线, 天文照片, 天图, 文章和图片