304
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2019年7月8日) |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 小写 | 三百零四 | |||
| 大写 | 参佰零肆 | |||
| 序数词 | 第三百零四 three hundred and fourth | |||
| 识别 | ||||
| 种类 | 整数 | |||
| 性质 | ||||
| 质因数分解 | ||||
| 表示方式 | ||||
| 值 | 304 | |||
| 算筹 | ||||
| 希腊数字 | ΤΔ´ | |||
| 罗马数字 | CCCIV | |||
| 泰文数字 | ๓๐๔ | |||
| 孟加拉数字 | ৩০৪ | |||
| 印度数字 | ३०४ | |||
| 摩尔斯电码 | · · · − − − − − − − · · · · − | |||
| 高棉数字 | ៣0៤ | |||
| 二进制 | 100110000(2) | |||
| 三进制 | 102021(3) | |||
| 四进制 | 10300(4) | |||
| 五进制 | 2204(5) | |||
| 八进制 | 460(8) | |||
| 十二进制 | 214(12) | |||
| 十六进制 | 130(16) | |||
在数学中
[编辑]- 合数,正因数有1、2、4、8、16、19、38、76、152和304。
- 质因数分解为。
- 第70个过剩数,真因数和为316,盈度为12。前一个为300、下一个为306。
- 不寻常数,大于平方根的质因数为19。
- 十进制的奢侈数。
- 第23个不可及数。前一个为292、下一个为306。
- 六个连续质数的和:41+43+47+53+59+61
- 八个连续质数的和:23+29+31+37+41+43+47+53
- 半完全数:304=1+2+16+19+38+76+152