304
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2019年7月8日) |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 小寫 | 三百零四 | |||
| 大寫 | 參佰零肆 | |||
| 序數詞 | 第三百零四 three hundred and fourth | |||
| 識別 | ||||
| 種類 | 整數 | |||
| 性質 | ||||
| 質因數分解 | ||||
| 表示方式 | ||||
| 值 | 304 | |||
| 算籌 | ||||
| 希臘數字 | ΤΔ´ | |||
| 羅馬數字 | CCCIV | |||
| 泰文數字 | ๓๐๔ | |||
| 孟加拉數字 | ৩০৪ | |||
| 印度數字 | ३०४ | |||
| 摩爾斯電碼 | · · · − − − − − − − · · · · − | |||
| 高棉數字 | ៣0៤ | |||
| 二進制 | 100110000(2) | |||
| 三進制 | 102021(3) | |||
| 四進制 | 10300(4) | |||
| 五進制 | 2204(5) | |||
| 八進制 | 460(8) | |||
| 十二進制 | 214(12) | |||
| 十六進制 | 130(16) | |||
在數學中
[編輯]- 合數,正因數有1、2、4、8、16、19、38、76、152和304。
- 質因數分解為。
- 第70個過剩數,真因數和為316,盈度為12。前一個為300、下一個為306。
- 不尋常數,大於平方根的質因數為19。
- 十進制的奢侈數。
- 第23個不可及數。前一個為292、下一個為306。
- 六個連續質數的和:41+43+47+53+59+61
- 八個連續質數的和:23+29+31+37+41+43+47+53
- 半完全數:304=1+2+16+19+38+76+152