IDOLS Ft
IDOLS Ft | |
|---|---|
組合標誌 | |
| 組合 | |
| 國籍 | |
| 職業 | 歌手、舞者 |
| 語言 | 漢語普通話 |
| 出道日期 | 2019年1月19日 |
| 活躍年代 | 2019年至今 |
| 經紀公司 | 上海絲芭文化傳媒集團有限公司 |
| 網站 | idft |
| 相關團體 | SNH48 BEJ48 GNZ48 SHY48(活動已完全終止) CKG48 CGT48 |
| 現任成員 | |
| 請參照成員 | |
| 已離開成員 | |
| 請參照過往成員 | |
IDOLS Ft,全稱Idol Studio Ft,簡稱IDFT,為上海絲芭文化傳媒集團有限公司旗下於2019年成立的一個基於互聯網的偶像養成女團,其定義為「大型網絡偶像養成女團」。其名稱中的「FT」來源是在第一次組閣中組建,並在第二次組閣中解散的原以九期生為班底組建的SNH48 Team FT。其中「FT」代表的是Future。
概要
[編輯]IDOLS Ft為SNH48 Group的運營公司絲芭傳媒旗下的一個基於互聯網的偶像養成女團,亦是SNH48 Group的組成部分。該團成員會透過運營商自有的渠道及其他第三方合作平台,對其粉絲進行互動與個性展示,以求實現完全基於互聯網的偶像養成運營模式。
此外,運營方亦將設置粉絲及「互聯網全民製作人」選拔及選擇。目前,IDFT成員想要重新加入SNH48 Group的條件為: 無償代役20場公演,或在一個月內收到價值100萬雞腿的禮物。
沿革
[編輯]- 2019年
- 1月19日,絲芭傳媒在SNH48 Group第五屆年度金曲大賞BEST 50演唱會上發布關於SNH48 Group戰略大重組的事項,宣布成立IDOLS Ft。該團體的成員由SNH48 Group的部分在籍成員調整加入。[1]
- 3月6日—4月6日,於口袋48APP舉辦「IDFT留言Bot活動」。每個粉絲可以通過口袋48APP公社投稿系統選擇IDOLS Ft的成員進行投稿活動,活動結束後收到投稿數最多的前三名成員可以獲得活動所承諾的相對應分數。
團體及成員定位
[編輯]2019年1月19日,絲芭傳媒在SNH48 Group第五屆年度金曲大賞BEST 50演唱會的SNH48 Group戰略大重組中成立IDOLS Ft,並由SNH48 Group的部分在籍成員調整加入。在SNH48 Group戰略大重組正式實施後,CKG48以不分隊形式進行重新進行活動,部分在團的IDOLS Ft成員以CKG48成員身份重新在重慶進行線下活動。在此期間,IDOLS Ft實際以CKG48名義進行活動。2021年5月13日,CKG48恢復正式成員編制,當時以CKG48名義活動的IDOLS Ft成員均直接移籍至CKG48,成為其正式成員。
在CKG48恢復正式編制後,IDOLS Ft不再作為獨立的運營主體,而是轉變為SNH48 Group成員回歸的中轉平台。部分已退團並被列入暫休名單的成員,若選擇重新回歸,將首先移籍至IDOLS Ft,達成經紀公司規定的代役條件,經公司綜合評估通過後,方可恢復正式成員身份,重新加入SNH48 Group的隊伍。
成員
[編輯]現有成員
[編輯]- 成員91人。
| 姓名 | 讀音 | 出生地 | 加入期別 | 加入時間 | 備註 | 青春盛典名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卞佳寧[註 1] | Bian JiaNing | 遼寧 瀋陽 | SHY48 4期 | 2018年10月5日 | ||
| 陳詩瑩[註 2] | Chen ShiYing | 廣東 茂名 | GNZ48 18期 | 2025年1月1日 | ||
| 程一[註 3] | Cheng Yi | 安徽 淮北 | SHY48 4期 | 2018年10月5日 | ||
| 程妤涵 | Cheng Yu Han | 陝西 | CGT48
1期 |
2026年9月1日 | 因面試失敗降格。在升格後被二次降格。 | CGT48第五名 |
| 陳韞凌[註 4] | Chen YunLing | 湖北 武漢 | SNH48 5期 | 2015年7月25日 | ||
| 陳俞希 | Chen Yu Xi | 海南 | SNH48
21期 |
2026年10月21日 | 因隊內戀愛降格 | |
| 戴紫薇[註 5] | Dai ZiWei | 重慶 | CKG48 2期 | 2018年4月7日 | ||
| 馮嘉寶[註 6] | Feng JiaBao | 遼寧 瀋陽 | SHY48 4期 | 2018年10月5日 | ||
| 馮嘉希[註 7] | Feng JiaXi | 廣東 珠海 | SNH48 6期 | 2016年1月18日 | GNZ48第11名 | |
| 付奕萱[註 8] | Fu Yixuan | 四川 成都 | BEJ48 4期 | 2018年4月20日 | IDOLS Ft官網資料未上載 BEJ48資料保留 |
|
| 馮譯瑩[註 9] | Feng YiYing | 遼寧 瀋陽 | SHY48 1期 | 2016年10月29日 | ||
| 黃嘉怡[註 10] | Huang JiaYi | 上海 | SHY48 3期 | 2017年3月17日 | ||
| 韓林芹[註 11] | Han LinQin | 四川 南充 | CKG48 1期 | 2017年10月27日 | CKG48第10名 | |
| 黃琬瓔[註 12] | Huang WanYing | 四川 成都 | CKG48 1期 | 2017年10月27日 | ||
| 黃歆源[註 13] | Huang XinYuan | 重慶 | CKG48 4期 | 2020年6月27日 | ||
| 姜欣瑤[註 14] | Jiang XinYao | 江西 上饒 | GNZ48 9期 | 2021年1月1日 | ||
| 江雨航[註 15] | Jiang YuHang | 四川 成都 | GNZ48 9期 | 2021年1月1日 | IDOLS Ft官網資料未上載 GNZ48資料保留 |
|
| 寇承希[註 16] | Kou ChengXi | 四川 廣元 | SHY48 1期 | 2016年10月29日 | IDOLS Ft官網資料未上載 | SHY48 第5名 |
| 康兆薇[註 3] | Kang ZhaoWei | 重慶 | CKG48 3期 | 2018年9月1日 | ||
| 蘭昊[註 17] | Lan Hao | 北京 | BEJ48 2期 | 2017年3月11日 | ||
| 李海淋[註 3] | Li HaiLin | 四川 綿陽 | BEJ48 6期[註 18] | 2018年11月8日 | ||
| 李泓瑤[註 19] | Li HongYao | 雲南 楚雄 | BEJ48 1期 | 2016年7月16日 | ||
| 梁可[註 20] | Liang Ke | 甘肅 蘭州 | GNZ48 2期 | 2017年4月29日 | 前IP·Family成員(以梁一星名義) | |
| 李晴[註 21] | Li Qing | 遼寧 鐵嶺 | SHY48 1期 | 2016年10月29日 | SHY48第15名 | |
| 李清雨[註 3] | Li QingYu | 貴州 黔東南 | BEJ48 4期 | 2018年4月20日 | ||
| 呂思琪 | Lv SiQi | 黑龍江 哈爾濱 | GNZ48 9期 | 2021年1月1日 | 已移籍至GNZ48 | |
| 林舒晴 | Lin Shu Qing | 福建
福州 |
CKG48
1期 |
2026年11月2日 | 因私聯、隊內戀愛被降格 | 第八名 |
| 羅雪麗[註 22] | Luo XueLi | 貴州 貴陽 | SNH48 6期 | 2016年1月18日 | ||
| 劉宇晴[註 23] | Liu YuQing | 遼寧 瀋陽 | SHY48 4期 | 2018年10月5日 | ||
| 蘭雅心[註 24] | Lan YaXin | 廣西 南寧 | CGT48 2期 | 2024年11月21日 | IDOLS Ft官網資料未上載 | |
| 馬丹旎[註 25] | Ma DanNi | 四川 成都 | CGT48 2期 | 2024年11月21日 | ||
| 毛其羽[註 26] | Mao QiYu | 上海 | BEJ48 2期 | 2017年3月11日 | ||
| 門秀天[註 27] | Men XiuTian | 山東 青島 | GNZ48 5期 | 2018年4月28日 | ||
| 孟玥[註 28] | Meng Yue | 重慶 | CKG48 1期 | 2017年10月27日 | ||
| 秦露丹 | Qin Lu Dan | 四川 | GNZ48
13期 |
2026年9月3日 | 因面試失敗降格 | CGT48第二名 |
| 彭夕株[註 29] | Peng XiZhu | 四川 內江 | CKG48 6期 | 2023年6月2日 | IDOLS Ft官網資料未上載 CKG48資料保留 |
|
| 喬鈺珂[註 30] | Qiao YuKe | 河南 三門峽 | BEJ48 2期 | 2016年7月16日 | ||
| 曲悅萌[註 31] | Qu YueMeng | 遼寧 大連 | SHY48 1期 | 2016年10月29日 | ||
| 任玥霖[註 20] | Ren YueLin | 湖南 湘西 | BEJ48 1期 | 2016年7月16日 | ||
| 尚官[註 32] | Shang Guan | 山東 濟寧 | SHY48 4期 | 2018年10月5日 | ||
| 孫敏[註 33] | Sun Min | 四川 瀘州 | SHY48 1期 | 2016年10月29日 | SHY48第4名 | |
| 舒湘[註 34] | Shu Xiang | 四川 成都 | GNZ48 4期 | 2017年10月27日 | ||
| 宋筱路 | Song Xiao Lu | 四川 | GNZ48
13期 |
2026年9月6日 | 因面試失敗被降格 | 年度潛力新人 |
| 田密[註 35] | Tian Mi | 重慶 | CKG48 3期 | 2018年9月1日 | ||
| 涂秀文[註 36] | Tu XiuWen | 重慶 | CKG48 4期 | 2020年6月27日 | ||
| 田禎臻[註 11] | Tian ZhenZhen | 重慶 | CKG48 1期 | 2017年10月27日 | CKG48第16名 | |
| 伍寒琪[註 11] | Wu HanQi | 四川 成都 | CKG48 1期 | 2017年10月27日 | CKG48第9名 | |
| 王露皎[註 37] | Wang LuJiao | 四川 達州 | SNH48 5期 | 2015年7月25日 | CKG48第4名 | |
| 王夢竹[註 38] | Wang MengZhu | 遼寧 營口 | CKG48 1期 | 2017年10月27日 | CKG48第15名 | |
| 王蘇南[註 39] | Wang SuNan | 江蘇 徐州 | BEJ48 15期 | 2024年8月17日 | IDOLS Ft官網資料未上載 BEJ48資料保留 |
|
| 吳思琪[註 40] | Wu SiQi | 四川 巴中 | GNZ48 7期 | 2019年9月15日 | ||
| 武曉迪[註 41] | Wu XiaoDi | 河南 許昌 | SHY48 4期 | 2018年10月5日 | ||
| 魏小燕[註 42] | Wei XiaoYan | 福建 福州 | CKG48 2期 | 2018年4月7日 | ||
| 王欣顏甜甜[註 43] | Wang XinYanTianTian | 貴州 貴陽 | SNH48 9期 | 2018年2月3日 | ||
| 王娛博[註 3] | Wang YuBo | 江蘇 徐州 | CKG48 1期 | 2017年10月27日 | ||
| 徐斐然[註 3] | Xu FeiRan | 四川 德陽 | SHY48 1期 | 2016年10月29日 | SHY48第9名 | |
| 熊沁嫻[註 41] | Xiong QinXian | 浙江 杭州 | SNH48 8期 | 2017年9月18日 | ||
| 相望[註 3] | Xiang Wang | 遼寧 大連 | SHY48 3期 | 2017年3月17日 | ||
| 許婉玉[註 44] | Xu WanYu | 河南 商丘 | BEJ48 1期 | 2016年7月16日 | ||
| 熊心瑤[註 45] | Xiong XinYao | 重慶 | SNH48 6期 | 2016年1月18日 | GNZ48 第10名 | |
| 徐伊人[註 46] | Xu YiRen | 浙江 杭州 | SNH48 3期 | 2014年7月26日 | ||
| 熊依依[註 47] | Xiong YiYi | 湖北 武漢 | BEJ48 6期 | 2019年1月8日 | ||
| 楊惠婷[註 48] | Yang HuiTing | 廣東 深圳 | SNH48 3期 | 2014年7月26日 | 34 | |
| 於佳怡[註 49] | Yu JiaYi | 上海 | SNH48 5期 | 2015年7月25日 | 28 | |
| 楊美琪[註 3] | Yang MeiQi | 安徽 蚌埠 | SNH48 9期 | 2018年2月3日 | ||
| 陽青穎[註 50] | Yang QingYing | 四川 達州 | SNH48 5期 | 2015年7月25日 | ||
| 楊添淩 | Yang TianLing | 重慶 | CKG48 6期 | 2023年6月2日 | ||
| 鄢羽蝶[註 51] | Yan YuDie | 重慶 | GNZ48 6期 | 2018年10月5日 | ||
| 楊雅雯[註 52] | Yang YaWen | 河北 石家莊 | GNZ48 16期 | 2024年5月17日 | ||
| 余芸萱[註 53] | Yu YunXuan | 四川 成都 | CKG48 4期 | 2020年6月27日 | ||
| 鄒冰清[註 54] | Zou BingQing | 重慶 | CKG48 2期 | 2018年4月7日 | ||
| 張韓紫陌[註 55] | Zhang-Han ZiMo | 北京 | BEJ48 1期 | 2016年7月16日 | ||
| 張瑾瑜[註 3] | Zhang JinYu | 吉林 長春 | SHY48 4期 | 2018年10月5日 | ||
| 周佳怡[註 3] | Zhou JiaYi | 遼寧 瀋陽 | SHY48 3期 | 2017年3月17日 | ||
| 張嘉予[註 56] | Zhang JiaYu | 浙江 杭州 | SNH48 6期 | 2016年1月18日 | ||
| 左婧媛 | Zuo JingYuan | 四川 瀘州 | SNH48 6期 | 2016年1月18日 | IDOLS Ft官網資料未上載 SNH48資料保留 |
8 |
| 張凱祺[註 57] | Zhang KaiQi | 香港 | SNH48 5期 | 2015年7月25日 | ||
| 朱敏[註 3] | Zhu Min | 湖北 武漢 | SHY48 3期 | 2017年3月17日 | ||
| 張敏淇[註 58] | Zhang MinQi | 廣東 深圳 | SNH48 10期 | 2018年7月14日 | ||
| 鄭詩琪[註 59] | Zheng ShiQi | 遼寧 瀋陽 | SHY48 2期 | 2017年4月29日 | ||
| 趙思雨[註 60] | Zhao SiYu | 四川 眉山 | CKG48 3期 | 2018年9月1日 | ||
| 周桐冉[註 3] | Zhou TongRan | 山東 臨沂 | CKG48 2期 | 2018年4月7日 | ||
| 趙欣雨[註 3] | Zhao XinYu | 廣東 東莞 | GNZ48 1期 | 2016年10月23日 | ||
| 朱燕[註 61] | Zhu Yan | 遼寧 大連 | SHY48 1期 | 2016年10月29日 | ||
| 趙翊民[註 62] | Zhao YiMin | 浙江 杭州 | GNZ48 1期 | 2016年10月23日 | ||
| 張語倩[註 3] | Zhang YuQian | 湖北 恩施 | BEJ48 6期 | 2018年11月8日 | ||
| 鍾亞男 | Zhong Ya Nan | 山東 | SNH48
22期 |
2026年11月2日 | 因私聯、隊內戀愛降格 | 第43名 |
| 張智傑[註 63] | Zhang ZhiJie | 天津 | BEJ48 7期 | 2019年9月28日 | ||
| 章澤婷[註 3] | Zhang ZeTing | 廣東 深圳 | GNZ48 5期 | 2018年4月28日 | ||
| 張紫穎[註 3] | Zhang ZiYing | 廣東 陽江 | GNZ48 4期 | 2017年10月27日 |
過往成員
[編輯]| 姓名 | 讀音 | 出生地 | 加入期別 | 退出時間 | 備註 | 總選舉 最高 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程子鈺 | Cheng ZiYu | 湖南 長沙 | GNZ48 3期 | 2019年4月26日 | 資料刪除 | |
| 代玲 | Dai Ling | 四川 廣安 | GNZ48 1期 | |||
| 黃黎蓉 | Huang LiRong | 湖南 長沙 | GNZ48 1期 | |||
| 張丹三 | Zhang Dansan | 湖北 武漢 | SNH48 4期 | 2019年7月8日 | 移籍SNH48 Team X | 16 |
| 鄭一凡 | Zheng YiFan | 北京 | SNH48 6期 | 2019年12月27日 | 移籍BEJ48 Team E | |
| 司珀琳 | Si PoLin | 河北 邢臺 | SHY48 3期 | 2020年1月1日 | 移籍GNZ48 Team Z | SHY48第13名 |
| 許逸 | Xu Yi | 四川 樂山 | SNH48 7期 | 2020年5月15日 | 資料刪除 | |
| 李慧 | Li Hui | 河北 承德 | SHY48 1期 | 2020年9月4日 | 移籍SNH48 Team SII | 31 |
| 楊宇馨 | Yang YuXin | 河南 焦作 | BEJ48 4期 | 移籍SNH48 Team NII | 25 | |
| 曾佳 | Zeng Jia | 重慶 | CKG48 1期 | 2021年1月1日 | 移籍GNZ48 Team NIII | CKG48第8名 |
| 高蔚然 | Gao WeiRan | 河南 安陽 | BEJ48 4期 | 移籍GNZ48 Team Z | ||
| 王梓 | Wang Zi | 甘肅 慶陽 | SHY48 4期 | |||
| 曹露丹 | Cao LouDan | 重慶 | CKG48 3期 | 2021年5月13日 | 移籍CKG48 | |
| 陳妮亞 | Chen NiYa | 新疆 烏魯木齊 | CKG48 4期 | |||
| 刁瀅 | Diao Ying | 廣東 梅州 | SHY48 3期 | |||
| 高雪逸 | Gao XueYi | 重慶 | GNZ48 2期 | CKG48第1名 | ||
| 江鑫 | Jiang Xin | 重慶 | SNH48 12期 | |||
| 梁晶金 | Liang JingJin | 四川 自貢 | CKG48 4期 | CKG48第12名 | ||
| 賴俊亦 | Lai JunYi | 四川 成都 | GNZ48 2期 | |||
| 劉弋菡 | Liu YiHan | 四川 遂寧 | CKG48 1期 | CKG48第2名 | ||
| 雷宇霄 | Lei YuXiao | 廣東 廣州 | CKG48 1期 | 24 | ||
| 毛譯晗 | Mao YiHan | 重慶 | CKG48 1期 | CKG48第11名 | ||
| 潘穎 | Pan Ying | 重慶 | CKG48 4期 | |||
| 彭榆涵 | Peng YuHan | 湖南 郴州 | CKG48 3期[註 18] | |||
| 譙玉珍 | Qiao YuZhen | 四川 廣安 | CKG48 1期 | CKG48第5名 | ||
| 田倩蘭 | Tian QianLan | 四川 瀘州 | CKG48 1期 | CKG48第4名 | ||
| 吳學雨 | Wu XueYu | 四川 成都 | CKG48 1期 | |||
| 楊允涵 | Yang YunHan | 貴州 貴陽 | SHY48 1期 | SHY48第6名 | ||
| 周倩玉 | Zhou QianYu | 四川 內江 | SNH48 6期 | |||
| 左欣 | Zuo Xin | 重慶 | CKG48 1期 | |||
| 張幼檸 | Zhang YouNing | 四川 廣安 | SHY48 1期 | |||
| 趙澤慧 | Zhao ZeHui | 陝西 西安 | CKG48 1期 | |||
| 吳晶晶 | Wu JingJing | 湖南 衡陽 | CKG48 1期 | 2021年6月10日 | 移籍CKG48 | CKG48第5名 |
| 張愛靜 | Zhang AiJing | 四川 樂山 | SHY48 1期 | 2021年6月11日 | 移籍CKG48 | SHY48 第14名 |
| 付紫琪 | Fu ZiQi | 遼寧 大連 | SHY48 1期 | 2022年4月13日 | 資料刪除 | SHY48第10名 |
| 石竹君 | Shi ZhuJun | 湖南 懷化 | GNZ48 8期 | 2023年1月15日 | 移籍GNZ48 Team NIII | |
| 謝菲菲 | Xie FeiFei | 廣東 汕尾 | GNZ48 5期 | 移籍GNZ48 Team Z | ||
| 項宇婧 | Xiang YuJing | 江西 上饒 | GNZ48 10期 | 2023年5月7日 | 移籍GNZ48預備生 | |
| 黃逸 | Huang Yi | 浙江 杭州 | SHY48 4期 | 2023年6月2日 | 移籍CGT48 Team CII | |
| 王永祺 | Wang YongQi | 吉林 長春 | SHY48 4期 | |||
| 江真儀 | Jiang ZhenYi | 上海 | SNH48 7期 | 2023年11月21日 | 資料刪除 | 55 |
| 程戈 | Cheng Ge | 黑龍江 漠河 | SHY48 3期 | 2023年12月15日 | 移籍GNZ48預備生 | |
| 呂思琪 | Lv SiQi | 黑龍江 哈爾濱 | GNZ48 9期 | |||
| 高志嫻 | Gao ZhiXian | 浙江 寧波 | SHY48 1期 | 2024年1月5日 | 移籍BEJ48 Team E | SHY48第5名 |
| 王嘉瑜 | Wang JiaYu | 重慶 | SHY48 3期 | 2021年5月13日 2024年5月1日 |
2021年5月13日移籍CKG48[註 64] 2024年5月1日移籍CKG48 Team C |
CKG48 第7名 |
| 金瑩玥 | Jin YingYue | 江蘇 連雲港 | SNH48 8期 | 2024年8月10日 | 移籍SNH48 Team NII | 32 |
| 李蘇洪 | Li SuHong | 安徽 蕪湖 | SHY48 3期 | 2025年12月12日 | 資料刪除 |
成員構成推移
[編輯]| 日期 | 事項 | 增減 | 人數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | ||||
| 1月19日 | 8名成員自SNH48移籍加入 14名成員自BEJ48移籍加入 12名成員自GNZ48移籍加入 26名成員自SHY48移籍加入 26名成員自CKG48移籍加入 |
+86 | 86 | |
| 4月25日 | 張丹三自SNH48移籍加入 | +1 | 87 | |
| 4月26日 | 程子鈺、代玲、黃黎蓉資料被刪除 | -3 | 84 | |
| 6月22日 | 原SHY48 Team HIII張幼檸加入 | +1 | 85 | |
| 7月8日 | 張丹三移籍至SNH48 Team X | -1 | 84 | |
| 9月2日 | 原GNZ48 Team G周倩玉加入 | +1 | 85 | |
| 9月25日 | 原BEJ48 Team E王嘉瑜加入 | +1 | 86 | |
| 12月27日 | 鄭一凡移籍至BEJ48 Team E | -1 | 85 | |
| 2020年 | ||||
| 1月1日 | 司珀琳移籍至GNZ48 Team Z | -1 | 84 | |
| 1月13日 | 原SHY48 Team SIII朱燕加入 | +1 | 85 | |
| 4月6日 | 高雪逸自GNZ48移籍加入 | +1 | 86 | |
| 4月9日 | 江鑫自SNH48移籍加入 | +1 | 87 | |
| 4月13日 | 原GNZ48 Team Z趙翊民加入 | +1 | 88 | |
| 5月13日 | 高蔚然自BEJ48移籍加入 | +1 | 89 | |
| 5月15日 | 許逸資料被刪除 | -1 | 88 | |
| 6月27日 | CKG48 4期生梁晶金、涂秀文、余芸萱加入 | +3 | 91 | |
| 9月4日 | 李慧移籍至SNH48 Team SII 楊宇馨移籍至SNH48 Team NII 江真儀、王欣顏甜甜、張嘉予自SNH48移籍加入 |
+1 | 92 | |
| 9月5日 | CKG48 4期生陳妮亞、黃歆源、潘穎加入 | +3 | 95 | |
| 2021年 | ||||
| 1月1日 | 曾佳移籍至GNZ48 Team NIII 高蔚然、王梓移籍至GNZ48 Team Z |
-3 | 92 | |
| 2月1日 | 鄒冰清自CKG48移籍加入 | +1 | 93 | |
| 5月10日 | 熊心瑤自GNZ48移籍加入 | +1 | 94 | |
| 5月12日 | 張愛靜自BEJ48移籍加入 | +1 | 95 | |
| 5月13日 | 21名成員移籍至CKG48 | -21 | 74 | |
| 6月10日 | 吳晶晶移籍至CKG48 | -1 | 73 | |
| 6月11日 | 張愛靜移籍至CKG48 | -1 | 72 | |
| 9月14日 | 張凱祺自GNZ48移籍加入 | +1 | 73 | |
| 11月8日 | 吳思琪自GNZ48移籍加入 | +1 | 74 | |
| 2022年 | ||||
| 2月18日 | 姜欣瑤自GNZ48移籍加入 | +1 | 75 | |
| 4月13日 | 付紫琪資料被刪除 | -1 | 74 | |
| 7月21日 | 石竹君、陽青穎自GNZ48移籍加入 | +2 | 76 | |
| 9月7日 | 原SHY48 預備生黃逸加入 | +1 | 77 | |
| 9月26日 | 謝菲菲自GNZ48移籍加入 | +1 | 78 | |
| 2023年 | ||||
| 1月15日 | 石竹君、謝菲菲移籍至GNZ48 | -2 | 76 | |
| 3月7日 | 項宇婧自GNZ48移籍加入 | +1 | 77 | |
| 5月7日 | 項宇婧移籍至GNZ48 | -1 | 76 | |
| 6月2日 | 黃逸、王永祺移籍至CGT48 | -2 | 74 | |
| 6月5日 | 江雨航自GNZ48移籍加入 | +1 | 75 | |
| 8月23日 | 程戈自SNH48移籍加入 | +1 | 76 | |
| 9月4日 | 付奕萱自BEJ48移籍加入 | +1 | 77 | |
| 9月8日 | 呂思琪自GNZ48移籍加入 | +1 | 78 | |
| 11月3日 | 金瑩玥自SNH48移籍加入 原SHY48 Team HIII寇承希加入 王嘉瑜自CKG48移籍加入 |
+3 | 81 | |
| 11月21日 | 江真儀資料被刪除 | -1 | 80 | |
| 12月15日 | 程戈、呂思琪移籍至GNZ48 | -2 | 78 | |
| 2024年 | ||||
| 1月5日 | 高志嫻移籍至BEJ48 | -1 | 77 | |
| 5月1日 | 王嘉瑜移籍至CKG48 | -1 | 76 | |
| 8月10日 | 金瑩玥移籍至SNH48 | -1 | 75 | |
爭議
[編輯]由於該團被定義為「大型網絡偶像養成女團」,加之運營商絲芭傳媒宣稱該團成員主要活動方式為線上互動,因此有關消息被釋出後,旋即引起網民對該團性質的質疑,並有聲音稱該舉實際上「令偶像變為主播」[2]。有網民指責絲芭傳媒解散SNH48 Group的其中五支正式成員隊伍及成立該團之舉動不盡人意,稱「粉絲花錢去應援,或許還沒到家就接到偶像(所屬隊伍)解散當主播的消息,擱誰都不會滿意」[3]。
絲芭傳媒就此回應傳媒查詢時指,對團體的調整是「為了順應當前偶像娛樂市場不斷擴大的賽道及對產業迭代速度加快的主動變革」,其成立該團的目的為方便成員與粉絲互動,及讓粉絲參與造星過程,同時表示該團的運作模式「與偶像選拔綜藝沒有本質上的不同」[4],並指該團成員有根據表現、人氣加入或回歸SNH48、BEJ48及GNZ48的正式成員隊伍的可能[5][6]。
註解
[編輯]- ^ 實際已於2019年2月27日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2026年3月25日單方面宣布退團
- ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 實際已於2019年3月6日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2019年2月26日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2019年6月3日單方面宣布退團,6月8日最後活動
- ^ 實際已於2022年1月31日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2019年1月4日單方面宣布退團,1月20日最後活動
- ^ 實際已於2023年12月14日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2019年1月21日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2018年7月30日單方面宣布退團
- ^ 11.0 11.1 11.2 實際已於2019年2月26日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2020年5月24日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2020年9月22日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2022年4月19日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2025年6月3日單方面宣布退團
- ^ 2024年1月1日最後活動
- ^ 2020年5月29日最後活動
- ^ 18.0 18.1 原SNH48 10期
- ^ 實際已於2021年4月單方面宣布退團
- ^ 20.0 20.1 實際已於2019年1月19日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2019年1月19日單方面宣布退團,2月25日最後活動
- ^ 實際已於2018年7月22日單方面宣布退團,7月30日最後活動
- ^ 2024年1月最後活動
- ^ 2025年3月26日最後活動
- ^ 2025年6月10日最後活動
- ^ 實際已於2018年7月30日單方面宣布退團,12月30日最後活動
- ^ 實際已於2019年1月30日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2020年2月8日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2025年5月1日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2020年7月單方面宣布退團
- ^ 實際已於2019年1月19日單方面宣布退團
- ^ 2021年7月7日最後活動
- ^ 實際已於2019年1月21日單方面宣布退團,2月25日最後活動
- ^ 實際已於2019年1月單方面宣布退團
- ^ 2026年4月最後活動
- ^ 實際已於2021年2月11日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2019年1月20日單方面宣布退團
- ^ 2023年5月最後活動
- ^ 實際已於2026年5月25日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2024年10月1日單方面宣布退團
- ^ 41.0 41.1 實際已於2020年5月單方面宣布退團
- ^ 實際已於2020年8月25日單方面宣布退團,8月30日最後活動
- ^ 實際已於2020年7月23日單方面宣布退團,8月18日最後活動
- ^ 實際已於2019年1月26日單方面宣布退團
- ^ 2023年6月23日最後活動
- ^ 實際已於2019年3月4日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2019年1月4日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2019年1月30日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2019年1月29日單方面宣布退團
- ^ 2023年3月最後活動
- ^ 2022年7月最後活動
- ^ 2024年10月16日最後活動
- ^ 2023年5月最後活動
- ^ 2021年3月4日最後活動
- ^ 實際已於2020年9月19日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2020年9月4日單方面宣布退團
- ^ 2023年1月29日最後活動
- ^ 實際已於2019年3月1日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2020年9月1日單方面宣布退團
- ^ 實際已於2019年5月10日單方面宣布退團
- ^ 2024年12月14日最後活動
- ^ 2024年9月9日最後活動
- ^ 2024年12月22日最後活動
- ^ 2023年11月3日重返IDOLS Ft
參考資料
[編輯]- ^ SNH48 GROUP 第五届年度金曲大赏收官 战略升级全团大重组. SNH48官方網站. [2019-01-20]. (原始內容存檔於2020-11-23).
- ^ SNH48解散五支队伍 女偶像变身女主播. 鈦科技 (財經網). 2019-01-21 [2019-01-21]. (原始內容存檔於2019-01-22).
- ^ SNH48姐妹团解散 五个姐妹团人数达三百余人. 兵馬俑在線. 2019-01-20 [2019-01-21]. (原始內容存檔於2019-01-25).
- ^ SNH48姐妹团解散 官方回应:消息系片面截取放大. 兵馬俑在線. 2019-01-20 [2019-01-21]. (原始內容存檔於2019-01-20).
- ^ 花小雨. 一线丨SNH48解散五支女团全团重组 官方:对人气成员没影响. 騰訊娛樂 (騰訊網). 2019-01-20 [2019-01-21]. (原始內容存檔於2019-01-23).
- ^ 靠粉丝投票5年吸金3亿元“养成系”鼻祖SNH48为何解散队伍. 每經網. 2019-01-28 [2020-10-04]. (原始內容存檔於2024-11-26).