IDOLS Ft
IDOLS Ft | |
|---|---|
组合标志 | |
| 组合 | |
| 国籍 | |
| 职业 | 歌手、舞者 |
| 语言 | 汉语普通话 |
| 出道日期 | 2019年1月19日 |
| 活跃年代 | 2019年至今 |
| 经纪公司 | 上海絲芭文化傳媒集团有限公司 |
| 网站 | idft |
| 相关团体 | SNH48 BEJ48 GNZ48 SHY48(活动已完全终止) CKG48 CGT48 |
| 现任成员 | |
| 請參照成員 | |
| 已离开成员 | |
| 請參照過往成員 | |
IDOLS Ft,全称Idol Studio Ft,简称IDFT,为上海丝芭文化传媒集团有限公司旗下于2019年成立的一个基于互联网的偶像养成女团,其定义为「大型网络偶像养成女团」。其名称中的“FT”来源是在第一次组阁中组建,并在第二次组阁中解散的原以九期生为班底组建的SNH48 Team FT。其中“FT”代表的是Future。
概要
[编辑]IDOLS Ft为SNH48 Group的运营公司丝芭传媒旗下的一个基于互联网的偶像养成女团,亦是SNH48 Group的组成部分。该团成员会透过运营商自有的渠道及其他第三方合作平台,对其粉丝进行互动与个性展示,以求实现完全基于互联网的偶像养成运营模式。
此外,运营方亦将设置粉丝及“互联网全民制作人”选拔及选择。目前,IDFT成员想要重新加入SNH48 Group的条件为: 无偿代役20场公演,或在一个月内收到价值100万鸡腿的礼物。
沿革
[编辑]- 2019年
- 1月19日,丝芭传媒在SNH48 Group第五届年度金曲大赏BEST 50演唱会上发布关于SNH48 Group战略大重组的事项,宣布成立IDOLS Ft。该团体的成员由SNH48 Group的部分在籍成员调整加入。[1]
- 3月6日—4月6日,于口袋48APP举办「IDFT留言Bot活动」。每个粉丝可以通过口袋48APP公社投稿系统选择IDOLS Ft的成员进行投稿活动,活动结束后收到投稿数最多的前三名成员可以获得活动所承诺的相对应分数。
团体及成员定位
[编辑]2019年1月19日,絲芭傳媒在SNH48 Group第五屆年度金曲大賞BEST 50演唱會的SNH48 Group戰略大重組中成立IDOLS Ft,并由SNH48 Group的部分在籍成員調整加入。在SNH48 Group战略大重组正式实施后,CKG48以不分队形式进行重新进行活动,部分在团的IDOLS Ft成员以CKG48成员身份重新在重庆进行线下活动。在此期间,IDOLS Ft实际以CKG48名义进行活动。2021年5月13日,CKG48恢复正式成员编制,当时以CKG48名义活动的IDOLS Ft成员均直接移籍至CKG48,成为其正式成员。
在CKG48恢复正式编制后,IDOLS Ft不再作为独立的运营主体,而是转变为SNH48 Group成员回归的中转平台。部分已退团并被列入暂休名单的成员,若选择重新回归,将首先移籍至IDOLS Ft,达成经纪公司规定的代役条件,经公司综合评估通过后,方可恢复正式成员身份,重新加入SNH48 Group的队伍。
成员
[编辑]现有成员
[编辑]- 成員91人。
| 姓名 | 读音 | 出生地 | 加入期别 | 加入时间 | 备注 | 青春盛典名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卞佳宁[註 1] | Bian JiaNing | 辽宁 沈阳 | SHY48 4期 | 2018年10月5日 | ||
| 陈诗莹[註 2] | Chen ShiYing | 广东 茂名 | GNZ48 18期 | 2025年1月1日 | ||
| 程一[註 3] | Cheng Yi | 安徽 淮北 | SHY48 4期 | 2018年10月5日 | ||
| 程妤涵 | Cheng Yu Han | 陕西 | CGT48
1期 |
2026年9月1日 | 因面试失败降格。在升格后被二次降格。 | CGT48第五名 |
| 陈韫凌[註 4] | Chen YunLing | 湖北 武汉 | SNH48 5期 | 2015年7月25日 | ||
| 陈俞希 | Chen Yu Xi | 海南 | SNH48
21期 |
2026年10月21日 | 因队内恋爱降格 | |
| 戴紫薇[註 5] | Dai ZiWei | 重庆 | CKG48 2期 | 2018年4月7日 | ||
| 冯嘉宝[註 6] | Feng JiaBao | 辽宁 沈阳 | SHY48 4期 | 2018年10月5日 | ||
| 冯嘉希[註 7] | Feng JiaXi | 广东 珠海 | SNH48 6期 | 2016年1月18日 | GNZ48第11名 | |
| 付奕萱[註 8] | Fu Yixuan | 四川 成都 | BEJ48 4期 | 2018年4月20日 | IDOLS Ft官网资料未上载 BEJ48资料保留 |
|
| 冯译莹[註 9] | Feng YiYing | 辽宁 沈阳 | SHY48 1期 | 2016年10月29日 | ||
| 黄嘉怡[註 10] | Huang JiaYi | 上海 | SHY48 3期 | 2017年3月17日 | ||
| 韩林芹[註 11] | Han LinQin | 四川 南充 | CKG48 1期 | 2017年10月27日 | CKG48第10名 | |
| 黄琬璎[註 12] | Huang WanYing | 四川 成都 | CKG48 1期 | 2017年10月27日 | ||
| 黄歆源[註 13] | Huang XinYuan | 重庆 | CKG48 4期 | 2020年6月27日 | ||
| 姜欣瑶[註 14] | Jiang XinYao | 江西 上饶 | GNZ48 9期 | 2021年1月1日 | ||
| 江雨航[註 15] | Jiang YuHang | 四川 成都 | GNZ48 9期 | 2021年1月1日 | IDOLS Ft官网资料未上载 GNZ48资料保留 |
|
| 寇承希[註 16] | Kou ChengXi | 四川 广元 | SHY48 1期 | 2016年10月29日 | IDOLS Ft官網資料未上載 | SHY48 第5名 |
| 康兆薇[註 3] | Kang ZhaoWei | 重庆 | CKG48 3期 | 2018年9月1日 | ||
| 兰昊[註 17] | Lan Hao | 北京 | BEJ48 2期 | 2017年3月11日 | ||
| 李海淋[註 3] | Li HaiLin | 四川 绵阳 | BEJ48 6期[註 18] | 2018年11月8日 | ||
| 李泓瑶[註 19] | Li HongYao | 云南 楚雄 | BEJ48 1期 | 2016年7月16日 | ||
| 梁可[註 20] | Liang Ke | 甘肃 兰州 | GNZ48 2期 | 2017年4月29日 | 前IP·Family成员(以梁一星名义) | |
| 李晴[註 21] | Li Qing | 辽宁 铁岭 | SHY48 1期 | 2016年10月29日 | SHY48第15名 | |
| 李清雨[註 3] | Li QingYu | 贵州 黔东南 | BEJ48 4期 | 2018年4月20日 | ||
| 吕思琪 | Lv SiQi | 黑龙江 哈尔滨 | GNZ48 9期 | 2021年1月1日 | 已移籍至GNZ48 | |
| 林舒晴 | Lin Shu Qing | 福建
福州 |
CKG48
1期 |
2026年11月2日 | 因私联、队内恋爱被降格 | 第八名 |
| 罗雪丽[註 22] | Luo XueLi | 贵州 贵阳 | SNH48 6期 | 2016年1月18日 | ||
| 刘宇晴[註 23] | Liu YuQing | 辽宁 沈阳 | SHY48 4期 | 2018年10月5日 | ||
| 兰雅心[註 24] | Lan YaXin | 广西 南宁 | CGT48 2期 | 2024年11月21日 | IDOLS Ft官網資料未上載 | |
| 马丹旎[註 25] | Ma DanNi | 四川 成都 | CGT48 2期 | 2024年11月21日 | ||
| 毛其羽[註 26] | Mao QiYu | 上海 | BEJ48 2期 | 2017年3月11日 | ||
| 门秀天[註 27] | Men XiuTian | 山东 青岛 | GNZ48 5期 | 2018年4月28日 | ||
| 孟玥[註 28] | Meng Yue | 重庆 | CKG48 1期 | 2017年10月27日 | ||
| 秦露丹 | Qin Lu Dan | 四川 | GNZ48
13期 |
2026年9月3日 | 因面试失败降格 | CGT48第二名 |
| 彭夕株[註 29] | Peng XiZhu | 四川 内江 | CKG48 6期 | 2023年6月2日 | IDOLS Ft官网资料未上载 CKG48资料保留 |
|
| 乔钰珂[註 30] | Qiao YuKe | 河南 三门峡 | BEJ48 2期 | 2016年7月16日 | ||
| 曲悦萌[註 31] | Qu YueMeng | 辽宁 大连 | SHY48 1期 | 2016年10月29日 | ||
| 任玥霖[註 20] | Ren YueLin | 湖南 湘西 | BEJ48 1期 | 2016年7月16日 | ||
| 尚官[註 32] | Shang Guan | 山东 济宁 | SHY48 4期 | 2018年10月5日 | ||
| 孙敏[註 33] | Sun Min | 四川 泸州 | SHY48 1期 | 2016年10月29日 | SHY48第4名 | |
| 舒湘[註 34] | Shu Xiang | 四川 成都 | GNZ48 4期 | 2017年10月27日 | ||
| 宋筱路 | Song Xiao Lu | 四川 | GNZ48
13期 |
2026年9月6日 | 因面试失败被降格 | 年度潜力新人 |
| 田密[註 35] | Tian Mi | 重庆 | CKG48 3期 | 2018年9月1日 | ||
| 涂秀文[註 36] | Tu XiuWen | 重庆 | CKG48 4期 | 2020年6月27日 | ||
| 田祯臻[註 11] | Tian ZhenZhen | 重庆 | CKG48 1期 | 2017年10月27日 | CKG48第16名 | |
| 伍寒琪[註 11] | Wu HanQi | 四川 成都 | CKG48 1期 | 2017年10月27日 | CKG48第9名 | |
| 王露皎[註 37] | Wang LuJiao | 四川 达州 | SNH48 5期 | 2015年7月25日 | CKG48第4名 | |
| 王梦竹[註 38] | Wang MengZhu | 辽宁 营口 | CKG48 1期 | 2017年10月27日 | CKG48第15名 | |
| 王蘇南[註 39] | Wang SuNan | 江苏 徐州 | BEJ48 15期 | 2024年8月17日 | IDOLS Ft官网资料未上载 BEJ48资料保留 |
|
| 吴思琪[註 40] | Wu SiQi | 四川 巴中 | GNZ48 7期 | 2019年9月15日 | ||
| 武晓迪[註 41] | Wu XiaoDi | 河南 许昌 | SHY48 4期 | 2018年10月5日 | ||
| 魏小燕[註 42] | Wei XiaoYan | 福建 福州 | CKG48 2期 | 2018年4月7日 | ||
| 王欣颜甜甜[註 43] | Wang XinYanTianTian | 贵州 貴陽 | SNH48 9期 | 2018年2月3日 | ||
| 王娱博[註 3] | Wang YuBo | 江苏 徐州 | CKG48 1期 | 2017年10月27日 | ||
| 徐斐然[註 3] | Xu FeiRan | 四川 德阳 | SHY48 1期 | 2016年10月29日 | SHY48第9名 | |
| 熊沁娴[註 41] | Xiong QinXian | 浙江 杭州 | SNH48 8期 | 2017年9月18日 | ||
| 相望[註 3] | Xiang Wang | 辽宁 大连 | SHY48 3期 | 2017年3月17日 | ||
| 许婉玉[註 44] | Xu WanYu | 河南 商丘 | BEJ48 1期 | 2016年7月16日 | ||
| 熊心瑤[註 45] | Xiong XinYao | 重庆 | SNH48 6期 | 2016年1月18日 | GNZ48 第10名 | |
| 徐伊人[註 46] | Xu YiRen | 浙江 杭州 | SNH48 3期 | 2014年7月26日 | ||
| 熊依依[註 47] | Xiong YiYi | 湖北 武汉 | BEJ48 6期 | 2019年1月8日 | ||
| 杨惠婷[註 48] | Yang HuiTing | 广东 深圳 | SNH48 3期 | 2014年7月26日 | 34 | |
| 於佳怡[註 49] | Yu JiaYi | 上海 | SNH48 5期 | 2015年7月25日 | 28 | |
| 杨美琪[註 3] | Yang MeiQi | 安徽 蚌埠 | SNH48 9期 | 2018年2月3日 | ||
| 阳青颖[註 50] | Yang QingYing | 四川 達州 | SNH48 5期 | 2015年7月25日 | ||
| 杨添淩 | Yang TianLing | 重庆 | CKG48 6期 | 2023年6月2日 | ||
| 鄢羽蝶[註 51] | Yan YuDie | 重庆 | GNZ48 6期 | 2018年10月5日 | ||
| 杨雅雯[註 52] | Yang YaWen | 河北 石家庄 | GNZ48 16期 | 2024年5月17日 | ||
| 余芸萱[註 53] | Yu YunXuan | 四川 成都 | CKG48 4期 | 2020年6月27日 | ||
| 邹冰清[註 54] | Zou BingQing | 重庆 | CKG48 2期 | 2018年4月7日 | ||
| 张韩紫陌[註 55] | Zhang-Han ZiMo | 北京 | BEJ48 1期 | 2016年7月16日 | ||
| 张瑾瑜[註 3] | Zhang JinYu | 吉林 长春 | SHY48 4期 | 2018年10月5日 | ||
| 周佳怡[註 3] | Zhou JiaYi | 辽宁 沈阳 | SHY48 3期 | 2017年3月17日 | ||
| 张嘉予[註 56] | Zhang JiaYu | 浙江 杭州 | SNH48 6期 | 2016年1月18日 | ||
| 左婧媛 | Zuo JingYuan | 四川 泸州 | SNH48 6期 | 2016年1月18日 | IDOLS Ft官网资料未上载 SNH48资料保留 |
8 |
| 張凱祺[註 57] | Zhang KaiQi | 香港 | SNH48 5期 | 2015年7月25日 | ||
| 朱敏[註 3] | Zhu Min | 湖北 武汉 | SHY48 3期 | 2017年3月17日 | ||
| 张敏淇[註 58] | Zhang MinQi | 广东 深圳 | SNH48 10期 | 2018年7月14日 | ||
| 郑诗琪[註 59] | Zheng ShiQi | 辽宁 沈阳 | SHY48 2期 | 2017年4月29日 | ||
| 赵思雨[註 60] | Zhao SiYu | 四川 眉山 | CKG48 3期 | 2018年9月1日 | ||
| 周桐冉[註 3] | Zhou TongRan | 山东 临沂 | CKG48 2期 | 2018年4月7日 | ||
| 赵欣雨[註 3] | Zhao XinYu | 广东 东莞 | GNZ48 1期 | 2016年10月23日 | ||
| 朱燕[註 61] | Zhu Yan | 辽宁 大连 | SHY48 1期 | 2016年10月29日 | ||
| 赵翊民[註 62] | Zhao YiMin | 浙江 杭州 | GNZ48 1期 | 2016年10月23日 | ||
| 张语倩[註 3] | Zhang YuQian | 湖北 恩施 | BEJ48 6期 | 2018年11月8日 | ||
| 钟亚男 | Zhong Ya Nan | 山东 | SNH48
22期 |
2026年11月2日 | 因私联、队内恋爱降格 | 第43名 |
| 张智杰[註 63] | Zhang ZhiJie | 天津 | BEJ48 7期 | 2019年9月28日 | ||
| 章泽婷[註 3] | Zhang ZeTing | 广东 深圳 | GNZ48 5期 | 2018年4月28日 | ||
| 张紫颖[註 3] | Zhang ZiYing | 广东 阳江 | GNZ48 4期 | 2017年10月27日 |
过往成员
[编辑]| 姓名 | 读音 | 出生地 | 加入期别 | 退出时间 | 备注 | 总选举 最高 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程子钰 | Cheng ZiYu | 湖南 长沙 | GNZ48 3期 | 2019年4月26日 | 资料删除 | |
| 代玲 | Dai Ling | 四川 广安 | GNZ48 1期 | |||
| 黄黎蓉 | Huang LiRong | 湖南 长沙 | GNZ48 1期 | |||
| 张丹三 | Zhang Dansan | 湖北 武汉 | SNH48 4期 | 2019年7月8日 | 移籍SNH48 Team X | 16 |
| 郑一凡 | Zheng YiFan | 北京 | SNH48 6期 | 2019年12月27日 | 移籍BEJ48 Team E | |
| 司珀琳 | Si PoLin | 河北 邢台 | SHY48 3期 | 2020年1月1日 | 移籍GNZ48 Team Z | SHY48第13名 |
| 许逸 | Xu Yi | 四川 乐山 | SNH48 7期 | 2020年5月15日 | 资料删除 | |
| 李慧 | Li Hui | 河北 承德 | SHY48 1期 | 2020年9月4日 | 移籍SNH48 Team SII | 31 |
| 杨宇馨 | Yang YuXin | 河南 焦作 | BEJ48 4期 | 移籍SNH48 Team NII | 25 | |
| 曾佳 | Zeng Jia | 重庆 | CKG48 1期 | 2021年1月1日 | 移籍GNZ48 Team NIII | CKG48第8名 |
| 高蔚然 | Gao WeiRan | 河南 安阳 | BEJ48 4期 | 移籍GNZ48 Team Z | ||
| 王梓 | Wang Zi | 甘肃 庆阳 | SHY48 4期 | |||
| 曹露丹 | Cao LouDan | 重庆 | CKG48 3期 | 2021年5月13日 | 移籍CKG48 | |
| 陈妮亚 | Chen NiYa | 新疆 乌鲁木齐 | CKG48 4期 | |||
| 刁滢 | Diao Ying | 广东 梅州 | SHY48 3期 | |||
| 高雪逸 | Gao XueYi | 重慶 | GNZ48 2期 | CKG48第1名 | ||
| 江鑫 | Jiang Xin | 重庆 | SNH48 12期 | |||
| 梁晶金 | Liang JingJin | 四川 自贡 | CKG48 4期 | CKG48第12名 | ||
| 赖俊亦 | Lai JunYi | 四川 成都 | GNZ48 2期 | |||
| 刘弋菡 | Liu YiHan | 四川 遂宁 | CKG48 1期 | CKG48第2名 | ||
| 雷宇霄 | Lei YuXiao | 广东 广州 | CKG48 1期 | 24 | ||
| 毛译晗 | Mao YiHan | 重庆 | CKG48 1期 | CKG48第11名 | ||
| 潘颖 | Pan Ying | 重庆 | CKG48 4期 | |||
| 彭榆涵 | Peng YuHan | 湖南 郴州 | CKG48 3期[註 18] | |||
| 谯玉珍 | Qiao YuZhen | 四川 广安 | CKG48 1期 | CKG48第5名 | ||
| 田倩兰 | Tian QianLan | 四川 泸州 | CKG48 1期 | CKG48第4名 | ||
| 吴学雨 | Wu XueYu | 四川 成都 | CKG48 1期 | |||
| 杨允涵 | Yang YunHan | 贵州 贵阳 | SHY48 1期 | SHY48第6名 | ||
| 周倩玉 | Zhou QianYu | 四川 內江 | SNH48 6期 | |||
| 左欣 | Zuo Xin | 重庆 | CKG48 1期 | |||
| 张幼柠 | Zhang YouNing | 四川 广安 | SHY48 1期 | |||
| 赵泽慧 | Zhao ZeHui | 陕西 西安 | CKG48 1期 | |||
| 吴晶晶 | Wu JingJing | 湖南 衡阳 | CKG48 1期 | 2021年6月10日 | 移籍CKG48 | CKG48第5名 |
| 张爱静 | Zhang AiJing | 四川 乐山 | SHY48 1期 | 2021年6月11日 | 移籍CKG48 | SHY48 第14名 |
| 付紫琪 | Fu ZiQi | 辽宁 大连 | SHY48 1期 | 2022年4月13日 | 资料删除 | SHY48第10名 |
| 石竹君 | Shi ZhuJun | 湖南 怀化 | GNZ48 8期 | 2023年1月15日 | 移籍GNZ48 Team NIII | |
| 谢菲菲 | Xie FeiFei | 廣東 汕尾 | GNZ48 5期 | 移籍GNZ48 Team Z | ||
| 项宇婧 | Xiang YuJing | 江西 上饶 | GNZ48 10期 | 2023年5月7日 | 移籍GNZ48预备生 | |
| 黄逸 | Huang Yi | 浙江 杭州 | SHY48 4期 | 2023年6月2日 | 移籍CGT48 Team CII | |
| 王永祺 | Wang YongQi | 吉林 长春 | SHY48 4期 | |||
| 江真仪 | Jiang ZhenYi | 上海 | SNH48 7期 | 2023年11月21日 | 资料删除 | 55 |
| 程戈 | Cheng Ge | 黑龙江 漠河 | SHY48 3期 | 2023年12月15日 | 移籍GNZ48预备生 | |
| 吕思琪 | Lv SiQi | 黑龙江 哈尔滨 | GNZ48 9期 | |||
| 高志娴 | Gao ZhiXian | 浙江 宁波 | SHY48 1期 | 2024年1月5日 | 移籍BEJ48 Team E | SHY48第5名 |
| 王嘉瑜 | Wang JiaYu | 重庆 | SHY48 3期 | 2021年5月13日 2024年5月1日 |
2021年5月13日移籍CKG48[註 64] 2024年5月1日移籍CKG48 Team C |
CKG48 第7名 |
| 金莹玥 | Jin YingYue | 江苏 連雲港 | SNH48 8期 | 2024年8月10日 | 移籍SNH48 Team NII | 32 |
| 李苏洪 | Li SuHong | 安徽 芜湖 | SHY48 3期 | 2025年12月12日 | 资料删除 |
成员构成推移
[编辑]| 日期 | 事项 | 增减 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | ||||
| 1月19日 | 8名成员自SNH48移籍加入 14名成员自BEJ48移籍加入 12名成员自GNZ48移籍加入 26名成员自SHY48移籍加入 26名成员自CKG48移籍加入 |
+86 | 86 | |
| 4月25日 | 张丹三自SNH48移籍加入 | +1 | 87 | |
| 4月26日 | 程子钰、代玲、黄黎蓉资料被删除 | -3 | 84 | |
| 6月22日 | 原SHY48 Team HIII张幼柠加入 | +1 | 85 | |
| 7月8日 | 张丹三移籍至SNH48 Team X | -1 | 84 | |
| 9月2日 | 原GNZ48 Team G周倩玉加入 | +1 | 85 | |
| 9月25日 | 原BEJ48 Team E王嘉瑜加入 | +1 | 86 | |
| 12月27日 | 郑一凡移籍至BEJ48 Team E | -1 | 85 | |
| 2020年 | ||||
| 1月1日 | 司珀琳移籍至GNZ48 Team Z | -1 | 84 | |
| 1月13日 | 原SHY48 Team SIII朱燕加入 | +1 | 85 | |
| 4月6日 | 高雪逸自GNZ48移籍加入 | +1 | 86 | |
| 4月9日 | 江鑫自SNH48移籍加入 | +1 | 87 | |
| 4月13日 | 原GNZ48 Team Z赵翊民加入 | +1 | 88 | |
| 5月13日 | 高蔚然自BEJ48移籍加入 | +1 | 89 | |
| 5月15日 | 许逸资料被删除 | -1 | 88 | |
| 6月27日 | CKG48 4期生梁晶金、涂秀文、余芸萱加入 | +3 | 91 | |
| 9月4日 | 李慧移籍至SNH48 Team SII 杨宇馨移籍至SNH48 Team NII 江真仪、王欣颜甜甜、张嘉予自SNH48移籍加入 |
+1 | 92 | |
| 9月5日 | CKG48 4期生陈妮亚、黄歆源、潘颖加入 | +3 | 95 | |
| 2021年 | ||||
| 1月1日 | 曾佳移籍至GNZ48 Team NIII 高蔚然、王梓移籍至GNZ48 Team Z |
-3 | 92 | |
| 2月1日 | 邹冰清自CKG48移籍加入 | +1 | 93 | |
| 5月10日 | 熊心瑶自GNZ48移籍加入 | +1 | 94 | |
| 5月12日 | 张爱静自BEJ48移籍加入 | +1 | 95 | |
| 5月13日 | 21名成员移籍至CKG48 | -21 | 74 | |
| 6月10日 | 吴晶晶移籍至CKG48 | -1 | 73 | |
| 6月11日 | 张爱静移籍至CKG48 | -1 | 72 | |
| 9月14日 | 张凯祺自GNZ48移籍加入 | +1 | 73 | |
| 11月8日 | 吴思琪自GNZ48移籍加入 | +1 | 74 | |
| 2022年 | ||||
| 2月18日 | 姜欣瑶自GNZ48移籍加入 | +1 | 75 | |
| 4月13日 | 付紫琪资料被删除 | -1 | 74 | |
| 7月21日 | 石竹君、阳青颖自GNZ48移籍加入 | +2 | 76 | |
| 9月7日 | 原SHY48 预备生黄逸加入 | +1 | 77 | |
| 9月26日 | 谢菲菲自GNZ48移籍加入 | +1 | 78 | |
| 2023年 | ||||
| 1月15日 | 石竹君、谢菲菲移籍至GNZ48 | -2 | 76 | |
| 3月7日 | 项宇婧自GNZ48移籍加入 | +1 | 77 | |
| 5月7日 | 项宇婧移籍至GNZ48 | -1 | 76 | |
| 6月2日 | 黄逸、王永祺移籍至CGT48 | -2 | 74 | |
| 6月5日 | 江雨航自GNZ48移籍加入 | +1 | 75 | |
| 8月23日 | 程戈自SNH48移籍加入 | +1 | 76 | |
| 9月4日 | 付奕萱自BEJ48移籍加入 | +1 | 77 | |
| 9月8日 | 吕思琪自GNZ48移籍加入 | +1 | 78 | |
| 11月3日 | 金莹玥自SNH48移籍加入 原SHY48 Team HIII寇承希加入 王嘉瑜自CKG48移籍加入 |
+3 | 81 | |
| 11月21日 | 江真仪资料被删除 | -1 | 80 | |
| 12月15日 | 程戈、吕思琪移籍至GNZ48 | -2 | 78 | |
| 2024年 | ||||
| 1月5日 | 高志娴移籍至BEJ48 | -1 | 77 | |
| 5月1日 | 王嘉瑜移籍至CKG48 | -1 | 76 | |
| 8月10日 | 金莹玥移籍至SNH48 | -1 | 75 | |
争议
[编辑]由于该团被定义为“大型网络偶像养成女团”,加之运营商丝芭传媒宣称该团成员主要活动方式为线上互动,因此有关消息被释出后,旋即引起网民对该团性质的质疑,并有声音称该举实际上“令偶像变为主播”[2]。有网民指责丝芭传媒解散SNH48 Group的其中五支正式成员队伍及成立该团之举动不尽人意,称“粉丝花钱去应援,或许还没到家就接到偶像(所属队伍)解散当主播的消息,搁谁都不会满意”[3]。
丝芭传媒就此回应传媒查询时指,对团体的调整是“为了顺应当前偶像娱乐市场不断扩大的赛道及对产业迭代速度加快的主动变革”,其成立该团的目的为方便成员与粉丝互动,及让粉丝参与造星过程,同时表示该团的运作模式“与偶像选拔综艺没有本质上的不同”[4],并指该团成员有根据表现、人气加入或回归SNH48、BEJ48及GNZ48的正式成员队伍的可能[5][6]。
注解
[编辑]- ^ 实际已于2019年2月27日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2026年3月25日单方面宣布退团
- ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 实际已于2019年3月6日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2019年2月26日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2019年6月3日单方面宣布退团,6月8日最后活动
- ^ 实际已于2022年1月31日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2019年1月4日单方面宣布退团,1月20日最后活动
- ^ 实际已于2023年12月14日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2019年1月21日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2018年7月30日单方面宣布退团
- ^ 11.0 11.1 11.2 实际已于2019年2月26日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2020年5月24日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2020年9月22日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2022年4月19日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2025年6月3日单方面宣布退团
- ^ 2024年1月1日最后活动
- ^ 2020年5月29日最后活动
- ^ 18.0 18.1 原SNH48 10期
- ^ 实际已于2021年4月单方面宣布退团
- ^ 20.0 20.1 实际已于2019年1月19日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2019年1月19日单方面宣布退团,2月25日最后活动
- ^ 实际已于2018年7月22日单方面宣布退团,7月30日最后活动
- ^ 2024年1月最后活动
- ^ 2025年3月26日最后活动
- ^ 2025年6月10日最后活动
- ^ 实际已于2018年7月30日单方面宣布退团,12月30日最后活动
- ^ 实际已于2019年1月30日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2020年2月8日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2025年5月1日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2020年7月单方面宣布退团
- ^ 实际已于2019年1月19日单方面宣布退团
- ^ 2021年7月7日最后活动
- ^ 实际已于2019年1月21日单方面宣布退团,2月25日最后活动
- ^ 实际已于2019年1月单方面宣布退团
- ^ 2026年4月最后活动
- ^ 实际已于2021年2月11日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2019年1月20日单方面宣布退团
- ^ 2023年5月最后活动
- ^ 实际已于2026年5月25日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2024年10月1日单方面宣布退团
- ^ 41.0 41.1 实际已于2020年5月单方面宣布退团
- ^ 实际已于2020年8月25日单方面宣布退团,8月30日最后活动
- ^ 實際已於2020年7月23日單方面宣布退团,8月18日最後活動
- ^ 实际已于2019年1月26日单方面宣布退团
- ^ 2023年6月23日最後活動
- ^ 实际已于2019年3月4日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2019年1月4日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2019年1月30日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2019年1月29日单方面宣布退团
- ^ 2023年3月最後活動
- ^ 2022年7月最後活動
- ^ 2024年10月16日最後活動
- ^ 2023年5月最后活动
- ^ 2021年3月4日最后活动
- ^ 实际已于2020年9月19日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2020年9月4日单方面宣布退团
- ^ 2023年1月29日最后活动
- ^ 实际已于2019年3月1日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2020年9月1日单方面宣布退团
- ^ 实际已于2019年5月10日单方面宣布退团
- ^ 2024年12月14日最后活动
- ^ 2024年9月9日最后活动
- ^ 2024年12月22日最后活动
- ^ 2023年11月3日重返IDOLS Ft
参考资料
[编辑]- ^ SNH48 GROUP 第五届年度金曲大赏收官 战略升级全团大重组. SNH48官方网站. [2019-01-20]. (原始内容存档于2020-11-23).
- ^ SNH48解散五支队伍 女偶像变身女主播. 钛科技 (财经网). 2019-01-21 [2019-01-21]. (原始内容存档于2019-01-22).
- ^ SNH48姐妹团解散 五个姐妹团人数达三百余人. 兵马俑在线. 2019-01-20 [2019-01-21]. (原始内容存档于2019-01-25).
- ^ SNH48姐妹团解散 官方回应:消息系片面截取放大. 兵马俑在线. 2019-01-20 [2019-01-21]. (原始内容存档于2019-01-20).
- ^ 花小雨. 一线丨SNH48解散五支女团全团重组 官方:对人气成员没影响. 腾讯娱乐 (腾讯网). 2019-01-20 [2019-01-21]. (原始内容存档于2019-01-23).
- ^ 靠粉丝投票5年吸金3亿元“养成系”鼻祖SNH48为何解散队伍. 每经网. 2019-01-28 [2020-10-04]. (原始内容存档于2024-11-26).